Seilbahnen, Gondelbahnen und Standseilbahnen: Österreich
| Bahn | Typ | Höhenunterschied | Länge | Über Boden |
|---|---|---|---|---|
| Venetseilbahn | Seilbahn | 1,430 m | 3.14 km | 92 m |
| Untersbergbahn | Seilbahn | 1,319 m | 2.50 km | 189 m |
| Ahornbahn | Seilbahn | 1,297 m | 2.75 km | 187 m |
| Pardatschgratbahn | Gondelbahn | 1,255 m | 3.24 km | 162 m |
| Goldried I | Gondelbahn | 1,232 m | 2.83 km | 41 m |
| Goldeckbahn | Gondelbahn | 1,231 m | 2.74 km | 58 m |
| Acherkogelbahn | Gondelbahn | 1,207 m | 2.56 km | 41 m |
| Hochzillertal III | Gondelbahn | 1,175 m | 2.84 km | 37 m |
| Grasjochbahn | Gondelbahn | 1,159 m | 3.69 km | 108 m |
| Zamang Bahn | Gondelbahn | 1,152 m | 2.53 km | 47 m |
| Penkenbahn | Gondelbahn | 1,140 m | 2.72 km | 242 m |
| Gletscherexpress, Soelden, 1,731–2,850 m | Standseilbahn | 1,119 m | 3.52 km | – |
| Feuerkogelseilbahn | Seilbahn | 1,118 m | 2.70 km | 201 m |
| Zettersfeldbahn | Gondelbahn | 1,087 m | 2.61 km | 54 m |
| Gletscherjet I | Gondelbahn | 1,069 m | 2.21 km | 80 m |
| Kabinenbahn Petzen | Gondelbahn | 1,056 m | 2.48 km | 46 m |
| Panoramabahn, Piesendorf | Gondelbahn | 1,052 m | 2.32 km | 97 m |
| Seegrubenbahn | Seilbahn | 1,041 m | 2.67 km | 68 m |
| Horbergbahn | Gondelbahn | 1,029 m | 3.68 km | 58 m |
| Schladminger Tauern Seilbahn | Seilbahn | 1,022 m | 2.99 km | 53 m |
| Schmittenhöhebahn | Seilbahn | 1,012 m | 2.57 km | 108 m |
| Mölltaler Gletscher Express | Standseilbahn | 1,011 m | 4.70 km | – |
| Raxseilbahn | Seilbahn | 1,007 m | 1.90 km | 52 m |
| SkiWeltbahn | Gondelbahn | 1,007 m | 3.22 km | 39 m |
| Fleckalmbahn | Gondelbahn | 972 m | 3.98 km | 54 m |
| 4EUB Brandstadl | Gondelbahn | 963 m | 3.06 km | 49 m |
| trassXpress | Gondelbahn | 961 m | 2.69 km | 63 m |
| Patscherkofelbahn | Gondelbahn | 953 m | 2.41 km | 59 m |
| Katrinseilbahn | Gondelbahn | 944 m | 2.27 km | 55 m |
| Giggijochbahn | Gondelbahn | 932 m | 2.50 km | 42 m |
| Seilbahn Bezau | Seilbahn | 927 m | 1.96 km | 70 m |
| Kanzelbahn | Gondelbahn | 914 m | 2.41 km | 36 m |
| Zwölferhornseilbahn | Gondelbahn | 913 m | 2.60 km | 71 m |
| Nockspitzbahn | Gondelbahn | 903 m | 2.87 km | 57 m |
| Salvistabahn | Gondelbahn | 894 m | 2.71 km | 49 m |
| Choralmbahn | Gondelbahn | 892 m | 2.17 km | 38 m |
| Finkenberger Almbahn I | Gondelbahn | 886 m | 1.54 km | 54 m |
| Rüfikopfbahn I | Seilbahn | 886 m | 1.91 km | 149 m |
| Zillertal Shuttle | Gondelbahn | 885 m | 2.37 km | 49 m |
| Hahnenkammbahn | Gondelbahn | 885 m | 2.21 km | 57 m |
| Rüfikopfbahn II | Seilbahn | 881 m | 1.97 km | 143 m |
| Pöglbahn | Gondelbahn | 875 m | 2.23 km | 37 m |
| Dachstein Südwandbahn | Seilbahn | 872 m | 1.93 km | 212 m |
| 12er NORD | Gondelbahn | 872 m | 1.75 km | 43 m |
| Kanzelwandbahn | Gondelbahn | 867 m | 2.36 km | 74 m |
| Gaislachkoglbahn II | Gondelbahn | 866 m | 1.85 km | 104 m |
| Hochkössen | Gondelbahn | 861 m | 2.44 km | 48 m |
| Senderbahn II | Gondelbahn | 859 m | 1.81 km | 38 m |
| 8er-Kabinenbahn IKARUS | Gondelbahn | 855 m | 1.76 km | 41 m |
| Grafenbergbahn | Gondelbahn | 850 m | 2.89 km | 42 m |
| Rofanseilbahn | Seilbahn | 849 m | 2.07 km | 123 m |
| Rastkogelbahn | Gondelbahn | 838 m | 2.15 km | 36 m |
| Sonnenkopfbahn | Gondelbahn | 836 m | 1.91 km | 48 m |
| Alpendorf Gondelbahn | Gondelbahn | 834 m | 2.41 km | 59 m |
| Hössbahn | Gondelbahn | 822 m | 2.49 km | 39 m |
| Diedamskopfbahn I | Gondelbahn | 820 m | 2.19 km | 62 m |
| Valiserabahn I | Gondelbahn | 818 m | 1.95 km | 53 m |
| Sonnenbahn | Gondelbahn | 817 m | 2.10 km | 42 m |
| Panoramabahn Elfer | Gondelbahn | 813 m | 1.60 km | 53 m |
| Hochalmbahn, Rauris | Gondelbahn | 810 m | 2.55 km | 50 m |
| Gaislachkoglbahn I | Gondelbahn | 809 m | 1.91 km | 51 m |
| Hahnenkammbahn Höfen | Gondelbahn | 808 m | 2.43 km | 61 m |
| Panoramabahn Geols | Gondelbahn | 807 m | 1.84 km | 60 m |
| Karspitzbahn II | Gondelbahn | 804 m | 2.30 km | 42 m |
| Schareck | Gondelbahn | 804 m | 1.99 km | 41 m |
| KiWest | Gondelbahn | 799 m | 2.91 km | 50 m |
| MK Maiskogelbahn | Gondelbahn | 799 m | 3.72 km | 45 m |
| Wildkogelbahn I | Gondelbahn | 798 m | 1.79 km | 39 m |
| zellamseeXpress II | Gondelbahn | 794 m | 2.79 km | 46 m |
| Kaserebenbahn | Gondelbahn | 793 m | 1.93 km | 40 m |
| Smaragdbahn I | Gondelbahn | 793 m | 2.80 km | 60 m |
| Großeckbahn | Gondelbahn | 787 m | 1.75 km | 41 m |
| Almbahn, Fiss | Gondelbahn | 780 m | 1.94 km | 35 m |
| Galzigbahn | Gondelbahn | 776 m | 2.46 km | 94 m |
| Bergkastelbahn | Gondelbahn | 770 m | 2.74 km | 39 m |
| Schlossalmbahn II | Gondelbahn | 764 m | 2.01 km | 50 m |
| Panorama Jet Zwieselalm | Gondelbahn | 763 m | 2.11 km | 66 m |
| Festkoglbahn | Gondelbahn | 761 m | 2.05 km | 41 m |
| Medrigjochbahn | Gondelbahn | 758 m | 1.40 km | 62 m |
| Olympiabahn | Standseilbahn | 756 m | 1.98 km | – |
| Kreuzjochbahn, Neustift im Stubaital | Gondelbahn | 753 m | 2.29 km | 58 m |
| Panoramabahn Loser | Gondelbahn | 749 m | 3.46 km | 56 m |
| achterjet | Gondelbahn | 743 m | 2.92 km | 37 m |
| Buchaubahn | Gondelbahn | 741 m | 2.05 km | 44 m |
| Schwarzwandbahn | Gondelbahn | 738 m | 2.02 km | 45 m |
| Pardoramabahn | Gondelbahn | 736 m | 1.46 km | 51 m |
| Krippensteinbahn 1 | Seilbahn | 736 m | 1.55 km | 190 m |
| Walmendingerhornbahn | Seilbahn | 735 m | 1.81 km | 58 m |
| Goldbergbahn II | Gondelbahn | 733 m | 2.33 km | 51 m |
| Karspitzbahn I | Gondelbahn | 733 m | 1.70 km | 38 m |
| SINALCObahn | Gondelbahn | 733 m | 3.44 km | 44 m |
| Rosenalmbahn 1 | Gondelbahn | 732 m | 1.78 km | 40 m |
| TirolS II | Gondelbahn | 728 m | 2.03 km | 45 m |
| Rendlbahn | Gondelbahn | 725 m | 2.42 km | 70 m |
| Krippensteinbahn 2 | Seilbahn | 720 m | 2.14 km | 99 m |
| Thurntaler I | Gondelbahn | 719 m | 2.14 km | 37 m |
| Muttersbergbahn | Gondelbahn | 716 m | 1.53 km | 52 m |
| Gerlossteinbahn | Seilbahn | 711 m | 2.12 km | 67 m |
| 150er Tux | Seilbahn | 709 m | 1.67 km | 145 m |
| Gipfelbahn Hochwurzen | Gondelbahn | 709 m | 2.06 km | 68 m |
| Hartkaiserbahn | Gondelbahn | 706 m | 2.17 km | 59 m |
| Mitterstein | Gondelbahn | 703 m | 2.33 km | 52 m |
| Stubnerkogelbahn I | Gondelbahn | 703 m | 1.47 km | 40 m |
| Preunegg Jet | Gondelbahn | 703 m | 2.12 km | 45 m |
| Vermuntbahn | Seilbahn | 702 m | 1.24 km | 55 m |
| Wimbachexpress | Gondelbahn | 702 m | 2.07 km | 53 m |
| Hauser Kaiblingbahn | Gondelbahn | 699 m | 2.45 km | 48 m |
| Grubig II | Gondelbahn | 695 m | 1.82 km | 43 m |
| Schafbergbahn | Gondelbahn | 693 m | 2.06 km | 67 m |
| Fimbabahn II | Gondelbahn | 689 m | 2.05 km | 61 m |
| Mellaubahn | Gondelbahn | 688 m | 1.94 km | 39 m |
| Ankogelbahn 2 | Seilbahn | 686 m | 2.29 km | 50 m |
| Horngipfelbahn | Seilbahn | 685 m | 2.03 km | 216 m |
| 10er Kieserlbahn II | Gondelbahn | 684 m | 2.29 km | 119 m |
| Gondelbahn Neunerköpfle | Gondelbahn | 682 m | 2.12 km | 58 m |
| Tafamuntbahn | Seilbahn | 682 m | 1.07 km | 123 m |
| Albonabahn II | Gondelbahn | 681 m | 2.08 km | 96 m |
| Hochzillertal II | Gondelbahn | 680 m | 1.74 km | 35 m |
| Kaiserburgbahn II | Gondelbahn | 680 m | 2.27 km | 51 m |
| Maierlbahn | Gondelbahn | 679 m | 2.64 km | 58 m |
| Hochbifangbahn I | Gondelbahn | 677 m | 2.25 km | 34 m |
| Hohe Salve | Gondelbahn | 673 m | 1.69 km | 34 m |
| Karbachalm | Gondelbahn | 673 m | 1.78 km | 53 m |
| Eggalmbahn | Gondelbahn | 665 m | 1.36 km | 40 m |
| Spieljochbahn II | Gondelbahn | 664 m | 1.59 km | 37 m |
| Ankogelbahn 1 | Seilbahn | 660 m | 1.66 km | 111 m |
| Panoramabahn Kitzbüheler Alpen II | Gondelbahn | 659 m | 2.07 km | 37 m |
| Breitenbergbahn | Gondelbahn | 656 m | 1.84 km | 40 m |
| Hochjoch Bahn I | Seilbahn | 656 m | 1.47 km | 42 m |
| Schöcklseilbahn | Gondelbahn | 655 m | 1.98 km | 43 m |
| Seilbahn Schnifisberg | Seilbahn | 655 m | 1.60 km | 48 m |
| Brunnalmbahn | Gondelbahn | 653 m | 1.33 km | 55 m |
| Golzentippbahn | Gondelbahn | 649 m | 1.53 km | 39 m |
| Muttereralmbahn | Gondelbahn | 649 m | 2.74 km | 35 m |
| Salvenbahn II | Gondelbahn | 649 m | 1.62 km | 47 m |
| Diasbahn | Gondelbahn | 646 m | 1.35 km | 36 m |
| Greben10 | Gondelbahn | 645 m | 2.83 km | 36 m |
| Serlesbahn | Gondelbahn | 644 m | 1.88 km | 53 m |
| 8er Jet | Gondelbahn | 644 m | 2.18 km | 47 m |
| Rote 8er II | Gondelbahn | 640 m | 2.26 km | 43 m |
| Kasbergbahn | Gondelbahn | 639 m | 1.65 km | 60 m |
| Silvrettabahn II | Gondelbahn | 638 m | 1.88 km | 57 m |
| Isskogelbahn | Gondelbahn | 638 m | 1.96 km | 36 m |
| Trogkofelbahn | Gondelbahn | 631 m | 1.91 km | 69 m |
| areitXpress | Gondelbahn | 630 m | 1.72 km | 36 m |
| Panorama Bahn | Gondelbahn | 624 m | 2.23 km | 62 m |
| Flying Mozart II | Gondelbahn | 624 m | 2.05 km | 38 m |
| Markbachjochbahn | Gondelbahn | 622 m | 1.78 km | 39 m |
| Glungezerbahn I | Gondelbahn | 617 m | 1.72 km | 37 m |
| Loischkopfbahn | Gondelbahn | 614 m | 1.73 km | 79 m |
| Gletscherbus 3 | Gondelbahn | 614 m | 1.71 km | 85 m |
| Standseilbahn Wurzeralm | Standseilbahn | 613 m | 2.83 km | – |
| Füssener Jöchle | Gondelbahn | 613 m | 2.56 km | 53 m |
| Rifflseebahn | Gondelbahn | 610 m | 1.22 km | 43 m |
| Hornbahn, Abtenau | Gondelbahn | 610 m | 2.53 km | 51 m |
| Pengelstein I | Gondelbahn | 610 m | 2.72 km | 52 m |
| Pfänderbahn | Seilbahn | 606 m | 1.96 km | 91 m |
| Zugerbergbahn | Gondelbahn | 606 m | 1.31 km | 38 m |
| Silver Jet | Gondelbahn | 606 m | 1.82 km | 42 m |
| Donnerkogelbahn | Gondelbahn | 605 m | 1.92 km | 46 m |
| Planaibahn I | Gondelbahn | 603 m | 1.62 km | 40 m |
| Kreuzeck Standseilbahn | Standseilbahn | 600 m | 1.20 km | – |
| Gipfelbahn Fulseck I | Gondelbahn | 599 m | 1.22 km | 36 m |
| Westgipfelbahn II | Gondelbahn | 598 m | 1.32 km | 36 m |
| Eisgratbahn 2 | Gondelbahn | 598 m | 2.25 km | 80 m |
| Highliner I | Gondelbahn | 597 m | 1.44 km | 51 m |
| Eisgratbahn 1 | Gondelbahn | 596 m | 2.42 km | 113 m |
| Bauernalmbahn | Gondelbahn | 596 m | 1.80 km | 37 m |
| Nockalmbahn | Gondelbahn | 590 m | 1.62 km | 35 m |
| Reckmoos Süd | Gondelbahn | 589 m | 1.65 km | 42 m |
| Biosphärenparkbahn Brunnach | Gondelbahn | 582 m | 1.82 km | 44 m |
| Alpkopfbahn | Gondelbahn | 581 m | 2.04 km | 44 m |
| Fernerhaus | Gondelbahn | 580 m | 2.24 km | 52 m |
| Gipfelbahn, Piesendorf | Seilbahn | 579 m | 2.11 km | 109 m |
| Gletscherbus 2 | Gondelbahn | 578 m | 2.22 km | 134 m |
| Rosskopfbahn | Gondelbahn | 577 m | 2.10 km | 40 m |
| Hohe Mut Bahn II | Gondelbahn | 577 m | 1.35 km | 43 m |
| 6er Panoramabahn Großarltal II | Gondelbahn | 574 m | 1.81 km | 50 m |
| Kreischberg 10er I | Gondelbahn | 574 m | 1.93 km | 37 m |
| Mittelbergbahn | Gondelbahn | 573 m | 2.38 km | 67 m |
| Flexenbahn | Gondelbahn | 572 m | 1.66 km | 79 m |
| Steinbergbahn I | Gondelbahn | 569 m | 2.12 km | 46 m |
| Nassereinbahn | Gondelbahn | 568 m | 1.84 km | 43 m |
| Waldalmbahn | Gondelbahn | 565 m | 1.98 km | 43 m |
| Millennium-Express Sektion II | Gondelbahn | 564 m | 2.73 km | 60 m |
| Bernkogelbahn | Gondelbahn | 564 m | 1.92 km | 40 m |
| Rudolfshütte II | Gondelbahn | 563 m | 2.41 km | 42 m |
| Almbahn, Sankt Michael im Lungau | Gondelbahn | 561 m | 1.55 km | 67 m |
| Kristbergbahn | Gondelbahn | 560 m | 1.46 km | 56 m |
| Eisseebahn | Gondelbahn | 560 m | 1.67 km | 50 m |
| Sonnwendkopfbahn | Gondelbahn | 558 m | 1.62 km | 39 m |
| Spieljochbahn I | Gondelbahn | 558 m | 2.11 km | 87 m |
| Gipfelbahn Fulseck II | Gondelbahn | 557 m | 1.82 km | 50 m |
| Weißseejochbahn | Gondelbahn | 556 m | 2.03 km | 67 m |
| Vallugabahn I | Seilbahn | 555 m | 2.94 km | 272 m |
| Hochzeigerbahn | Gondelbahn | 555 m | 1.66 km | 36 m |
| Brandstadl I | Gondelbahn | 554 m | 2.17 km | 60 m |
| Hochgurglbahn II | Gondelbahn | 554 m | 2.16 km | 45 m |
| Gosaukammbahn | Seilbahn | 553 m | 968 m | 98 m |
| Jöchelspitzbahn | Gondelbahn | 552 m | 1.59 km | 56 m |
| Wildspitzbahn | Gondelbahn | 550 m | 1.91 km | 66 m |
| Schönleitenbahn I | Gondelbahn | 549 m | 1.52 km | 45 m |
| Grünberg-Seilbahn | Seilbahn | 548 m | 1.95 km | 127 m |
| cityXpress | Gondelbahn | 547 m | 1.90 km | 60 m |
| Gamsgartenbahn I | Gondelbahn | 545 m | 1.86 km | 68 m |
| Salvenbahn I | Gondelbahn | 545 m | 2.02 km | 49 m |
| Gabühelbahn | Gondelbahn | 544 m | 1.52 km | 33 m |
| Schindlergratbahn | Gondelbahn | 543 m | 1.82 km | 60 m |
| Papagenobahn | Gondelbahn | 539 m | 1.54 km | 33 m |
| Palüdbahn | Gondelbahn | 536 m | 1.64 km | 54 m |
| Reitherkogelbahn | Gondelbahn | 535 m | 1.91 km | 48 m |
| Komperdellbahn | Gondelbahn | 532 m | 2.63 km | 41 m |
| Wiedersbergerhornbahn (Sektion I) | Gondelbahn | 531 m | 1.43 km | 37 m |
| Versettla II | Gondelbahn | 531 m | 1.21 km | 41 m |
| Alpjochbahn | Gondelbahn | 529 m | 1.45 km | 51 m |
| 8er Sommerberg | Gondelbahn | 528 m | 1.34 km | 62 m |
| Schattberg X-Press II | Gondelbahn | 528 m | 1.44 km | 57 m |
| Breitspitzbahn | Gondelbahn | 528 m | 1.73 km | 40 m |
| Gipfelbahn, Rauris | Gondelbahn | 527 m | 2.25 km | 61 m |
| Karwendel-Bergbahn | Gondelbahn | 526 m | 1.07 km | 48 m |
| Senderbahn | Gondelbahn | 525 m | 1.52 km | 35 m |
| Seilbahn Ratzell | Seilbahn | 525 m | 1.02 km | 79 m |
| Gletscherbus 1 | Gondelbahn | 524 m | 1.34 km | 87 m |
| Harschbichl I | Gondelbahn | 521 m | 2.38 km | 40 m |
| Schönjochbahn II | Gondelbahn | 520 m | 1.21 km | 45 m |
| Alpenrosenbahn I | Gondelbahn | 519 m | 1.40 km | 39 m |
| Rosshütte-Standseilbahn | Standseilbahn | 518 m | 2.42 km | – |
| Golmerbahn 2 | Gondelbahn | 516 m | 1.19 km | 44 m |
| Bergeralmbahn | Gondelbahn | 515 m | 1.24 km | 59 m |
| Piz Val Grondabahn | Seilbahn | 513 m | 2.38 km | 90 m |
| Peter Anich I | Gondelbahn | 512 m | 1.47 km | 39 m |
| 8er Kabinenbahn Gsoll | Gondelbahn | 512 m | 1.57 km | 45 m |
| Silverjet II | Gondelbahn | 510 m | 2.22 km | 38 m |
| Gipfelbahn, Damuels | Gondelbahn | 509 m | 1.78 km | 103 m |
| Raintal | Gondelbahn | 509 m | 1.23 km | 102 m |
| Hornbahn I | Gondelbahn | 508 m | 1.78 km | 39 m |
| Hochjoch Bahn II | Seilbahn | 508 m | 1.54 km | 33 m |
| Versingbahn | Gondelbahn | 508 m | 2.06 km | 41 m |
| Reckmoos Nord II | Gondelbahn | 506 m | 1.35 km | 63 m |
| Versettla I | Gondelbahn | 506 m | 1.32 km | 43 m |
| Galsterbergalmbahn | Gondelbahn | 505 m | 2.27 km | 61 m |
| Möslbahn II | Gondelbahn | 504 m | 1.19 km | 50 m |
| Ochsengartenbahn | Gondelbahn | 504 m | 1.60 km | 47 m |
| KaiserBahn | Gondelbahn | 503 m | 1.58 km | 59 m |
| Hochzillertal I | Gondelbahn | 502 m | 1.16 km | 36 m |
| Trittkopfbahn I | Gondelbahn | 498 m | 1.97 km | 76 m |
| Top Schermer 3000 | Gondelbahn | 498 m | 1.86 km | 52 m |
| Hochbrixen | Gondelbahn | 496 m | 1.71 km | 36 m |
| Karrenseilbahn | Seilbahn | 496 m | 1.38 km | 168 m |
| Dorfbahn Gerlos II | Gondelbahn | 494 m | 1.42 km | 44 m |
| Hochwurzen 1 | Gondelbahn | 493 m | 1.89 km | 52 m |
| Schattberg X-Press I | Gondelbahn | 491 m | 1.11 km | 41 m |
| Seilbahn Oberleibnig | Seilbahn | 489 m | 1.17 km | 111 m |
| Schatzbergbahn I | Gondelbahn | 488 m | 1.97 km | 45 m |
| Wiedersbergerhornbahn (Sektion II) | Gondelbahn | 484 m | 1.32 km | 41 m |
| Fendels-Ried-Bahn | Gondelbahn | 483 m | 1.57 km | 48 m |
| Silverjet I | Gondelbahn | 482 m | 1.63 km | 36 m |
| Asitzbahn I | Gondelbahn | 481 m | 1.35 km | 52 m |
| Smaragdbahn II | Gondelbahn | 479 m | 1.43 km | 36 m |
| Gartnerkofelbahn | Gondelbahn | 473 m | 1.63 km | 39 m |
| Planaibahn II | Gondelbahn | 472 m | 1.61 km | 38 m |
| Gletscherjet II | Gondelbahn | 470 m | 1.39 km | 51 m |
| Planai West II | Gondelbahn | 465 m | 1.36 km | 41 m |
| Galtbergbahn | Gondelbahn | 465 m | 1.37 km | 43 m |
| 12er KOGELbahn 1 | Gondelbahn | 464 m | 1.49 km | 42 m |
| Valiserabahn II | Gondelbahn | 464 m | 1.91 km | 40 m |
| Gipfelbahn, Sankt Margarethen im Lungau | Gondelbahn | 462 m | 1.67 km | 46 m |
| Schlossalmbahn I | Gondelbahn | 460 m | 1.23 km | 47 m |
| Abergbahn | Gondelbahn | 454 m | 2.04 km | 38 m |
| Alpenrosenbahn II | Gondelbahn | 453 m | 1.56 km | 54 m |
| Kirchenkarbahn I | Gondelbahn | 453 m | 1.48 km | 45 m |
| Zweikofelbahn | Gondelbahn | 452 m | 1.26 km | 47 m |
| 12er KOGELbahn 2 | Gondelbahn | 452 m | 952 m | 48 m |
| Ifen II | Gondelbahn | 450 m | 1.86 km | 47 m |
| Tiefenbachbahn | Gondelbahn | 448 m | 2.01 km | 65 m |
| UAlm-Bahn | Gondelbahn | 445 m | 2.29 km | 40 m |
| Wildkogelbahn II | Gondelbahn | 444 m | 1.09 km | 34 m |
| Rossbach | Gondelbahn | 444 m | 1.12 km | 38 m |
| Hochalpilabahn | Gondelbahn | 443 m | 1.29 km | 74 m |
| Asitzbahn II | Gondelbahn | 443 m | 1.85 km | 37 m |
| Schönjochbahn I | Gondelbahn | 442 m | 1.54 km | 41 m |
| Kals II | Gondelbahn | 438 m | 1.22 km | 66 m |
| Wilde Krimml | Gondelbahn | 437 m | 1.84 km | 54 m |
| Stubnerkogelbahn II | Gondelbahn | 436 m | 984 m | 33 m |
| Falschbach | Gondelbahn | 436 m | 1.19 km | 39 m |
| Streuböden II | Gondelbahn | 435 m | 1.60 km | 56 m |
| Verbindungsbahn Alpbach-Wildschönau Sektion 2 | Gondelbahn | 435 m | 1.39 km | 35 m |
| Albonabahn I | Gondelbahn | 432 m | 1.04 km | 52 m |
| Sonnenalmbahn | Seilbahn | 432 m | 1.06 km | 39 m |
| Reiterkogelbahn I | Gondelbahn | 430 m | 1.16 km | 41 m |
| Verbindungsbahn Alpbach-Wildschönau Sektion 1 | Gondelbahn | 430 m | 1.84 km | 57 m |
| Rosenalmbahn 2 | Gondelbahn | 428 m | 1.71 km | 42 m |
| Panoramabahn Kitzbüheler Alpen I | Gondelbahn | 428 m | 2.09 km | 50 m |
| Lärchwandschrägaufzug | Standseilbahn | 427 m | 677 m | – |
| Schatzbergbahn II | Gondelbahn | 426 m | 1.94 km | 46 m |
| Pezidbahn | Gondelbahn | 422 m | 1.29 km | 62 m |
| Schönleitenbahn II | Gondelbahn | 421 m | 1.06 km | 36 m |
| Hexenwasserbahn | Gondelbahn | 417 m | 1.77 km | 61 m |
| Hoadlbahn, Axams, 1,557–1,974 m | Gondelbahn | 417 m | 1.13 km | 36 m |
| Kings Cab | Gondelbahn | 416 m | 2.03 km | 40 m |
| Waldbahn | Gondelbahn | 413 m | 1.28 km | 40 m |
| 3K K-onnection Kaprun Kitzsteinhorn | Gondelbahn | 412 m | 4.27 km | 206 m |
| Kohlmaisbahn II | Gondelbahn | 412 m | 1.14 km | 39 m |
| Gefrorene Wand | Gondelbahn | 411 m | 1.18 km | 63 m |
| Wagstättbahn, Jochberg, 1,316–1,725 m | Gondelbahn | 409 m | 1.27 km | 39 m |
| Westgipfelbahn I | Gondelbahn | 407 m | 1.20 km | 33 m |
| Millennium-Express Sektion I | Gondelbahn | 406 m | 1.61 km | 49 m |
| Roßkarbahn, Soelden, 2,259–2,663 m | Gondelbahn | 404 m | 1.08 km | 32 m |
| Brandstadl II | Gondelbahn | 404 m | 1.02 km | 44 m |
| Lünerseebahn | Seilbahn | 402 m | 784 m | 134 m |
| Pendelbahn Sonntag-Stein | Seilbahn | 401 m | 1.54 km | 220 m |
| Ganzer X-press | Gondelbahn | 400 m | 1.45 km | 42 m |
| Harschbichl II | Gondelbahn | 394 m | 1.19 km | 43 m |
| Furglerblick | Gondelbahn | 390 m | 1.08 km | 60 m |
| Sunliner | Gondelbahn | 390 m | 1.23 km | 43 m |
| Dorfbahn | Gondelbahn | 390 m | 1.06 km | 41 m |
| Ehrwalder Almbahn | Gondelbahn | 389 m | 2.23 km | 51 m |
| Zehnerkarbahn, Untertauern, 1,665–2,054 m | Gondelbahn | 388 m | 1.01 km | 42 m |
| 6er Panoramabahn Großarltal I | Gondelbahn | 387 m | 813 m | 38 m |
| Riegleralm 10er | Gondelbahn | 387 m | 2.00 km | 33 m |
| Wagstättbahn, Jochberg, 930–1,316 m | Gondelbahn | 385 m | 1.14 km | 33 m |
| Hirschkogelbahn | Gondelbahn | 384 m | 1.63 km | 41 m |
| Hornbahn II | Gondelbahn | 383 m | 1.65 km | 52 m |
| Golmerbahn 3 | Gondelbahn | 379 m | 1.19 km | 39 m |
| Königslehenbahn I | Gondelbahn | 376 m | 1.39 km | 36 m |
| Almbahn II | Gondelbahn | 373 m | 2.16 km | 100 m |
| Grafenberg-Express I | Gondelbahn | 373 m | 866 m | 35 m |
| Streuböden I | Gondelbahn | 373 m | 1.38 km | 65 m |
| 10er Kieserlbahn I | Gondelbahn | 372 m | 926 m | 34 m |
| Bürgeralpe Express | Gondelbahn | 371 m | 1.41 km | 41 m |
| Steinbergbahn II | Gondelbahn | 371 m | 1.61 km | 40 m |
| Almbahn I | Gondelbahn | 370 m | 1.91 km | 51 m |
| Hochgurglbahn I | Gondelbahn | 367 m | 867 m | 41 m |
| Falginjochbahn | Seilbahn | 362 m | 1.84 km | 85 m |
| Lazidbahn | Gondelbahn | 360 m | 1.36 km | 59 m |
| Hafelekarbahn | Seilbahn | 359 m | 664 m | 69 m |
| Hoadlbahn, Axams, 1,974–2,331 m | Gondelbahn | 357 m | 923 m | 46 m |
| Natrunbahn | Gondelbahn | 357 m | 1.40 km | 55 m |
| Königsleiten Gipfelbahn | Gondelbahn | 355 m | 1.23 km | 44 m |
| Karlesjochbahn | Gondelbahn | 355 m | 1.60 km | 67 m |
| Diedamskopfbahn II | Gondelbahn | 354 m | 1.29 km | 54 m |
| Kohlmaisbahn I | Gondelbahn | 354 m | 1.08 km | 35 m |
| Möseralmbahn | Gondelbahn | 353 m | 1.64 km | 49 m |
| Roßkarbahn, Soelden, 1,910–2,259 m | Gondelbahn | 349 m | 662 m | 48 m |
| Doischberg | Gondelbahn | 348 m | 1.51 km | 55 m |
| Kreuzjochbahn, Fulpmes | Gondelbahn | 346 m | 829 m | 31 m |
| Golmerbahn 1 | Gondelbahn | 346 m | 1.54 km | 69 m |
| Grubigsteinbahn | Gondelbahn | 346 m | 1.25 km | 34 m |
| Gamsgarten 2 | Gondelbahn | 336 m | 1.55 km | 52 m |
| Sonnbergbahn | Gondelbahn | 335 m | 1.23 km | 35 m |
| Panoramabahn, Heiligenblut | Gondelbahn | 334 m | 1.12 km | 44 m |
| Königslehenbahn II | Gondelbahn | 333 m | 1.13 km | 35 m |
| Flying Mozart I | Gondelbahn | 332 m | 1.03 km | 51 m |
| Alpkogelbahn | Gondelbahn | 331 m | 1.39 km | 43 m |
| Finkenberger Almbahn II | Gondelbahn | 331 m | 874 m | 39 m |
| Zau[:ber:]g Kabinenbahn | Gondelbahn | 331 m | 1.01 km | 36 m |
| Goldbergbahn I | Gondelbahn | 330 m | 760 m | 44 m |
| Kreischberg 10er II | Gondelbahn | 328 m | 1.67 km | 32 m |
| Dorfbahn Königsleiten I | Gondelbahn | 325 m | 906 m | 42 m |
| Dorfbahn Königsleiten II | Gondelbahn | 324 m | 1.70 km | 49 m |
| Silvrettabahn I | Gondelbahn | 324 m | 1.89 km | 101 m |
