Destination & ski area · Russia
Krasnaya Polyana cable cars & gondolas
18 mapped lifts around Krasnaya Polyana, Russia, reaching 2,316 m above sea level with vertical rises up to 1,087 m.
Mapped lifts18
Highest summit2,316 m
Biggest rise1,087 m
Scariest lift97/1003S-канатная дорога Псехако II-A3
Compare rides around Krasnaya Polyana All lines in Russia
| Line | Type | Scariness | Above ground | Rise |
|---|---|---|---|---|
| 3S-канатная дорога Псехако II-A3 | gondola | 97/100 | 192 m | 1,087 m |
| Олимпия (Olympia) | gondola | 90/100 | 136 m | 603 m |
| Cable car S, Krasnaya Polyana, 891–1,091 m | cable car | 89/100 | 143 m | 200 m |
| Вероника | gondola | 83/100 | 82 m | 650 m |
| Стрела | gondola | 75/100 | 58 m | 1,019 m |
| Заповедный лес | gondola | 73/100 | 69 m | 176 m |
| Cable car S, Krasnaya Polyana, 599–1,091 m | cable car | 72/100 | 65 m | 492 m |
| Дриада | gondola | 60/100 | 50 m | 675 m |
| Красная Поляна | gondola | 60/100 | 52 m | 430 m |
| Кавказский экспресс | gondola | 55/100 | 48 m | 970 m |
| Тундра | gondola | 55/100 | 50 m | 573 m |
| Вершина (Summit) | gondola | 53/100 | 42 m | 704 m |
| Gondola A1, Krasnaya Polyana | gondola | 44/100 | 43 m | 891 m |
| Gondola A2, Krasnaya Polyana | gondola | 38/100 | 46 m | 217 m |
| Реликтовый лес (Relic forest) | gondola | 36/100 | 34 m | 500 m |
| Gondola A, Krasnaya Polyana | gondola | 34/100 | 37 m | 893 m |
| Тироль | gondola | 12/100 | 32 m | 225 m |
| Восточный лес (Ost forest) | gondola | 5/100 | 32 m | 43 m |
Grouped from mapped lines near Krasnaya Polyana. Data as of 2026-10-31.