Téléphériques, télécabines et funiculaires : Chine
| Ligne | Type | Dénivelé | Longueur | Hauteur sol |
|---|---|---|---|---|
| 洗马潭索道 (Ximatan Cableway) | télécabine | 1,644 m | 5.14 km | 67 m |
| 达古冰川索道 | télécabine | 1,226 m | 3.16 km | 91 m |
| 天下索道 | téléphérique | 1,212 m | 2.66 km | 122 m |
| 玉龙雪山索道 (Yulong Snow Mountain Ropeway) | télécabine | 1,156 m | 2.61 km | 83 m |
| 螺髻山索道 | télécabine | 1,042 m | 2.25 km | 44 m |
| 日月坪观景索道, 2,175–3,195 m | télécabine | 1,020 m | 2.26 km | 56 m |
| 太平索道 (Taiping Cable Car) | téléphérique | 994 m | 3.50 km | 133 m |
| 云景索道 | télécabine | 975 m | 2.48 km | 103 m |
| 日月坪观景索道, 2,180–3,147 m | télécabine | 967 m | 2.05 km | 48 m |
| 蓝月山谷缆车 (Shi Ka Snow mountain cable car) | télécabine | 951 m | 4.02 km | 61 m |
| 尧山索道 | télécabine | 945 m | 2.54 km | 92 m |
| 金佛山西坡索道 (Mount Jinfo West Cableway) | télécabine | 898 m | 2.43 km | 74 m |
| 金沙索道 (Jinsha Cableway) | téléphérique | 890 m | 2.45 km | 150 m |
| 六春湖索道 | télécabine | 883 m | 2.91 km | 115 m |
| 中灵索道 | télécabine | 872 m | 1.92 km | 50 m |
| 庐山交通索道 | téléphérique | 868 m | 2.72 km | 103 m |
| 玉屏索道 (Yuping Cable Car) | télécabine | 866 m | 2.41 km | 70 m |
| 恩施大峡谷索道 (Enshi Grand Canyon Cableway) | télécabine | 802 m | 2.10 km | 76 m |
| 药王谷索道 | télécabine | 801 m | 2.16 km | 46 m |
| 云朵农场索道(云中索道) | télécabine | 801 m | 2.31 km | 130 m |
| 鸳鸯池索道 | télécabine | 784 m | 1.95 km | 44 m |
| 云谷索道 (Yungu cable car) | télécabine | 777 m | 2.49 km | 79 m |
| 喇叭河杜鹃索道 | télécabine | 771 m | 1.81 km | 47 m |
| 云山境索道(度假村索道) | télécabine | 751 m | 2.21 km | 63 m |
| B索 唐索 | télécabine | 732 m | 2.10 km | 43 m |
| 祥云门索道 (Xiangyunmen Cableway) | télécabine | 713 m | 2.24 km | 62 m |
| 凤凰岭索道 | télécabine | 703 m | 1.53 km | 167 m |
| 古佛坪索道 | télécabine | 697 m | 1.48 km | 43 m |
| 羌情园索道 | télécabine | 694 m | 1.27 km | 129 m |
| 天子山索道 | téléphérique | 692 m | 1.98 km | 94 m |
| 大G | télécabine | 677 m | 2.08 km | 80 m |
| Gondola G, China | télécabine | 677 m | 2.07 km | 34 m |
| 1号索道 | télécabine | 674 m | 2.11 km | 51 m |
| 桃花源索道 (Taohuayuan Cableway) | téléphérique | 670 m | 2.15 km | 67 m |
| 南部索道 (Nanbu Cableway) | télécabine | 660 m | 2.23 km | 97 m |
| Gondola O, China | télécabine | 654 m | 2.23 km | 133 m |
| 7号索道 | télécabine | 654 m | 2.59 km | 138 m |
| 规划缆车, Sankeyushu | télécabine | 651 m | 3.68 km | 144 m |
| 王屋山索道 | télécabine | 650 m | 1.26 km | 74 m |
| 武当山索道 (Wudang Cableway) | télécabine | 644 m | 1.33 km | 101 m |
| Gondola D, China | télécabine | 630 m | 1.94 km | 33 m |
| Gondola C | télécabine | 621 m | 1.60 km | 56 m |
| Gondola L5, Araltobe | télécabine | 607 m | 2.67 km | 51 m |
| Gondola K, China | télécabine | 605 m | 2.01 km | 33 m |
| 4号索道 | télécabine | 603 m | 1.96 km | 98 m |
| 月观峰-中天门索道 (Yueguanfeng-Zhongtianmen Cableway) | téléphérique | 597 m | 2.04 km | 135 m |
| 6号 | télécabine | 578 m | 2.59 km | 54 m |
| A route | télécabine | 563 m | 2.41 km | 34 m |
| 4索 灰缆 | télécabine | 548 m | 1.88 km | 54 m |
| 五老峰索道 | télécabine | 533 m | 1.19 km | 32 m |
| 天蒙山全景索道 | télécabine | 530 m | 1.17 km | 69 m |
| 金佛山北坡索道 (Mount Jinfo North Cableway) | téléphérique | 530 m | 878 m | 173 m |
| LINE 1 | télécabine | 527 m | 1.90 km | 50 m |
| A索 亚布力阳光 对客开放区 | télécabine | 526 m | 1.92 km | 34 m |
| 海螺沟冰川索道 | télécabine | 516 m | 3.24 km | 133 m |
| 龙泉山索道 | télécabine | 515 m | 1.82 km | 48 m |
| 天门洞快线索道 (Tianmen Cave Express cableway) | téléphérique | 514 m | 1.19 km | 58 m |
| 五索 (Lift 5) | télécabine | 512 m | 1.83 km | 41 m |
| 金顶索道, Suishan | téléphérique | 508 m | 1.07 km | 102 m |
| 4 - Time Warp Express | télécabine | 498 m | 1.98 km | 39 m |
| 七索 (Lift 7) | télécabine | 494 m | 1.84 km | 43 m |
| 黄龙索道 (Huanglong Cableway) | télécabine | 491 m | 1.00 km | 52 m |
| 天蒙山观光缆车 | funiculaire | 487 m | 1.80 km | – |
| 天台索道 | téléphérique | 481 m | 1.12 km | 105 m |
| 5号箱式缆车 | télécabine | 472 m | 2.76 km | 53 m |
| 云峰山景区索道 | télécabine | 468 m | 1.53 km | 67 m |
| 青霞谷-天象台 | téléphérique | 467 m | 1.46 km | 90 m |
| Gondola G1, Xiwanzi | télécabine | 456 m | 2.26 km | 87 m |
| 缙云山索道 (Jinyun Cablecar) | téléphérique | 455 m | 1.94 km | 101 m |
| 少林索道 | téléphérique | 453 m | 2.76 km | 101 m |
| 龙卦山索道 | téléphérique | 446 m | 2.12 km | 136 m |
| 石月亮索道 (Stone Moon Cableway) | télécabine | 445 m | 1.20 km | 199 m |
| 一索 | télécabine | 441 m | 1.50 km | 40 m |
| 3号 | télécabine | 427 m | 1.71 km | 55 m |
| 2索 红索下段 | télécabine | 421 m | 1.51 km | 41 m |
| 천지삭도 (Mount Paektu Gondola) | télécabine | 420 m | 1.20 km | 43 m |
| 黄石寨索道 | téléphérique | 417 m | 891 m | 34 m |
| E索 | télécabine | 415 m | 1.71 km | 33 m |
| 西海观光缆车 (Xihai Grand Canyon Cable Car) | funiculaire | 414 m | 746 m | – |
| Gondola L3, Xiwanzi | télécabine | 410 m | 1.77 km | 52 m |
| 3号箱式缆车 | télécabine | 399 m | 1.44 km | 38 m |
| 拂云阁索道 | téléphérique | 396 m | 968 m | 48 m |
| 宝华索道 (Baohua Cableway) | téléphérique | 393 m | 790 m | 59 m |
| 1索 (Lift 1) | télécabine | 393 m | 1.81 km | 35 m |
| 丛林缆车一号线 (Jungle Funicular Line 1) | funiculaire | 387 m | 1.28 km | – |
| 鼓山缆车 | télécabine | 386 m | 1.15 km | 33 m |
| 竹海风景区索道 | télécabine | 383 m | 1.32 km | 46 m |
| Gondola G6, Xiwanzi | télécabine | 382 m | 1.74 km | 60 m |
| Gondola J, China | télécabine | 382 m | 1.41 km | 43 m |
| 太乙索道 | téléphérique | 381 m | 695 m | 26 m |
| 7索 | télécabine | 381 m | 1.42 km | 135 m |
| 云海索道 (Knight Valley Express) | télécabine | 379 m | 1.08 km | 51 m |
| 千灵山索道 | télécabine | 372 m | 1.73 km | 66 m |
| 云中羌寨索道 | télécabine | 370 m | 910 m | 37 m |
| 帅索(S) | télécabine | 367 m | 1.49 km | 39 m |
| Gondola G3, Xiwanzi | télécabine | 361 m | 2.10 km | 39 m |
| 金骊索道 | télécabine | 360 m | 1.31 km | 46 m |
| 石人索道 | télécabine | 358 m | 717 m | 49 m |
| 通天飞索(索道) | télécabine | 355 m | 901 m | 41 m |
| 青龙峡索道 | téléphérique | 353 m | 690 m | 34 m |
| 角山-燕塞湖索道(已废弃) | téléphérique | 348 m | 1.99 km | 63 m |
| 刺天峰索道 | télécabine | 346 m | 756 m | 33 m |
| 梅花山索道下段, Liupanshui, 1,870–2,211 m | télécabine | 341 m | 3.26 km | 68 m |
| 索道, Pingliang | téléphérique | 340 m | 1.54 km | 111 m |
| 将军索(G) | télécabine | 338 m | 1.30 km | 41 m |
| 嵩杨索道 | téléphérique | 332 m | 1.13 km | 36 m |
| 飞云口索道 (Feiyunkou Cableway) | télécabine | 331 m | 527 m | 33 m |
| 方山索道 | télécabine | 321 m | 791 m | 36 m |
| 古兜财神缆车 | télécabine | 320 m | 906 m | 47 m |
| 茅台天酿景区索道 | télécabine | 317 m | 906 m | 43 m |
| 牦牛坪索道 (Yak Meadow Ropeway (temporary closed)) | télécabine | 316 m | 1.14 km | 43 m |
| 歌乐山索道 | télécabine | 311 m | 879 m | 36 m |
| 三天门索道 | téléphérique | 309 m | 768 m | 30 m |
| Gondola B1 | télécabine | 308 m | 785 m | 52 m |
| 马牙山索道 | télécabine | 308 m | 659 m | 56 m |
| 呀诺达索道一号线 | télécabine | 308 m | 1.43 km | 80 m |
| 月华索道 | télécabine | 307 m | 725 m | 65 m |
| 1号高速缆车 | télécabine | 306 m | 1.29 km | 39 m |
| 云水洞索道 | télécabine | 304 m | 806 m | 35 m |
| 金佛顶索道 (Golden Buddha Peak Cableway) | télécabine | 303 m | 1.30 km | 52 m |
| 牧羊河索道 | téléphérique | 300 m | 616 m | 35 m |
| Lift A | télécabine | 299 m | 1.20 km | 44 m |
| 圣莲山索道 | téléphérique | 295 m | 562 m | 72 m |
| Gondola E, China | télécabine | 286 m | 1.55 km | 37 m |
| 索道, Shawo | télécabine | 286 m | 699 m | 58 m |
| 感通索道 | télécabine | 284 m | 2.44 km | 78 m |
| 巫峡口景区索道 | télécabine | 282 m | 2.79 km | 144 m |
| 剑门关景区一号索道 | télécabine | 282 m | 1.00 km | 46 m |
| 梅花山索道上段 | téléphérique | 268 m | 3.48 km | 88 m |
| 云杉坪索道 (Yunshanping Ropeway) | télécabine | 263 m | 892 m | 32 m |
| 司马台长城索道 | télécabine | 259 m | 1.20 km | 57 m |
| 金顶索道, Matian | téléphérique | 259 m | 628 m | 40 m |
| A索 | télécabine | 253 m | 907 m | 51 m |
| 跑马山索道 | télécabine | 252 m | 726 m | 42 m |
| 青龙涧索道(已废) | téléphérique | 250 m | 1.06 km | 41 m |
| 青城山索道 | télécabine | 246 m | 910 m | 41 m |
| 昆明旅游索道 | télécabine | 243 m | 1.87 km | 42 m |
| 坡峰岭索道 | télécabine | 241 m | 721 m | 50 m |
| 伟佳索道, Puwa, 476–716 m | télécabine | 240 m | 383 m | 36 m |
| 北高峰索道 | téléphérique | 238 m | 768 m | 31 m |
| 塔山缆车 | téléphérique | 238 m | 670 m | 35 m |
| 缆车 | télécabine | 236 m | 1.20 km | 35 m |
| 桂林阳朔如意峰索道 (Guilin Yangshuo Ruyi Peak Cableway) | télécabine | 234 m | 1.70 km | 168 m |
| 太清索道 (Taiqing Cableway) | télécabine | 219 m | 970 m | 35 m |
| Lift B | télécabine | 216 m | 950 m | 54 m |
| Gondola A2 | télécabine | 215 m | 1.34 km | 111 m |
| 东湖港索道 | télécabine | 215 m | 565 m | 39 m |
| 峰林索道 | télécabine | 212 m | 700 m | 123 m |
| 虞山索道 | téléphérique | 206 m | 981 m | 30 m |
| 喀拉峻索道 (Kalajun Cableway) | téléphérique | 206 m | 630 m | 182 m |
| 老观光索道 (old ropeway for sightseeing) | télécabine | 204 m | 619 m | 35 m |
| 岳麓山索道 | téléphérique | 203 m | 1.19 km | 47 m |
| 下坪子到大黑箐新索道 (New ropeway for sightseeing) | télécabine | 203 m | 617 m | 47 m |
| 蚂蚁岭索道 | télécabine | 201 m | 369 m | 55 m |
| 拒马乐园登山索道 | télécabine | 200 m | 478 m | 43 m |
| 百岁宫缆车 | funiculaire | 199 m | 365 m | – |
| 白云山索道 (Baiyun Cable Way) | téléphérique | 198 m | 1.63 km | 45 m |
| 冶仙塔索道 | télécabine | 197 m | 506 m | 37 m |
| 伟佳索道, Puwa, 508–701 m | télécabine | 193 m | 419 m | 38 m |
| 西山索道, Guiping | télécabine | 192 m | 604 m | 52 m |
| 茱萸峰索道 | télécabine | 188 m | 511 m | 44 m |
| 梯田索道 (Terrace Field Cableway) | télécabine | 187 m | 1.56 km | 65 m |
| 锡惠索道 | téléphérique | 186 m | 873 m | 34 m |
| 玉甑索道 | téléphérique | 186 m | 784 m | 25 m |
| 缆车2号线 | télécabine | 182 m | 1.23 km | 77 m |
| 八达岭索道 (Badaling Cable Car) | télécabine | 180 m | 693 m | 46 m |
| 古村索道 (Ancient Village Cableway) | télécabine | 179 m | 1.19 km | 47 m |
| 观光铁路 | funiculaire | 177 m | 252 m | – |
| 万年索道 | télécabine | 174 m | 1.42 km | 41 m |
| 娲皇宫索道 | télécabine | 174 m | 1.09 km | 61 m |
| 珍珠泉索道 | télécabine | 174 m | 1.03 km | 33 m |
| 狼山A区索道 | télécabine | 173 m | 641 m | 44 m |
| 后石坞索道 (Houshiwu Cableway) | téléphérique | 171 m | 475 m | 35 m |
| 双人缆车 | télécabine | 171 m | 858 m | 32 m |
| 黔灵山索道 | télécabine | 171 m | 454 m | 30 m |
| 相山索道 | téléphérique | 165 m | 301 m | 31 m |
| 茅山索道 | téléphérique | 161 m | 764 m | 81 m |
| 西山索道, Nanchong | téléphérique | 160 m | 611 m | 33 m |
| 黄河索道 (Yellow River Aerialway) | téléphérique | 158 m | 1.05 km | 50 m |
| 方洞·景天湖景区-悬崖索道 | téléphérique | 158 m | 437 m | 36 m |
| 地面缆车 (Funicular Railway) | funiculaire | 157 m | 540 m | – |
| A索, Hulutao | télécabine | 157 m | 1.06 km | 32 m |
| 宏江求水山索道 | télécabine | 154 m | 370 m | 37 m |
| 苍岩山索道 (Cangyan Mountain Cableway) | télécabine | 154 m | 399 m | 72 m |
| 东天目山索道 | télécabine | 154 m | 358 m | 50 m |
| 滴水崖索道 | télécabine | 152 m | 443 m | 45 m |
| 红旗渠索道 | télécabine | 145 m | 360 m | 86 m |
| 渔洋山缆车 | téléphérique | 143 m | 483 m | 30 m |
| 白云索道 (Beiyun Cableway) | télécabine | 142 m | 1.14 km | 45 m |
| 三叠泉有轨缆车 | funiculaire | 140 m | 1.57 km | – |
| 八达岭地面缆车 (Badaling Ground Cable Car) | funiculaire | 132 m | 615 m | – |
| 星龙索道 | téléphérique | 123 m | 682 m | 44 m |
| 6人缆车 | télécabine | 123 m | 678 m | 35 m |
| 藏龙百瀑索道 | télécabine | 120 m | 363 m | 48 m |
| 千佛山风景名胜区索道 (Cableway) | téléphérique | 115 m | 568 m | 36 m |
| 鹦哥溜索 | télécabine | 113 m | 347 m | 71 m |
| 韭菜园索道 (Jiucaiyuan Cableway) | télécabine | 112 m | 471 m | 42 m |
| 景山观光索道 | téléphérique | 106 m | 271 m | 34 m |
| 礼嘉时光缆车 | funiculaire | 105 m | 523 m | – |
| Gondola A1 | télécabine | 104 m | 909 m | 41 m |
| Gondola B2 | télécabine | 99 m | 250 m | 60 m |
| 金博索道 (JinBo Ropeway) | télécabine | 99 m | 663 m | 33 m |
| 天际缆车 | télécabine | 98 m | 278 m | 16 m |
| 雁荡山羊角洞索道 | télécabine | 94 m | 282 m | 34 m |
| 1号索道, Xinglongshan | télécabine | 89 m | 804 m | 31 m |
| 2号索道, Xinglongshan | télécabine | 88 m | 823 m | 30 m |
| 云龙山索道, Jiuli, 43–125 m | téléphérique | 82 m | 557 m | 36 m |
| 2号索道, Shuangtai | télécabine | 79 m | 525 m | 37 m |
| 云龙山索道, Jiuli, 49–126 m | téléphérique | 76 m | 581 m | 31 m |
| 丛林缆车2号线 (Jungle Funicular Line 2) | funiculaire | 76 m | 532 m | – |
| 梅峰索道 | téléphérique | 74 m | 387 m | 30 m |
| 黑山景区索道 | télécabine | 62 m | 924 m | 75 m |
| 长江索道 (Yangtze River Cableway) | téléphérique | 58 m | 1.17 km | 82 m |
| 钟鼓索道 (Zhonggu Cablecar) | télécabine | 54 m | 961 m | 40 m |
| 恩施大峡谷景区地面缆车 (Enshi Grand Canyon Funicular), Tuanbao, 845–888 m | funiculaire | 43 m | 348 m | – |
| 海达索道 | télécabine | 43 m | 1.19 km | 38 m |
| 恩施大峡谷景区地面缆车 (Enshi Grand Canyon Funicular), Tuanbao, 898–936 m | funiculaire | 39 m | 384 m | – |
| 空中飞船 | télécabine | 36 m | 234 m | 58 m |
| 潘家坡缆车 | funiculaire | 35 m | 49 m | – |
| 索道, Zhangzhu | télécabine | 28 m | 357 m | 57 m |
| 云门山-驼山索道 (Yunmenshan - Tuoshan gondola) | télécabine | 17 m | 2.08 km | 101 m |
| 蓬莱阁跨海索道 | téléphérique | 14 m | 444 m | 55 m |
| 昙华林有轨缆车 | funiculaire | 11 m | 42 m | – |
| 长隆野生动物世界空中缆车 | téléphérique | 9 m | 1.66 km | 30 m |
| 恩施大峡谷地面缆车 (Enshi Grand Canyon Funicular) | funiculaire | 9 m | 300 m | – |
| 跨海索道 | télécabine | 7 m | 2.13 km | 49 m |
| 松花江索道 | téléphérique | 5 m | 1.11 km | 30 m |
| 稻田低空缆车 | télécabine | 0 m | 196 m | 30 m |
Hauteur estimée des pylônes 30 m avec flèche parabolique du câble (calibrée sur des trajets enregistrés). Données au 2026-10-31.