Cable cars, gondolas and funiculars in China
493 lines: 306 gondolas, 157 cable cars, 30 funiculars. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in China
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天下索道 | cable car | 95 | 152 m | 2.66 km |
| 2 | 金佛山北坡索道 (Mount Jinfo North Cableway) | cable car | 95 | 200 m | 878 m |
| 3 | 石月亮索道 (Stone Moon Cableway) | gondola | 95 | 217 m | 1.20 km |
| 4 | 龙卦山索道 | cable car | 95 | 199 m | 2.12 km |
| 5 | 规划缆车, Sankeyushu | gondola | 94 | 166 m | 3.68 km |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Anhui Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 东海缆车 | gondola | 1,139 m | 6.32 km | 289 m |
| 太平索道 (Taiping Cable Car) | cable car | 994 m | 3.50 km | 138 m |
| 玉屏索道 (Yuping Cable Car) | gondola | 866 m | 2.41 km | 64 m |
| 花台索道 | cable car | 829 m | 2.76 km | 54 m |
| 云谷索道 (Yungu cable car) | gondola | 777 m | 2.49 km | 82 m |
| 天台索道 | cable car | 481 m | 1.12 km | 129 m |
| Cable car near Sanyang | cable car | 449 m | 3.35 km | 209 m |
| 西海观光缆车 (Xihai Grand Canyon Cable Car) | funicular | 414 m | 746 m | – |
| 九子岩索道 | gondola | 379 m | 712 m | 58 m |
| 大龙窝索道 | cable car | 328 m | 1.29 km | 48 m |
| 月华索道 | gondola | 307 m | 725 m | 73 m |
| 牧羊河索道 | cable car | 300 m | 616 m | 38 m |
| 青龙涧索道(已废) | cable car | 250 m | 1.06 km | 59 m |
| 百岁宫缆车 | funicular | 199 m | 365 m | – |
| 相山索道 | cable car | 165 m | 301 m | 38 m |
| Cable car near Caishi | cable car | 103 m | 425 m | 48 m |
| Gondola near Lucheng | gondola | 2 m | 273 m | 25 m |
Beijing
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola C | gondola | 621 m | 1.60 km | 62 m |
| Gondola near Shicheng, 581–1,192 m | gondola | 611 m | 2.46 km | 61 m |
| Gondola near Shicheng, 171–713 m | gondola | 542 m | 1.41 km | 49 m |
| LINE 1 | gondola | 527 m | 1.90 km | 59 m |
| Cable car near Xiong'erzhai | cable car | 389 m | 888 m | 47 m |
| 千灵山索道 | gondola | 372 m | 1.73 km | 68 m |
| 青龙峡索道 | cable car | 353 m | 690 m | 37 m |
| 刺天峰索道 | gondola | 346 m | 756 m | 34 m |
| Gondola B1 | gondola | 308 m | 785 m | 56 m |
| 云水洞索道 | gondola | 304 m | 806 m | 37 m |
| 圣莲山索道 | cable car | 295 m | 562 m | 87 m |
| Cable car near Zhenluoying | cable car | 286 m | 515 m | 67 m |
| Cable car near Jinhaihu, 493–778 m | cable car | 286 m | 1.59 km | 135 m |
| 司马台长城索道 | gondola | 259 m | 1.20 km | 61 m |
| 十渡南山索道 | cable car | 258 m | 1.05 km | 298 m |
| Cable car near Xiangshan | cable car | 252 m | 970 m | 49 m |
| Cable car near Bohai | cable car | 250 m | 656 m | 50 m |
| Gondola near Cuicun, 103–347 m | gondola | 244 m | 825 m | 33 m |
| 坡峰岭索道 | gondola | 241 m | 721 m | 54 m |
| 伟佳索道, Puwa, 476–716 m | gondola | 240 m | 383 m | 38 m |
| Gondola A2 | gondola | 215 m | 1.34 km | 104 m |
| 东湖港索道 | gondola | 215 m | 565 m | 40 m |
| 蚂蚁岭索道 | gondola | 201 m | 369 m | 58 m |
| 拒马乐园登山索道 | gondola | 200 m | 478 m | 45 m |
| 冶仙塔索道 | gondola | 197 m | 506 m | 40 m |
| 伟佳索道, Puwa, 508–701 m | gondola | 193 m | 419 m | 39 m |
| Gondola near Jinhaihu | gondola | 181 m | 356 m | 74 m |
| 八达岭索道 (Badaling Cable Car) | gondola | 180 m | 693 m | 49 m |
| 滴水崖索道 | gondola | 152 m | 443 m | 47 m |
| Gondola near Gubeikou | gondola | 136 m | 774 m | 44 m |
| 八达岭地面缆车 (Badaling Ground Cable Car) | funicular | 132 m | 615 m | – |
| Gondola near Xiwengzhuang, 121–249 m | gondola | 128 m | 529 m | 45 m |
| Gondola A1 | gondola | 104 m | 909 m | 45 m |
| Gondola B2 | gondola | 99 m | 250 m | 63 m |
| Cable car near Shenjiaying | cable car | 79 m | 446 m | 92 m |
| Cable car near Jinhaihu, 727–802 m | cable car | 76 m | 200 m | 30 m |
| Gondola near Zhangfang | gondola | 72 m | 343 m | 37 m |
| Gondola near Xiwengzhuang, 122–191 m | gondola | 69 m | 408 m | 37 m |
| Gondola near Cuicun, 102–148 m | gondola | 46 m | 317 m | 35 m |
Chongqing Shi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 金佛山西坡索道 (Mount Jinfo West Cableway) | gondola | 898 m | 2.43 km | 69 m |
| Cable car near Baidi | cable car | 695 m | 1.43 km | 64 m |
| Gondola near Qingshui | gondola | 553 m | 1.54 km | 108 m |
| 金佛山北坡索道 (Mount Jinfo North Cableway) | cable car | 530 m | 878 m | 200 m |
| 缙云山索道 (Jinyun Cablecar) | cable car | 455 m | 1.94 km | 112 m |
| 歌乐山索道 | gondola | 311 m | 879 m | 37 m |
| 南温泉索道 (South Hot Spring Cableway) | gondola | 256 m | 747 m | 36 m |
| Funicular near Yunwu | funicular | 238 m | 259 m | – |
| 礼嘉时光缆车 | funicular | 105 m | 523 m | – |
| Gondola near Wuli | gondola | 84 m | 715 m | 107 m |
| Gondola near Jielong | gondola | 65 m | 398 m | 57 m |
| 黑山景区索道 | gondola | 62 m | 924 m | 75 m |
| 长江索道 (Yangtze River Cableway) | cable car | 58 m | 1.17 km | 118 m |
| Funicular near Datong | funicular | 58 m | 111 m | – |
| 长寿缆车 (Changshou funicular) | funicular | 25 m | 79 m | – |
Fujian
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 石牛山索道 (Shiniu Mountain Cableway) | gondola | 1,078 m | 6.78 km | 200 m |
| 金铙山缆车 | cable car | 444 m | 1.76 km | 52 m |
| 鼓山缆车 | gondola | 386 m | 1.15 km | 33 m |
| 通天飞索(索道) | gondola | 355 m | 901 m | 43 m |
| 岱仙瀑布索道 (Daixian Waterfall Cableway) | gondola | 336 m | 559 m | 29 m |
| Cable car near Honglu | cable car | 228 m | 397 m | 33 m |
| Cable car near Honglai | cable car | 187 m | 550 m | 32 m |
| 钟鼓索道 (Zhonggu Cablecar) | gondola | 54 m | 961 m | 42 m |
| Gondola near Jiele | gondola | 7 m | 2.28 km | 126 m |
Gansu Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 索道, Pingliang | cable car | 340 m | 1.54 km | 126 m |
| 黄河索道 (Yellow River Aerialway) | cable car | 158 m | 1.05 km | 63 m |
| Cable car near Yuzhong Chengguanzhen | cable car | 105 m | 677 m | 208 m |
| Gondola near Jiayuguan | gondola | 18 m | 263 m | 41 m |
Guangdong
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Shaping | gondola | 942 m | 3.44 km | 245 m |
| 青霞谷-天象台 | cable car | 467 m | 1.46 km | 100 m |
| 丛林缆车一号线 (Jungle Funicular Line 1) | funicular | 387 m | 1.28 km | – |
| 云海索道 (Knight Valley Express) | gondola | 379 m | 1.08 km | 55 m |
| 古兜财神缆车 | gondola | 320 m | 906 m | 49 m |
| Funicular near Duruan | funicular | 302 m | 726 m | – |
| Cable car near Danxia | cable car | 255 m | 473 m | 120 m |
| 飞天蚕索道 | gondola | 246 m | 806 m | 62 m |
| 白云山索道 (Baiyun Cable Way) | cable car | 198 m | 1.63 km | 56 m |
| Gondola near Xiqiao | gondola | 163 m | 506 m | 43 m |
| 宏江求水山索道 | gondola | 154 m | 370 m | 39 m |
| Gondola near Qianshan | gondola | 122 m | 314 m | 35 m |
| 景山观光索道 | cable car | 106 m | 271 m | 40 m |
| Gondola near Chagan | gondola | 86 m | 974 m | 86 m |
| 丛林缆车2号线 (Jungle Funicular Line 2) | funicular | 76 m | 532 m | – |
| Gondola near Linjiang | gondola | 63 m | 204 m | 39 m |
| Cable car near Hepu | cable car | 53 m | 167 m | 31 m |
| 长隆野生动物世界空中缆车 | cable car | 9 m | 1.66 km | 34 m |
| Gondola near Chidong | gondola | 8 m | 126 m | 47 m |
| Cable car near Gongnong | cable car | 4 m | 144 m | 34 m |
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near China, 645–1,161 m | cable car | 517 m | 882 m | 27 m |
| Gondola near Longsheng | gondola | 330 m | 1.10 km | 39 m |
| 金佛顶索道 (Golden Buddha Peak Cableway) | gondola | 303 m | 1.30 km | 42 m |
| Gondola near Rongcheng | gondola | 292 m | 804 m | 109 m |
| 桂林阳朔如意峰索道 (Guilin Yangshuo Ruyi Peak Cableway) | gondola | 234 m | 1.70 km | 178 m |
| Gondola near Lingcheng | gondola | 216 m | 564 m | 63 m |
| 西山索道, Guiping | gondola | 192 m | 604 m | 59 m |
| Gondola near Ziyuan | gondola | 181 m | 369 m | 42 m |
Guizhou Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Xinye | gondola | 1,196 m | 3.18 km | 140 m |
| Gondola near China, 1,134–1,631 m | gondola | 498 m | 1.35 km | 61 m |
| 龙卦山索道 | cable car | 446 m | 2.12 km | 199 m |
| Cable car near Hezhang | cable car | 432 m | 1.25 km | 46 m |
| 梅花山索道下段, Liupanshui, 1,870–2,211 m | gondola | 341 m | 3.26 km | 75 m |
| 茅台天酿景区索道 | gondola | 317 m | 906 m | 46 m |
| 梅花山索道上段 | cable car | 268 m | 3.48 km | 101 m |
| Gondola near Datong | gondola | 197 m | 715 m | 49 m |
| 黔灵山索道 | gondola | 171 m | 454 m | 30 m |
| Gondola near Guiyang | gondola | 171 m | 454 m | 30 m |
| Cable car near China, 580–738 m | cable car | 159 m | 1.42 km | 33 m |
| Gondola near China, 1,377–1,512 m | gondola | 135 m | 204 m | 30 m |
| Gondola near Liupanshui | gondola | 88 m | 402 m | 38 m |
| Cable car near China, 706–731 m | cable car | 24 m | 220 m | 46 m |
| 梅花山索道下段, Liupanshui, 2,211–2,215 m | gondola | 4 m | 3.16 km | 144 m |
Hainan
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Sanya | cable car | 314 m | 1.37 km | 57 m |
| 呀诺达索道一号线 | gondola | 308 m | 1.43 km | 84 m |
| Gondola near Wanquan | gondola | 191 m | 708 m | 32 m |
| 缆车2号线 | gondola | 182 m | 1.23 km | 84 m |
| Gondola near Tiandu | gondola | 68 m | 219 m | 38 m |
| 跨海索道 | gondola | 7 m | 2.13 km | 55 m |
Hebei
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 祥云门索道 (Xiangyunmen Cableway) | gondola | 713 m | 2.24 km | 65 m |
| Gondola near Xiwanzi | gondola | 519 m | 2.28 km | 65 m |
| 五索 (Lift 5) | gondola | 512 m | 1.83 km | 44 m |
| 4 - Time Warp Express | gondola | 498 m | 1.98 km | 43 m |
| 翠屏峰索道 (Cuipingfeng Cableway) | cable car | 496 m | 1.78 km | 70 m |
| Cable car near China, 612–1,106 m | cable car | 495 m | 1.84 km | 62 m |
| 七索 (Lift 7) | gondola | 494 m | 1.84 km | 48 m |
| Gondola G1, Xiwanzi | gondola | 456 m | 2.26 km | 121 m |
| 一索 | gondola | 441 m | 1.50 km | 44 m |
| Gondola L3, Xiwanzi | gondola | 410 m | 1.77 km | 57 m |
| 1索 (Lift 1) | gondola | 393 m | 1.81 km | 38 m |
| Cable car near China, 823–1,212 m | cable car | 388 m | 1.22 km | 97 m |
| Gondola G6, Xiwanzi | gondola | 382 m | 1.74 km | 65 m |
| Gondola G3, Xiwanzi | gondola | 361 m | 2.10 km | 34 m |
| 角山-燕塞湖索道(已废弃) | cable car | 348 m | 1.99 km | 78 m |
| 飞云口索道 (Feiyunkou Cableway) | gondola | 331 m | 527 m | 35 m |
| 1号高速缆车 | gondola | 306 m | 1.29 km | 42 m |
| Lift A | gondola | 299 m | 1.20 km | 45 m |
| 索道, Shawo | gondola | 286 m | 699 m | 51 m |
| 缆车 | gondola | 236 m | 1.20 km | 37 m |
| Lift B | gondola | 216 m | 950 m | 60 m |
| 苍岩山索道 (Cangyan Mountain Cableway) | gondola | 154 m | 399 m | 76 m |
| Cable car near Baoding | cable car | 143 m | 520 m | 66 m |
| Cable car near Chengde | cable car | 128 m | 1.61 km | 67 m |
| 韭菜园索道 (Jiucaiyuan Cableway) | gondola | 112 m | 471 m | 44 m |
| Funicular near Xiwanzi | funicular | 95 m | 204 m | – |
| Cable car near Beidaihe, 7–30 m | cable car | 23 m | 313 m | 47 m |
| Cable car near Beidaihe, 6–27 m | cable car | 21 m | 471 m | 47 m |
Heilongjiang Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| A索 亚布力阳光 对客开放区 | gondola | 526 m | 1.92 km | 35 m |
| Gondola near Mao'ershan | gondola | 306 m | 1.30 km | 33 m |
| Gondola near Hengdaohezi | gondola | 297 m | 1.30 km | 83 m |
| Gondola near Nianzishan | gondola | 127 m | 603 m | 22 m |
| Gondola near Pingshan | gondola | 12 m | 974 m | 33 m |
| 松花江索道 | cable car | 5 m | 1.11 km | 36 m |
| Cable car near Xiangyang | cable car | 2 m | 32 m | 20 m |
Henan Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 云景索道 | gondola | 975 m | 2.48 km | 108 m |
| 尧山索道 | gondola | 945 m | 2.54 km | 101 m |
| 中灵索道 | gondola | 872 m | 1.92 km | 56 m |
| 凤凰岭索道 | gondola | 703 m | 1.53 km | 164 m |
| 王屋山索道 | gondola | 650 m | 1.26 km | 88 m |
| 少林索道 | cable car | 453 m | 2.76 km | 157 m |
| Gondola near China, 454–884 m | gondola | 430 m | 845 m | 28 m |
| 石人索道 | gondola | 358 m | 717 m | 52 m |
| Gondola near China, 1,595–1,939 m | gondola | 344 m | 1.18 km | 57 m |
| 嵩杨索道 | cable car | 332 m | 1.13 km | 31 m |
| Cable car near Bailuquan | cable car | 330 m | 1.65 km | 147 m |
| Cable car near China, 336–607 m | cable car | 271 m | 1.06 km | 266 m |
| Gondola near Dengfeng | gondola | 239 m | 1.03 km | 53 m |
| 峰林索道 | gondola | 212 m | 700 m | 129 m |
| 茱萸峰索道 | gondola | 188 m | 511 m | 45 m |
| Cable car near Pingdingshan | cable car | 155 m | 555 m | 75 m |
| Cable car near China, 121–195 m | cable car | 74 m | 844 m | 43 m |
| 空中飞船 | gondola | 36 m | 234 m | 62 m |
Hubei
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Magang | cable car | 990 m | 2.47 km | 104 m |
| 恩施大峡谷索道 (Enshi Grand Canyon Cableway) | gondola | 802 m | 2.10 km | 81 m |
| Gondola near Shitouzui | gondola | 672 m | 1.71 km | 76 m |
| 武当山索道 (Wudang Cableway) | gondola | 644 m | 1.33 km | 107 m |
| Gondola near Jiuzihe, 952–1,574 m | gondola | 622 m | 2.26 km | 73 m |
| Cable car near Guishan | cable car | 562 m | 1.06 km | 36 m |
| Gondola near Jiuzihe, 916–1,381 m | gondola | 465 m | 1.14 km | 57 m |
| 巫峡口景区索道 | gondola | 282 m | 2.79 km | 152 m |
| Funicular near Dianjun | funicular | 123 m | 250 m | – |
| Gondola near Lucongpo | gondola | 111 m | 534 m | 51 m |
| 磨山索道 | gondola | 60 m | 856 m | 43 m |
| 恩施大峡谷景区地面缆车 (Enshi Grand Canyon Funicular), Tuanbao, 845–888 m | funicular | 43 m | 348 m | – |
| 恩施大峡谷景区地面缆车 (Enshi Grand Canyon Funicular), Tuanbao, 898–936 m | funicular | 39 m | 384 m | – |
| Gondola near Yinji | gondola | 37 m | 370 m | 32 m |
| Funicular near Xiling | funicular | 17 m | 158 m | – |
| 昙华林有轨缆车 | funicular | 11 m | 42 m | – |
| 恩施大峡谷地面缆车 (Enshi Grand Canyon Funicular) | funicular | 9 m | 300 m | – |
Hunan
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 天门山索道 (Tianmen Mountain Cableway) | cable car | 1,223 m | 7.12 km | 125 m |
| 七星山索道 | cable car | 695 m | 1.82 km | 297 m |
| 天子山索道 | cable car | 692 m | 1.98 km | 106 m |
| 杨家界索道 (Yangjiajie Cableway) | cable car | 520 m | 1.86 km | 62 m |
| 天门洞快线索道 (Tianmen Cave Express cableway) | cable car | 514 m | 1.19 km | 87 m |
| Cable car near Kaiyun | cable car | 466 m | 1.66 km | 192 m |
| 黄石寨索道 | cable car | 417 m | 891 m | 42 m |
| Gondola near Yaoshi | gondola | 304 m | 1.19 km | 107 m |
| Gondola near Huitang | gondola | 231 m | 664 m | 42 m |
| 岳麓山索道 | cable car | 203 m | 1.19 km | 48 m |
| Cable car near Cangchang | cable car | 197 m | 725 m | 77 m |
| Funicular near Xiangtan | funicular | 1 m | 77 m | – |
Inner Mongolia
Jiangsu Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Meiyuan Xincun | cable car | 331 m | 2.14 km | 73 m |
| Cable car near Taihua | cable car | 248 m | 649 m | 42 m |
| 虞山索道 | cable car | 206 m | 981 m | 30 m |
| 锡惠索道 | cable car | 186 m | 873 m | 44 m |
| 珍珠泉索道 | gondola | 174 m | 1.03 km | 35 m |
| 茅山索道 | cable car | 161 m | 764 m | 103 m |
| 地面缆车 (Funicular Railway) | funicular | 157 m | 540 m | – |
| 渔洋山缆车 | cable car | 143 m | 483 m | 32 m |
| 云龙山索道, Jiuli, 43–125 m | cable car | 82 m | 557 m | 50 m |
| Gondola near Zhangzhu | gondola | 82 m | 325 m | 39 m |
| Gondola near Langshan | gondola | 79 m | 210 m | 40 m |
| 云龙山索道, Jiuli, 49–126 m | cable car | 76 m | 581 m | 40 m |
| 索道, Zhangzhu | gondola | 28 m | 357 m | 62 m |
| Cable car near Maoshan | cable car | 20 m | 651 m | 40 m |
| Cable car near Baohua | cable car | 19 m | 1.91 km | 59 m |
Jiangxi Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 三天门-观音岩旅游索道 | cable car | 1,171 m | 5.57 km | 73 m |
| 金沙索道 (Jinsha Cableway) | cable car | 890 m | 2.45 km | 169 m |
| Cable car near China, 391–1,281 m | cable car | 890 m | 4.87 km | 386 m |
| 庐山交通索道 | cable car | 868 m | 2.72 km | 148 m |
| Cable car near Qingshui | cable car | 844 m | 2.85 km | 212 m |
| 中庵索道 | cable car | 702 m | 1.73 km | 35 m |
| 梅岭云端索道 | cable car | 700 m | 5.54 km | 108 m |
| Cable car near Gangdong | cable car | 681 m | 1.93 km | 96 m |
| 南部索道 (Nanbu Cableway) | gondola | 660 m | 2.23 km | 95 m |
| Cable car near Wentang | cable car | 606 m | 1.17 km | 46 m |
| 太乙索道 | cable car | 381 m | 695 m | 26 m |
| 三天门索道 | cable car | 309 m | 768 m | 44 m |
| 金顶索道, Matian | cable car | 259 m | 628 m | 45 m |
| Cable car near Bailu | cable car | 248 m | 891 m | 27 m |
| Cable car near Lengshui | cable car | 239 m | 1.22 km | 64 m |
| Gondola near Jiangwan | gondola | 238 m | 1.04 km | 57 m |
| Cable car near Shuiyuan | cable car | 215 m | 573 m | 125 m |
| 梯田索道 (Terrace Field Cableway) | gondola | 187 m | 1.56 km | 68 m |
| 古村索道 (Ancient Village Cableway) | gondola | 179 m | 1.19 km | 49 m |
| 三叠泉有轨缆车 | funicular | 140 m | 1.57 km | – |
| 星龙索道 | cable car | 123 m | 682 m | 55 m |
| Cable car near Guling | cable car | 116 m | 888 m | 34 m |
Jilin Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 规划缆车, Dajinggou | gondola | 856 m | 3.75 km | 63 m |
| 大G | gondola | 677 m | 2.08 km | 102 m |
| Gondola G, China | gondola | 677 m | 2.07 km | 36 m |
| Gondola M, China | gondola | 675 m | 2.27 km | 60 m |
| Gondola O, China | gondola | 654 m | 2.23 km | 125 m |
| 规划缆车, Sankeyushu | gondola | 651 m | 3.68 km | 166 m |
| Gondola D, China | gondola | 630 m | 1.94 km | 36 m |
| Gondola K, China | gondola | 605 m | 2.01 km | 35 m |
| A route | gondola | 563 m | 2.41 km | 37 m |
| 천지삭도 (Mount Paektu Gondola) | gondola | 420 m | 1.20 km | 48 m |
| E索 | gondola | 415 m | 1.71 km | 36 m |
| Gondola J, China | gondola | 382 m | 1.41 km | 49 m |
| 帅索(S) | gondola | 367 m | 1.49 km | 43 m |
| 将军索(G) | gondola | 338 m | 1.30 km | 43 m |
| Gondola E, China | gondola | 286 m | 1.55 km | 40 m |
| Gondola near Erdaobaihe | gondola | 228 m | 987 m | 33 m |
| Gondola near Chang'an | gondola | 210 m | 694 m | 43 m |
| A索, Hulutao | gondola | 157 m | 1.06 km | 33 m |
| Gondola near Xinglongshan, 253–383 m | gondola | 130 m | 769 m | 44 m |
| Gondola near Xinglongshan, 254–371 m | gondola | 117 m | 476 m | 39 m |
| 1号索道, Xinglongshan | gondola | 89 m | 804 m | 33 m |
| 2号索道, Xinglongshan | gondola | 88 m | 823 m | 31 m |
| 稻田低空缆车 | gondola | 0 m | 196 m | 30 m |
Liaoning
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Taling | gondola | 446 m | 1.19 km | 117 m |
| Cable car near Benxi | cable car | 316 m | 1.02 km | 36 m |
| Gondola near Fengcheng | gondola | 256 m | 766 m | 37 m |
| Gondola near Bahui, 258–446 m | gondola | 188 m | 672 m | 50 m |
| 双人缆车 | gondola | 171 m | 858 m | 34 m |
| Gondola near Bahui, 186–330 m | gondola | 144 m | 398 m | 39 m |
| 6人缆车 | gondola | 123 m | 678 m | 39 m |
| Gondola near Shuangtai | gondola | 121 m | 604 m | 35 m |
| Gondola near Anshan | gondola | 117 m | 565 m | 38 m |
| Gondola near Dalian, 100–199 m | gondola | 99 m | 551 m | 35 m |
| Gondola near Bahui, 323–421 m | gondola | 98 m | 259 m | 51 m |
| Gondola near Pulandian | gondola | 97 m | 496 m | 33 m |
| Gondola near China, 196–290 m | gondola | 95 m | 428 m | 32 m |
| Cable car near Lushun | cable car | 90 m | 281 m | 44 m |
| 2号索道, Shuangtai | gondola | 79 m | 525 m | 41 m |
| 海达索道 | gondola | 43 m | 1.19 km | 40 m |
| Gondola near Dalian, 93–123 m | gondola | 30 m | 229 m | 31 m |
| Gondola near Luoluopu | gondola | 29 m | 766 m | 89 m |
| Cable car near Taling | cable car | 10 m | 109 m | 44 m |
| Cable car near Dalian | cable car | 9 m | 599 m | 43 m |
| Funicular near Dalian | funicular | 4 m | 1.99 km | – |
Ningxia Huizu Zizhiqu
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Binhe | cable car | 70 m | 194 m | 38 m |
Shaanxi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 天下索道 | cable car | 1,212 m | 2.66 km | 152 m |
| Gondola near Xishenba | gondola | 915 m | 1.97 km | 237 m |
| 华山西峰索道 | gondola | 828 m | 3.80 km | 210 m |
| Cable car near Taiyigong | cable car | 821 m | 2.03 km | 52 m |
| B索 唐索 | gondola | 732 m | 2.10 km | 46 m |
| 华山北峰索道 | cable car | 679 m | 1.31 km | 87 m |
| Cable car near Shennong | cable car | 672 m | 2.69 km | 73 m |
| Cable car near Nanxing | cable car | 491 m | 883 m | 104 m |
| Cable car near Liuhou | cable car | 414 m | 946 m | 43 m |
| 拂云阁索道 | cable car | 396 m | 968 m | 54 m |
| Cable car near Shijing | cable car | 394 m | 1.08 km | 89 m |
| 骊山索道 (Lishan Cableway) | gondola | 286 m | 657 m | 48 m |
| Cable car near Xiashixiang | cable car | 157 m | 776 m | 87 m |
| 潘家坡缆车 | funicular | 35 m | 49 m | – |
| Gondola near China, 977–1,006 m | gondola | 29 m | 353 m | 52 m |
| Cable car near Yulin | cable car | 0 m | 382 m | 30 m |
Shandong Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 桃花源索道 (Taohuayuan Cableway) | cable car | 670 m | 2.15 km | 75 m |
| 月观峰-中天门索道 (Yueguanfeng-Zhongtianmen Cableway) | cable car | 597 m | 2.04 km | 150 m |
| 天蒙山全景索道 | gondola | 530 m | 1.17 km | 73 m |
| 天蒙山观光缆车 | funicular | 487 m | 1.80 km | – |
| Cable car near Dengying | cable car | 374 m | 1.69 km | 88 m |
| Gondola near China, 138–448 m | gondola | 311 m | 1.22 km | 46 m |
| Gondola near Zaozhuang | gondola | 257 m | 530 m | 38 m |
| Gondola near China, 145–399 m | gondola | 254 m | 1.02 km | 59 m |
| 塔山缆车 | cable car | 238 m | 670 m | 44 m |
| 太清索道 (Taiqing Cableway) | gondola | 219 m | 970 m | 37 m |
| Gondola near Qingshan | gondola | 219 m | 838 m | 44 m |
| Cable car near Andongwei | cable car | 182 m | 590 m | 38 m |
| 后石坞索道 (Houshiwu Cableway) | cable car | 171 m | 475 m | 39 m |
| Cable car near Mengyin | cable car | 135 m | 616 m | 60 m |
| 千佛山风景名胜区索道 (Cableway) | cable car | 115 m | 568 m | 51 m |
| Gondola near Zhoucheng | gondola | 109 m | 573 m | 42 m |
| Gondola near Huancuilou | gondola | 104 m | 704 m | 33 m |
| Gondola near China, 8–95 m | gondola | 87 m | 708 m | 41 m |
| Gondola near Linyi | gondola | 53 m | 348 m | 38 m |
| Cable car near China, 678–706 m (1) | cable car | 28 m | 880 m | 59 m |
| Cable car near China, 678–706 m (2) | cable car | 27 m | 879 m | 56 m |
| 云门山-驼山索道 (Yunmenshan - Tuoshan gondola) | gondola | 17 m | 2.08 km | 124 m |
| 蓬莱阁跨海索道 | cable car | 14 m | 444 m | 64 m |
| Cable car near Chengshan | cable car | 1 m | 1.72 km | 42 m |
Shanghai Shi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Funicular near Shuyuan, 1–4 m | funicular | 3 m | 126 m | – |
| Funicular near Shuyuan, 4–5 m | funicular | 0 m | 282 m | – |
Shanxi Sheng
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near China, 1,004–1,641 m | gondola | 638 m | 2.84 km | 248 m |
| 五老峰索道 | gondola | 533 m | 1.19 km | 32 m |
| Gondola near Daciyao | gondola | 469 m | 1.74 km | 124 m |
| Cable car near Beizhang, 959–1,411 m | cable car | 452 m | 1.16 km | 29 m |
| Cable car near China, 1,003–1,439 m | cable car | 435 m | 1.03 km | 90 m |
| Gondola near Qingyang | gondola | 323 m | 626 m | 75 m |
| Cable car near Beizhang, 953–1,251 m | cable car | 297 m | 549 m | 23 m |
| Gondola near China, 1,361–1,648 m | gondola | 287 m | 2.57 km | 72 m |
| Gondola near Jiexiu, 1,412–1,675 m | gondola | 264 m | 525 m | 37 m |
| Gondola near Dongzhao, 1,252–1,478 m | gondola | 226 m | 673 m | 39 m |
| Gondola near Jiexiu, 1,466–1,667 m | gondola | 200 m | 408 m | 37 m |
| Cable car near China, 1,061–1,259 m | cable car | 198 m | 2.87 km | 211 m |
| Cable car near Yanglinjie | cable car | 187 m | 564 m | 28 m |
| 娲皇宫索道 | gondola | 174 m | 1.09 km | 64 m |
| Gondola near China, 1,082–1,233 m | gondola | 151 m | 488 m | 37 m |
