Cable cars, gondolas and funiculars in Georgia
24 lines: 16 cable cars, 7 gondolas, 1 funicular. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in Georgia
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ხულო" - "თაგო" საბაგირო ("Khulo" - "Tago" Aerial Tramway) | cable car | 97 | 297 m | 1.69 km |
| 2 | Kobi 1 | gondola | 78 | 103 m | 552 m |
| 3 | საბაგირო "არგო" (Argo Cable Car) | gondola | 75 | 93 m | 720 m |
| 4 | Kobi 2 | gondola | 65 | 50 m | 1.48 km |
| 5 | Tkhelidze - Sanatorium | cable car | 59 | 56 m | 456 m |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Abkhazia
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Stantsiya Novyy Afon | cable car | 48 m | 859 m | 117 m |
Ajaria
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Zanka | gondola | 299 m | 1.78 km | 43 m |
| საბაგირო "არგო" (Argo Cable Car) | gondola | 245 m | 2.58 km | 93 m |
| "ხულო" - "თაგო" საბაგირო ("Khulo" - "Tago" Aerial Tramway) | cable car | 218 m | 1.69 km | 297 m |
Guria
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Lanchkhuti | cable car | 197 m | 1.23 km | 121 m |
Imereti
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| "ძველი ქალაქი" - "გაბაშვილის პარკი" საბაგირო ("Old Town" - "Gabashvili Park" Aerial Tramway) | cable car | 54 m | 332 m | 36 m |
Mtskheta-Mtianeti
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Funicular near Georgia | funicular | 31 m | 81 m | – |
Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| თელნარი-ლესორას საბაგირო გზა ("Telnari" - "Lesora" Aerial Tramway) | cable car | 753 m | 4.93 km | 443 m |
| "Iri" - "Telnari" Aerial Tramway | cable car | 219 m | 1.36 km | 214 m |
| Tkhelidze - Sanatorium | cable car | 188 m | 843 m | 56 m |
| ჭიათურა – საშევარდნო (Chiatura – Sashevardno) | cable car | 166 m | 183 m | 23 m |
| თხელიძე - ნაგუთი | cable car | 155 m | 1.09 km | 68 m |
| Tsinsopeli | cable car | 139 m | 396 m | 47 m |
| Tkhelidze - Mukhadze | cable car | 98 m | 629 m | 36 m |
| თხელიძე - ლეჟუბანი | cable car | 68 m | 845 m | 49 m |
| Avarioni - Itkhvisi | cable car | 49 m | 307 m | 112 m |
| ბუნიკაური - თაბაგრები (Bunikauri - Tabagrebi) | cable car | 26 m | 388 m | 43 m |
| დარკვეთი - სარეკი (Darkveti - Sareki) | cable car | 14 m | 322 m | 102 m |
Samegrelo and Zemo Svaneti
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Mest'ia | gondola | 480 m | 1.37 km | 40 m |
| საბაგირო გზა "მარტვილი - მონასტერი" ("Martvili" - "Monastery" Aerial Tramway) | cable car | 93 m | 669 m | 29 m |
Other
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Goodaura | gondola | 545 m | 2.35 km | 38 m |
| Kobi 1 | gondola | 535 m | 2.77 km | 103 m |
| Kobi 2 | gondola | 434 m | 2.27 km | 50 m |
| Firni | gondola | 245 m | 2.00 km | 43 m |