Cable cars, gondolas and funiculars in Germany
100 lines: 41 gondolas, 33 funiculars, 26 cable cars. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in Germany
The scariest in the world
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Baden-Wuerttemberg
Bavaria
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
| Seilbahn Zugspitze | cable car | 1,934 m | 3.93 km | 476 m |
| Tiroler Zugspitzbahn | cable car | 1,701 m | 3.16 km | 234 m |
| Karwendelbahn | cable car | 1,299 m | 2.10 km | 185 m |
| Alpspitzbahn | cable car | 1,281 m | 3.55 km | 246 m |
| Predigtstuhlbahn | cable car | 1,095 m | 2.10 km | 206 m |
| Seilbahn Reiteralpe | cable car | 1,039 m | 1.80 km | 291 m |
| Wendelsteinbahn | cable car | 930 m | 2.79 km | 139 m |
| Tegelbergbahn | cable car | 891 m | 1.95 km | 162 m |
| Kreuzeckbahn | gondola | 877 m | 2.14 km | 118 m |
| Fellhornbahn I | cable car | 853 m | 2.72 km | 72 m |
| Fellhornbahn II | gondola | 848 m | 2.69 km | 50 m |
| Kampenwandbahn | gondola | 846 m | 2.40 km | 128 m |
| Hochgratbahn | gondola | 844 m | 2.19 km | 42 m |
| Wallbergbahn | gondola | 826 m | 1.97 km | 62 m |
| Herzogstandbahn | cable car | 787 m | 1.15 km | 56 m |
| Brauneck | gondola | 780 m | 2.43 km | 84 m |
| Laber-Bergbahn | cable car | 768 m | 1.87 km | 194 m |
| Nebelhornbahn Sektion II | gondola | 659 m | 2.53 km | 161 m |
| Hochriesbahn Kabinenbahn | cable car | 625 m | 1.59 km | 94 m |
| Hausbergbahn | gondola | 606 m | 1.95 km | 52 m |
| Jennerbahn Sektion 2 | gondola | 602 m | 1.26 km | 57 m |
| Wankbahn, Farchant | gondola | 575 m | 1.31 km | 59 m |
| Hochfelln-Seilbahnen Sektion 2 | cable car | 558 m | 1.30 km | 192 m |
| Jennerbahn Sektion 1 | gondola | 554 m | 1.76 km | 41 m |
| Hornbahn, Sonthofen | gondola | 514 m | 1.29 km | 42 m |
| Taubensteinbahn | gondola | 506 m | 2.38 km | 38 m |
| Eckbauerbahn | gondola | 492 m | 2.07 km | 52 m |
| Hochfelln-Seilbahnen Sektion 1 | cable car | 490 m | 3.33 km | 175 m |
| Obersalzbergbahn | cable car | 449 m | 1.50 km | 43 m |
| Nebelhornbahn Sektion I | gondola | 442 m | 2.16 km | 109 m |
| Wankbahn, Garmisch-Partenkirchen | gondola | 429 m | 1.66 km | 98 m |
| Hörnerbahn I | gondola | 406 m | 1.10 km | 37 m |
| Gondelbahn Seegatterl | gondola | 366 m | 2.99 km | 48 m |
| Kabinenseilbahn Nord | gondola | 353 m | 2.12 km | 42 m |
| Söllereckbahn II | gondola | 346 m | 2.01 km | 41 m |
| Zugspitz-Gletscherbahn | cable car | 345 m | 917 m | 161 m |
| 6er-Gondelbahn | gondola | 338 m | 850 m | 34 m |
| Hochalmbahn, Grainau | cable car | 331 m | 863 m | 67 m |
| Imbergbahn | gondola | 302 m | 1.21 km | 51 m |
| Hündle Bahn | gondola | 291 m | 904 m | 37 m |
| Ossi-Reichert-Bahn Sektion 1 | gondola | 285 m | 1.28 km | 34 m |
| Nebelhornbahn Sektion III | cable car | 278 m | 903 m | 83 m |
| Kabinenseilbahn Süd | gondola | 247 m | 1.81 km | 38 m |
| Schliersbergbahn | cable car | 222 m | 656 m | 30 m |
| Fellhorn-Gipfelbahn | cable car | 188 m | 820 m | 51 m |
| Hörnerbahn II | gondola | 180 m | 554 m | 40 m |
| Ossi-Reichert-Bahn Sektion 2 | gondola | 128 m | 946 m | 36 m |
| Funicular near Oberstdorf, 870–994 m | funicular | 124 m | 226 m | – |
| Cable car near Garmisch-Partenkirchen | cable car | 113 m | 494 m | 50 m |
| Graseckbahn | cable car | 102 m | 496 m | 60 m |
| Funicular near Hirschau | funicular | 91 m | 187 m | – |
| Schattenbergbahn | funicular | 80 m | 177 m | – |
| Funicular near Oberstdorf, 859–919 m | funicular | 60 m | 128 m | – |
| Söllereckbahn I | gondola | 23 m | 254 m | 31 m |
| Standseilbahn "WieLi" | gondola | 0 m | 579 m | 38 m |
Berlin
Hesse
Lower Saxony
Mecklenburg-Vorpommern
North Rhine-Westphalia
Rheinland-Pfalz
Saxony
Saxony-Anhalt
Thuringia