Cable cars, gondolas and funiculars in Japan
211 lines: 98 gondolas, 73 cable cars, 40 funiculars. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in Japan
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲辺寺ロープウェイ | cable car | 97 | 258 m | 1.81 km |
| 2 | 田代ロープウェー (Tashiro Ropeway) | cable car | 97 | 285 m | 1.01 km |
| 3 | 立山ロープウェイ (Tateyama Ropeway) | cable car | 92 | 144 m | 1.47 km |
| 4 | 伊豆の国パノラマパークロープウェイ (Izunokuni Panorama Park Ropeway) | cable car | 92 | 158 m | 1.66 km |
| 5 | 八甲田ロープウェー (Hakkoda Ropeway) | cable car | 91 | 126 m | 2.34 km |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Aichi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Seto | cable car | 12 m | 56 m | 20 m |
Akita
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 安比ゴンドラ (Appi Gondola) | gondola | 641 m | 2.66 km | 37 m |
| 阿仁ゴンドラ (Ani Gondola) | gondola | 625 m | 3.30 km | 40 m |
| Gondola near Hanawa | gondola | 198 m | 999 m | 32 m |
Aomori
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 八甲田ロープウェー (Hakkoda Ropeway) | cable car | 640 m | 2.34 km | 126 m |
| ゴンドラ (The Gondola) | gondola | 514 m | 2.90 km | 37 m |
| Gondola near Hirosaki, 85–162 m | gondola | 76 m | 306 m | 31 m |
| Gondola near Hirosaki, 85–161 m | gondola | 76 m | 306 m | 31 m |
| 財団法人青函トンネル記念館営青函トンネル竜飛斜坑線 (Seikan Tunnel Tappi Shako Line) | funicular | 16 m | 267 m | – |
Chiba
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 鋸山ロープウェー (Nokogiriyama Ropeway) | gondola | 227 m | 659 m | 94 m |
Ehime
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 石鎚登山ロープウェイ | cable car | 833 m | 1.59 km | 55 m |
| 松山城ロープウェイ | cable car | 65 m | 326 m | 31 m |
| Funicular near Matsuyama | funicular | 50 m | 108 m | – |
Fukui
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 箱館山ゴンドラ | gondola | 446 m | 1.23 km | 51 m |
| Cable car near Obama | cable car | 56 m | 129 m | 35 m |
Fukuoka
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 帆柱ケーブル帆柱ケーブル | funicular | 439 m | 1.10 km | – |
| スカイサイクル (Sky Cycle) | gondola | 0 m | 129 m | 30 m |
Fukushima
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| アルツゴンドラ | gondola | 444 m | 2.27 km | 35 m |
| 磐梯山ロープゥエイ (Mt. Bandai Ropeway) | gondola | 415 m | 1.61 km | 39 m |
| ゴンドラ, Inawashiro | gondola | 380 m | 2.30 km | 42 m |
Gifu
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| ヘブンスそのはらゴンドラ (Heavens Sonohara Gondola) | gondola | 610 m | 2.40 km | 60 m |
| SPゴンドラ | gondola | 546 m | 2.45 km | 47 m |
| 御岳ロープウェイ (Ontake Ropeway) | gondola | 543 m | 2.23 km | 34 m |
| Gondola near Japan, 874–1,340 m | gondola | 466 m | 2.19 km | 38 m |
| Gondola near Japan, 1,819–2,185 m | gondola | 366 m | 1.93 km | 43 m |
| 金華山ロープウェイ (Mount Kinka Ropeway) | cable car | 260 m | 543 m | 42 m |
Gunma
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| プリンス第1ゴンドラ (Prince Gondola No. 1) | gondola | 753 m | 2.06 km | 81 m |
| 岩鞍ゴンドラスーパーウェイ | gondola | 625 m | 1.83 km | 37 m |
| プリンス第2ゴンドラ (Prince Gondola No. 2) | gondola | 608 m | 1.61 km | 43 m |
| 谷川岳ロープウェイ (Tanigawadake Ropeway) | gondola | 569 m | 2.28 km | 72 m |
| 榛名山ロープウェイ (Mount Haruna Ropeway) | cable car | 266 m | 439 m | 34 m |
| 伊香保ロープウェイ (Ikaho Ropeway) | cable car | 189 m | 467 m | 14 m |
| パノラマチェア (Panorama Chairlift) | gondola | 67 m | 258 m | 41 m |
Hiroshima
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 宮島ロープウエー (Miyajima Ropeway), 73–365 m | cable car | 292 m | 1.06 km | 86 m |
| Gondola near Shobara, 733–911 m | gondola | 178 m | 695 m | 52 m |
| Gondola near Shobara, 734–897 m | gondola | 163 m | 714 m | 42 m |
| 千光寺ロープウェイ (Mount Senkoji Ropeway) | cable car | 115 m | 336 m | 56 m |
| Gondola near Shobara, 736–848 m | gondola | 112 m | 552 m | 32 m |
| 宮島ロープウエー (Miyajima Ropeway), 366–427 m | cable car | 60 m | 516 m | 80 m |
| Gondola near Shobara, 742–790 m | gondola | 48 m | 279 m | 37 m |
Hokkaido
Hyogo
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 六甲有馬ロープウェイ裏六甲線 (Rokko Arima RopeWay) | cable car | 438 m | 2.71 km | 165 m |
| 神戸布引ロープウェイ | gondola | 327 m | 1.41 km | 58 m |
| 神戸市都市整備公社営摩耶ケーブル線 (Kobe Maya Cable) | funicular | 308 m | 897 m | – |
| Cable car near Kobe | cable car | 228 m | 850 m | 130 m |
| 書写山ロープウェイ (Mt. Shosha Ropeway) | cable car | 210 m | 758 m | 58 m |
| 城崎温泉ロープウェイ (Kinosaki Ropeway) | cable car | 205 m | 637 m | 45 m |
| 須磨浦ロープウェイ (Sumaura Ropeway) | cable car | 192 m | 431 m | 34 m |
| 六甲摩耶鉄道六甲ケーブル線 (Rokko Cable Line) | funicular | 188 m | 475 m | – |
| Funicular near Takarazuka, 104–154 m | funicular | 50 m | 146 m | – |
| Funicular near Takarazuka, 179–209 m | funicular | 30 m | 61 m | – |
| Funicular near Takarazuka, 193–210 m | funicular | 17 m | 36 m | – |
| カーレーター | cable car | 1 m | 185 m | 32 m |
Ibaraki
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 筑波山ケーブルカー (Tsukubasan Cable Car) | funicular | 496 m | 1.52 km | – |
| 筑波山ロープウェイ (Tsukubasan Ropeway) | cable car | 304 m | 1.26 km | 86 m |
Ishikawa
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Tsurugi-asahimachi | cable car | 661 m | 2.29 km | 61 m |
| Gondola near Tsurugi-asahimachi | gondola | 478 m | 1.31 km | 49 m |
| 獅子吼ゴンドラ | gondola | 449 m | 991 m | 56 m |
Iwate
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 雫石第二ゴンドラ | gondola | 782 m | 3.07 km | 41 m |
| Gondola near Shizukuishi, 650–1,206 m | gondola | 556 m | 1.83 km | 35 m |
| 第一ゴンドラ (No. 1 Gondola) | gondola | 421 m | 1.68 km | 35 m |
| 第二ゴンドラ (No. 2 Gondola) | gondola | 357 m | 1.12 km | 53 m |
| Gondola near Shizukuishi, 447–725 m | gondola | 278 m | 910 m | 86 m |
Kagawa
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 寒霞渓ロープウェイ (Kankakei Ropeway) | cable car | 312 m | 855 m | 49 m |
| 八栗ケーブル | funicular | 157 m | 658 m | – |
Kanagawa
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 箱根駒ヶ岳ロープウェー (Hakone Mount Koma Ropeway) | cable car | 594 m | 1.69 km | 92 m |
| 箱根ロープウェイ (Hakone Ropeway), 742–1,038 m | gondola | 296 m | 2.46 km | 74 m |
| 箱根ロープウェイ (Hakone Ropeway), 758–1,042 m | gondola | 284 m | 1.46 km | 142 m |
| 大山ケーブル | funicular | 267 m | 685 m | – |
| 小田急箱根鋼索線 (Hakone Tozan Cable Car) | funicular | 212 m | 1.21 km | – |
| 十国鋼索線 (Jukkokutōge Cable Car) | funicular | 94 m | 280 m | – |
| Funicular near Hakone | funicular | 10 m | 32 m | – |
| YOKOHAMA AIR CABIN | gondola | 1 m | 643 m | 32 m |
Kyoto
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 京福電気鉄道鋼索線 (Keifuku Cable Line) | funicular | 547 m | 1.29 km | – |
| 天橋立鋼索鉄道 (Amanohashidate Cable Car) | funicular | 110 m | 334 m | – |
| 鞍馬寺ケーブル (Kurama-dera Cable) | funicular | 76 m | 165 m | – |
| 石清水八幡宮参道ケーブル (Iwashimizu-Hachimangu-Sando-Cable) | funicular | 23 m | 120 m | – |
Mie
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 御在所ロープウェイ | gondola | 796 m | 2.00 km | 99 m |
Miyazaki
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Funicular near Kobayashi | funicular | 50 m | 165 m | – |
Nagano
Nagasaki
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 雲仙ロープウェイ | cable car | 181 m | 422 m | 75 m |
| 長崎ロープウェイ (Nagasaki Ropeway) | cable car | 113 m | 1.85 km | 83 m |
| Funicular near Nagasaki-shi | funicular | 72 m | 493 m | – |
| グラバースカイロード (Glover Sky Road) | funicular | 40 m | 87 m | – |
Nara
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 金剛山ロープウェイ (Mount Katsuragi Ropeway) | cable car | 561 m | 1.31 km | 66 m |
| 近畿日本鉄道生駒鋼索線 (Ikoma Cable Line) | funicular | 470 m | 2.04 km | – |
| 金剛山ロープウェイ (Mount Kongo Ropeway) | cable car | 267 m | 1.31 km | 54 m |
| 吉野ロープウェイ (Yoshino Ropeway) | cable car | 89 m | 312 m | 23 m |
| Gondola near Ikoma | gondola | 34 m | 134 m | 30 m |
Niigata
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 八海山ロープウェイ (Hakkaisan Ropeway) | cable car | 771 m | 2.10 km | 52 m |
| 杉ノ原ゴンドラ | gondola | 677 m | 2.99 km | 44 m |
| 新井ゴンドラ (Arai Gondola) | gondola | 609 m | 2.82 km | 52 m |
| 田代ロープウェー (Tashiro Ropeway) | cable car | 606 m | 2.07 km | 285 m |
| Gondola near Shiozawa | gondola | 525 m | 2.64 km | 44 m |
| 妙高高原スカイケーブル (Sky Cable) | gondola | 518 m | 2.51 km | 37 m |
| 湯沢高原ロープウェイ | cable car | 504 m | 1.22 km | 72 m |
| ディリジャンス (Diligence) | gondola | 471 m | 1.40 km | 48 m |
| 弥彦山ロープウェイ (Yahikoyama Ropeway) | cable car | 430 m | 867 m | 43 m |
| ドラゴンドラ (Dragondola) | gondola | 426 m | 5.28 km | 102 m |
| かぐらゴンドラ (Kagura Gondola) | gondola | 413 m | 3.07 km | 44 m |
| みつまたロープウェイ (mitsumata ropeway) | cable car | 249 m | 782 m | 97 m |
| ランドー (Landau) | cable car | 68 m | 966 m | 200 m |
Oita
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Beppu | cable car | 785 m | 1.61 km | 123 m |
| 岡本製作所別府ラクテンチケーブル線 | funicular | 37 m | 70 m | – |
| Funicular near Beppu | funicular | 29 m | 214 m | – |
Okinawa
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Hirara | gondola | 23 m | 262 m | 32 m |
Osaka
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 西信貴ケーブル | funicular | 347 m | 1.22 km | – |
Saitama
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 宝登山ロープウェイ (Hodosan Ropeway) | cable car | 232 m | 776 m | 49 m |
Shiga Prefecture
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Kitahama | cable car | 780 m | 1.68 km | 78 m |
| 比叡山鉄道 (Hieizan Railway) | funicular | 202 m | 724 m | – |
| 八幡山ロープウェー (Hachiman'yama Ropeway) | cable car | 154 m | 531 m | 25 m |
| 叡山ロープウェイ | cable car | 135 m | 454 m | 46 m |
Shimane
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Japan, 492–1,057 m | gondola | 565 m | 1.96 km | 40 m |
Shizuoka
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 身延山ロープウェイ (Mt. Minobu Ropeway) | gondola | 763 m | 1.46 km | 68 m |
| 伊豆の国パノラマパークロープウェイ (Izunokuni Panorama Park Ropeway) | cable car | 410 m | 1.66 km | 158 m |
| 下田ロープウェイ (Shimoda Ropeway) | cable car | 157 m | 518 m | 45 m |
| 日本平ロープウェイ (Nihondaira Ropeway) | cable car | 122 m | 1.06 km | 89 m |
| アタミロープウェイ (Atami Ropeway) | cable car | 103 m | 296 m | 53 m |
| かんざんじロープウェイ (Kanzanji Ropeway) | cable car | 97 m | 734 m | 76 m |
Tochigi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 日光白根山ロープウェイ (Nikkoshiranesan Ropeway) | gondola | 602 m | 2.40 km | 53 m |
| ゴンドラリフト | gondola | 463 m | 2.30 km | 42 m |
| 那須ゴンドラ (Nasu Gondola) | gondola | 451 m | 1.75 km | 36 m |
| 那須ロープウェイ (Nasu Ropeway) | cable car | 297 m | 783 m | 88 m |
| 鬼怒川温泉ロープウェイ (Kinugawa Onsen Ropeway) | cable car | 296 m | 544 m | 39 m |
| 明智平ロープウェイ (Akechidaira Ropeway) | cable car | 92 m | 287 m | 33 m |
Tokushima
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 雲辺寺ロープウェイ | cable car | 649 m | 2.48 km | 258 m |
| 太龍寺ロープウェイ | cable car | 418 m | 2.69 km | 84 m |
| 箸蔵山ロープウェイ | cable car | 337 m | 877 m | 105 m |
| 眉山ロープウェイ | cable car | 262 m | 733 m | 27 m |
| Funicular near Ikedacho | funicular | 133 m | 189 m | – |
Tokyo
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 御岳登山鉄道 | funicular | 203 m | 393 m | – |
| 高尾登山電鉄 (Takao Tozan Railway) | funicular | 163 m | 343 m | – |
| インクライン | funicular | 104 m | 174 m | – |
| スカイシャトル (Sky Shuttle) | gondola | 45 m | 890 m | 37 m |
Tottori
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| おじろスキー場 ゴンドラリフト | gondola | 360 m | 1.91 km | 57 m |
| Funicular near Tottori, 233–272 m | funicular | 39 m | 92 m | – |
| Funicular near Tottori, 85–102 m | funicular | 17 m | 97 m | – |
| Funicular near Tottori, 234–249 m | funicular | 16 m | 68 m | – |
Toyama
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Kamiichi | gondola | 619 m | 1.70 km | 40 m |
| 立山ケーブルカー (Tateyama Cable Car) | funicular | 491 m | 1.24 km | – |
| ゴンドラ, Fukumitsu | gondola | 417 m | 1.55 km | 45 m |
| Funicular near Kamiichi | funicular | 80 m | 200 m | – |
Wakayama
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 南海電気鉄道鋼索線 (Nankai Cable Line) | funicular | 284 m | 737 m | – |
Yamagata
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 蔵王中央ケーブル | cable car | 528 m | 1.72 km | 84 m |
| 鳴子スカイポーター | gondola | 474 m | 1.31 km | 95 m |
| 1 蔵王ロープウェイ山麓線 (1 Zao Ropeway Sanchosen) | cable car | 468 m | 1.68 km | 94 m |
| 天元台ロープウェイ (Tengendai Ropeway) | cable car | 376 m | 887 m | 56 m |
| 蔵王スカイケーブル (Zao Sky Cable) | gondola | 347 m | 1.58 km | 37 m |
| 2 蔵王ロープウェイ山頂線 (2 Zao Ropeway Sanchosen) | gondola | 329 m | 1.82 km | 38 m |
Yamaguchi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 大平山ロープウエー (Ōhirayama Ropeway) | cable car | 407 m | 851 m | 72 m |
| 岩国城ロープウェー (Iwakuni Castle Ropeway) | cable car | 180 m | 369 m | 20 m |
| 火の山ロープウェイ | cable car | 174 m | 411 m | 33 m |
Yamanashi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 昇仙峡ロープウェイ (Shōsenkyō Ropeway) | cable car | 306 m | 997 m | 40 m |
| 〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ (Lake Kawaguchi Mt. Tenjō Ropeway) | cable car | 225 m | 414 m | 43 m |
| こいのぼり号 | funicular | 85 m | 149 m | – |