Cable cars, gondolas and funiculars in Nepal
8 lines: 6 gondolas, 2 cable cars. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in Nepal
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumbini Cable Car | gondola | 90 | 135 m | 746 m |
| 2 | चन्द्रागिरि केबलकार (Chandragiri Cable Car) | gondola | 88 | 110 m | 838 m |
| 3 | Manakamana cable car | gondola | 81 | 88 m | 448 m |
| 4 | Maula Kalika Cable Car | cable car | 74 | 73 m | 1.16 km |
| 5 | Sarangkot Cable Car | gondola | 65 | 67 m | 287 m |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Central Region
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Manakamana cable car | gondola | 1,033 m | 2.79 km | 88 m |
| चन्द्रागिरि केबलकार (Chandragiri Cable Car) | gondola | 955 m | 2.28 km | 110 m |
| Maula Kalika Cable Car | cable car | 316 m | 1.16 km | 73 m |
| Maulakali Cable Car | cable car | 308 m | 1.13 km | 59 m |
Eastern Region
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Nepal | gondola | 4 m | 78 m | 23 m |
Western Region
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Lumbini Cable Car | gondola | 709 m | 2.51 km | 135 m |
| Sarangkot Cable Car | gondola | 642 m | 2.03 km | 67 m |
| Gondola near Butwal | gondola | 504 m | 1.95 km | 182 m |