Cable cars, gondolas and funiculars in South Korea
43 lines: 27 cable cars, 15 gondolas, 1 funicular. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in South Korea
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청풍호반 케이블카 | cable car | 96 | 221 m | 2.21 km |
| 2 | 거제파노라마케이블카 | cable car | 91 | 155 m | 1.53 km |
| 3 | 설악 케이블카 (Sorak Cable Car) | cable car | 85 | 106 m | 814 m |
| 4 | 삼악산로프웨이 | gondola | 85 | 118 m | 733 m |
| 5 | 두륜산 케이블카 (Duryunsan Cable Car) | cable car | 83 | 93 m | 1.50 km |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Chungcheongbuk-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 곤돌라 (Gondola) | gondola | 792 m | 2.52 km | 49 m |
Chungcheongnam-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 대둔산케이블카 (Daedunsan Cablecar) | cable car | 326 m | 822 m | 46 m |
Daegu
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 앞산케이블카 (Apsan Cablecar) | cable car | 323 m | 740 m | 41 m |
| Cable car near Daegu | cable car | 67 m | 530 m | 29 m |
Gangwon-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Hwacheon | cable car | 757 m | 1.99 km | 95 m |
| 레인보우 곤돌라 (Rainbow Gondola) | gondola | 674 m | 3.60 km | 61 m |
| Cable car near South Korea, 390–969 m | cable car | 579 m | 1.17 km | 63 m |
| 설악 케이블카 (Sorak Cable Car) | cable car | 476 m | 1.04 km | 106 m |
| 마운틴 곤돌라 (Mountain Gondola) | gondola | 401 m | 2.83 km | 53 m |
| Phoenix Pyeongchang Gondola | gondola | 392 m | 1.62 km | 46 m |
| 삼악산로프웨이 | gondola | 370 m | 3.58 km | 118 m |
| 청풍호반 케이블카 | cable car | 364 m | 2.21 km | 221 m |
| 곤돌라 | gondola | 305 m | 1.25 km | 37 m |
| Gondola near Sindong, 287–576 m | gondola | 289 m | 1.11 km | 51 m |
| 밸리 곤돌라 (Valley Gondola) | gondola | 224 m | 1.19 km | 38 m |
| 하이원 곤돌라 (High1 Gondola) | gondola | 218 m | 2.45 km | 64 m |
| Gondola near Sindong, 282–475 m | gondola | 192 m | 916 m | 38 m |
| 독도전망대케이블카 (Dokdo Observatory Cable car) | cable car | 136 m | 454 m | 87 m |
| Cable car near Wonju | cable car | 92 m | 922 m | 106 m |
| 울진왕피천케이블카 | cable car | 35 m | 674 m | 52 m |
Gwangju
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 무등산 캐이블카 | gondola | 210 m | 681 m | 86 m |
Gyeonggi-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Jangheung | cable car | 242 m | 605 m | 51 m |
| Funicular near Jeongok | funicular | 46 m | 260 m | – |
| Cable car near Kwangju, 105–143 m | cable car | 38 m | 158 m | 33 m |
| 스카이크루즈 | cable car | 33 m | 241 m | 30 m |
| Cable car near Kwangju, 124–153 m | cable car | 29 m | 137 m | 30 m |
| 파주임진각 평화곤돌라 (Paju Imjingak Peace Gondola) | gondola | 14 m | 818 m | 38 m |
Gyeongsangbuk-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 팔공산케이블카 (Palgongsan Cable Car) | cable car | 334 m | 1.15 km | 47 m |
| Cable car near Gumi | cable car | 181 m | 761 m | 48 m |
Gyeongsangnam-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near South Korea, 66–807 m | cable car | 741 m | 2.53 km | 67 m |
| Cable car near South Korea, 337–1,000 m | cable car | 664 m | 1.61 km | 131 m |
| 금강공원 케이블카 | cable car | 393 m | 1.11 km | 81 m |
| 사천바다케이블카 | cable car | 342 m | 2.39 km | 54 m |
| 거제파노라마케이블카 | cable car | 335 m | 1.53 km | 155 m |
| 한려수도 케이블카 | cable car | 332 m | 1.90 km | 83 m |
Incheon
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Seonwon, 64–206 m (2) | gondola | 142 m | 614 m | 35 m |
| Gondola near Seonwon, 64–206 m (1) | gondola | 141 m | 614 m | 34 m |
Jeollabuk-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 모악산 송신소 전용삭도 | cable car | 412 m | 1.21 km | 85 m |
| Cable car near Koch'ang | cable car | 235 m | 623 m | 107 m |
Jeollanam-do
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 두륜산 케이블카 (Duryunsan Cable Car) | cable car | 469 m | 1.50 km | 93 m |
| 목포해상케이블카 (Mokpo Marine Cable Car) | gondola | 17 m | 3.33 km | 68 m |
| 여수해상케이블카 (Yeosu Maritime Cable Car) | cable car | 10 m | 1.45 km | 52 m |
Seoul
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 남산 케이블카 (Namsan Cable Car) | cable car | 167 m | 548 m | 48 m |