Cable cars, gondolas and funiculars in Taiwan
6 lines: 4 gondolas, 1 cable car, 1 funicular. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in Taiwan
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日月潭纜車 (Sun Moon Lake Ropeway) | gondola | 96 | 216 m | 788 m |
| 2 | 烏來空中纜車 | cable car | 80 | 123 m | 380 m |
| 3 | 貓空纜車 (Maokong Gondola) | gondola | 80 | 109 m | 435 m |
| 4 | 九族空中纜車 | gondola | 21 | 37 m | 408 m |
| 5 | 晴空纜車 | gondola | 4 | 30 m | 252 m |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
Taipei
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 貓空纜車 (Maokong Gondola) | gondola | 267 m | 3.98 km | 109 m |
| 烏來空中纜車 | cable car | 169 m | 380 m | 123 m |
| Funicular near Taipei | funicular | 129 m | 292 m | – |
Taiwan
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| 日月潭纜車 (Sun Moon Lake Ropeway) | gondola | 118 m | 1.86 km | 216 m |
| 九族空中纜車 | gondola | 98 m | 900 m | 37 m |
| 晴空纜車 | gondola | 57 m | 293 m | 30 m |