Cable cars, gondolas and funiculars in Vietnam
28 lines: 22 gondolas, 3 funiculars, 3 cable cars. Each has a height profile from open terrain data. Sorted by region, then by vertical rise.
The scariest in Vietnam
| # | Line | Type | Score | Above ground | Longest span |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cáp treo Tây Yên Tử | gondola | 68 | 53 m | 560 m |
| 2 | Cáp Treo Núi Chứa Chan | gondola | 60 | 59 m | 285 m |
| 3 | Cáp treo Chùa Hương | gondola | 55 | 58 m | 343 m |
| 4 | Cáp treo Yên Tử, Thanh Pho Uong Bi, 517–875 m | gondola | 54 | 51 m | 285 m |
| 5 | Cáp treo Yên Tử, Thanh Pho Uong Bi, 509–927 m | gondola | 47 | 42 m | 253 m |
Cable cars, gondolas and funiculars near me
Uses your device's location once, in your browser only; it isn't sent anywhere.
An Giang
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp treo Núi Cấm | gondola | 515 m | 3.46 km | 47 m |
| Gondola near Cho Dok | gondola | 188 m | 840 m | 55 m |
Ba Ria-Vung Tau
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp treo Hồ Mây Park | gondola | 189 m | 504 m | 48 m |
Binh Thuan
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp treo Tà Cú | gondola | 337 m | 1.60 km | 33 m |
Da Nang
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Hoa Vang, 39–1,407 m | gondola | 1,368 m | 5.04 km | 104 m |
| Gondola near Hoa Vang, 86–1,447 m | gondola | 1,361 m | 5.56 km | 109 m |
| Gondola near Hoa Vang, 104–1,454 m | gondola | 1,350 m | 5.65 km | 106 m |
| Gondola near Hoa Vang, 45–1,327 m | gondola | 1,282 m | 4.83 km | 86 m |
| Gondola near Hoa Vang, 1,315–1,449 m | gondola | 134 m | 666 m | 75 m |
| Funicular near Hoa Vang, 1,330–1,417 m | funicular | 87 m | 359 m | – |
| Funicular near Hoa Vang, 1,420–1,444 m | funicular | 24 m | 420 m | – |
| Gondola near Hoa Vang, 1,420–1,437 m | gondola | 18 m | 690 m | 34 m |
Dong Nai
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp Treo Núi Chứa Chan | gondola | 242 m | 1.19 km | 59 m |
Ha Noi
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp treo Chùa Hương | gondola | 165 m | 1.18 km | 58 m |
Ha Tinh
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Thi Tran Nghen, 115–408 m (1) | cable car | 293 m | 880 m | 33 m |
| Cable car near Thi Tran Nghen, 115–408 m (2) | cable car | 293 m | 880 m | 33 m |
Lam Dong
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Da Lat | gondola | 136 m | 2.21 km | 55 m |
Lao Cai
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp treo Fansipan | gondola | 1,406 m | 6.11 km | 454 m |
| Tàu hỏa leo núi Mường Hoa | funicular | 100 m | 1.68 km | – |
Quang Ninh
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cáp treo Tây Yên Tử | gondola | 688 m | 2.03 km | 53 m |
| Cáp treo Yên Tử, Thanh Pho Uong Bi, 509–927 m | gondola | 418 m | 986 m | 42 m |
| Cáp treo Yên Tử, Thanh Pho Uong Bi, 517–875 m | gondola | 358 m | 711 m | 51 m |
| Cáp treo Yên Tử, Thanh Pho Uong Bi, 159–484 m | gondola | 326 m | 1.11 km | 52 m |
Tay Ninh
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Gondola near Duong Minh Chau, 42–918 m | gondola | 876 m | 1.86 km | 77 m |
| Gondola near Duong Minh Chau, 297–925 m | gondola | 628 m | 1.03 km | 53 m |
| Gondola near Duong Minh Chau, 48–311 m | gondola | 263 m | 1.26 km | 43 m |
| Cáp treo Núi Bà Đen | gondola | 208 m | 1.09 km | 38 m |
Vinh Phuc
| Line | Type | Rise | Length | Above ground |
|---|---|---|---|---|
| Cable car near Trai Ngau | cable car | 375 m | 2.41 km | 55 m |