Destination & ski area · Japan
Shiozawa cable cars & gondolas
6 mapped lifts around Shiozawa, Japan, reaching 1,411 m above sea level with vertical rises up to 606 m.
Mapped lifts6
Highest summit1,411 m
Biggest rise606 m
Scariest lift97/100田代ロープウェー (Tashiro Ropeway)
Compare rides around Shiozawa All lines in Japan
| Line | Type | Scariness | Above ground | Rise |
|---|---|---|---|---|
| 田代ロープウェー (Tashiro Ropeway) | cable car | 97/100 | 255 m | 606 m |
| ランドー (Landau) | cable car | 90/100 | 179 m | 68 m |
| みつまたロープウェイ (mitsumata ropeway) | cable car | 77/100 | 78 m | 249 m |
| 湯沢高原ロープウェイ | cable car | 69/100 | 59 m | 504 m |
| ディリジャンス (Diligence) | gondola | 44/100 | 46 m | 471 m |
| かぐらゴンドラ (Kagura Gondola) | gondola | 36/100 | 42 m | 413 m |
Grouped from mapped lines near Shiozawa. Data as of 2026-10-31.