Seilbahnen, Gondelbahnen und Standseilbahnen: Frankreich
| Bahn | Typ | Höhenunterschied | Länge | Über Boden |
|---|---|---|---|---|
| Télécabine d'Orelle | Gondelbahn | 1,459 m | 4.64 km | 47 m |
| TPH Aiguille du Midi | Seilbahn | 1,432 m | 2.46 km | 532 m |
| TPH Plan de l'Aiguille | Seilbahn | 1,271 m | 2.15 km | 118 m |
| Crémaillère Express | Gondelbahn | 1,150 m | 2.35 km | 85 m |
| Pointe de la Masse | Gondelbahn | 1,056 m | 3.13 km | 51 m |
| Glaciers de La Meije I | Seilbahn | 960 m | 2.30 km | 143 m |
| Pierre Grosse | Gondelbahn | 956 m | 2.48 km | 50 m |
| Planpraz | Gondelbahn | 925 m | 1.54 km | 38 m |
| Jandri I | Gondelbahn | 921 m | 3.84 km | 149 m |
| Funiculaire Perce-Neige | Standseilbahn | 920 m | 3.37 km | – |
| Gondola Lys, Cauterets | Gondelbahn | 913 m | 3.60 km | 64 m |
| Naguilhes | Seilbahn | 894 m | 2.57 km | 153 m |
| Plan Joran | Gondelbahn | 892 m | 2.14 km | 56 m |
| Funival | Standseilbahn | 891 m | 2.08 km | – |
| Grand Massif Express | Gondelbahn | 890 m | 2.75 km | 56 m |
| Grandes Platières | Gondelbahn | 870 m | 2.93 km | 109 m |
| Cime Caron | Seilbahn | 862 m | 1.86 km | 99 m |
| TCD10 Pontillas | Gondelbahn | 862 m | 3.50 km | 92 m |
| Olympique | Gondelbahn | 857 m | 1.98 km | 95 m |
| Pic Lumière | Seilbahn | 838 m | 1.89 km | 115 m |
| Vignec - Saint-Lary 1700 | Gondelbahn | 834 m | 2.60 km | 41 m |
| Prarion | Gondelbahn | 831 m | 2.40 km | 43 m |
| Flégère | Gondelbahn | 826 m | 2.06 km | 60 m |
| Télécabine d'Orelle-Caron | Gondelbahn | 826 m | 2.02 km | 62 m |
| Vaujany-Alpette | Seilbahn | 810 m | 2.31 km | 223 m |
| Funiculaire Les Arcs' Express | Standseilbahn | 807 m | 2.74 km | – |
| Bochard | Gondelbahn | 804 m | 2.20 km | 59 m |
| Bellevue | Seilbahn | 803 m | 1.89 km | 74 m |
| Mont Vallon | Gondelbahn | 801 m | 2.07 km | 70 m |
| Vercland | Gondelbahn | 797 m | 2.06 km | 40 m |
| Applevage | Seilbahn | 795 m | 1.05 km | 84 m |
| Glaciers de La Meije II | Seilbahn | 778 m | 2.68 km | 85 m |
| Alpette-Rousses | Seilbahn | 744 m | 1.47 km | 130 m |
| Fernuy | Gondelbahn | 736 m | 2.10 km | 46 m |
| Plattieres | Gondelbahn | 732 m | 3.06 km | 45 m |
| Prorel 2 | Gondelbahn | 730 m | 2.28 km | 39 m |
| Télécabine de Lognan | Gondelbahn | 727 m | 1.68 km | 87 m |
| Espiaube | Gondelbahn | 723 m | 1.70 km | 40 m |
| Solaise | Gondelbahn | 718 m | 2.07 km | 37 m |
| Ponts de Camps | Seilbahn | 716 m | 1.11 km | 43 m |
| Champagny | Gondelbahn | 712 m | 1.76 km | 71 m |
| Funitel Péclet | Gondelbahn | 700 m | 3.04 km | 89 m |
| Pic Blanc 3 | Seilbahn | 693 m | 2.00 km | 143 m |
| TCD8 Crêt de la Brive | Gondelbahn | 692 m | 1.68 km | 38 m |
| TC Alpette | Gondelbahn | 677 m | 1.85 km | 44 m |
| Venosc | Gondelbahn | 673 m | 1.69 km | 47 m |
| Arrondaz | Gondelbahn | 669 m | 2.03 km | 61 m |
| Sagette | Gondelbahn | 662 m | 1.94 km | 40 m |
| Baou | Gondelbahn | 660 m | 2.77 km | 63 m |
| Eau d'Olle Express | Gondelbahn | 651 m | 2.69 km | 133 m |
| Fierney | Gondelbahn | 650 m | 2.08 km | 38 m |
| Téléphérique du Salève | Seilbahn | 649 m | 966 m | 247 m |
| Skyvall | Gondelbahn | 640 m | 3.00 km | 36 m |
| Vieux Moulin | Gondelbahn | 638 m | 2.06 km | 43 m |
| Saulire Express 1 | Gondelbahn | 636 m | 1.65 km | 44 m |
| Saulire Express 2 | Gondelbahn | 632 m | 1.85 km | 38 m |
| Mélézet | Gondelbahn | 625 m | 1.35 km | 54 m |
| Saulire | Seilbahn | 623 m | 1.60 km | 61 m |
| Bonascre-Le Saquet | Gondelbahn | 620 m | 2.58 km | 33 m |
| Montalbert | Gondelbahn | 618 m | 2.20 km | 77 m |
| Aup de Véran | Gondelbahn | 617 m | 2.19 km | 35 m |
| Bruyères 2 | Gondelbahn | 616 m | 1.70 km | 50 m |
| Las Donnas | Seilbahn | 613 m | 1.62 km | 62 m |
| Tovière | Gondelbahn | 608 m | 1.68 km | 53 m |
| Beauregard, La Clusaz | Gondelbahn | 602 m | 1.57 km | 52 m |
| Pinatelle | Gondelbahn | 598 m | 1.50 km | 43 m |
| Rochebrune | Seilbahn | 598 m | 1.83 km | 71 m |
| Kédeuze | Gondelbahn | 592 m | 1.62 km | 45 m |
| Mont Bochor | Seilbahn | 587 m | 875 m | 66 m |
| La Croix | Gondelbahn | 583 m | 1.85 km | 51 m |
| Serre Chevalier | Seilbahn | 581 m | 2.24 km | 48 m |
| Balme | Gondelbahn | 580 m | 1.50 km | 45 m |
| Vizelle | Gondelbahn | 578 m | 1.52 km | 44 m |
| Jandri II | Gondelbahn | 578 m | 2.57 km | 98 m |
| TCD4 Aravet | Gondelbahn | 576 m | 1.97 km | 37 m |
| Planchamp | Gondelbahn | 574 m | 1.84 km | 48 m |
| Vallandry | Gondelbahn | 571 m | 2.00 km | 39 m |
| Prodains Express 3S | Gondelbahn | 570 m | 1.46 km | 95 m |
| Côte 2000 | Gondelbahn | 563 m | 1.78 km | 35 m |
| Télécabine des Mémises | Gondelbahn | 563 m | 1.28 km | 35 m |
| Grande Terche | Gondelbahn | 562 m | 1.44 km | 47 m |
| Varet | Gondelbahn | 559 m | 1.74 km | 39 m |
| Pic du Midi 1 | Seilbahn | 557 m | 1.70 km | 60 m |
| Pic du Midi 2 | Seilbahn | 554 m | 2.56 km | 426 m |
| Plomb du Cantal | Seilbahn | 548 m | 2.25 km | 87 m |
| Glaciers 2 | Gondelbahn | 547 m | 2.01 km | 74 m |
| Catheline | Gondelbahn | 541 m | 1.75 km | 34 m |
| Grand Fond | Gondelbahn | 538 m | 1.89 km | 83 m |
| Côte Brune | Gondelbahn | 538 m | 1.86 km | 40 m |
| La Tania | Gondelbahn | 537 m | 1.82 km | 42 m |
| Mont d'Arbois | Gondelbahn | 533 m | 2.37 km | 42 m |
| TCD10 Ratier | Gondelbahn | 529 m | 1.55 km | 48 m |
| Aiguille Rouge | Seilbahn | 527 m | 931 m | 74 m |
| Pas du Lac 1 | Gondelbahn | 527 m | 1.58 km | 36 m |
| Poutran 1 | Gondelbahn | 525 m | 1.47 km | 28 m |
| Le Bois | Gondelbahn | 522 m | 1.87 km | 52 m |
| Pléney | Gondelbahn | 512 m | 1.35 km | 48 m |
| TCD Sétaz | Gondelbahn | 509 m | 1.37 km | 47 m |
| Rosay | Gondelbahn | 509 m | 2.22 km | 34 m |
| Funiplagne Grande Rochette | Gondelbahn | 507 m | 1.60 km | 110 m |
| Pic Blanc 2 | Gondelbahn | 504 m | 1.96 km | 80 m |
| Olympe 1 | Gondelbahn | 502 m | 2.53 km | 56 m |
| Roc 1 | Gondelbahn | 499 m | 1.52 km | 63 m |
| Daille | Gondelbahn | 489 m | 1.65 km | 39 m |
| Super-Morzine | Gondelbahn | 486 m | 1.39 km | 55 m |
| Princesse, Combloux, 1,331–1,816 m | Gondelbahn | 485 m | 1.74 km | 38 m |
| Brévent | Seilbahn | 475 m | 1.26 km | 254 m |
| Tougnète 1 | Gondelbahn | 473 m | 1.56 km | 36 m |
| Moraine | Gondelbahn | 473 m | 2.43 km | 36 m |
| Pas du Lac 2 | Gondelbahn | 472 m | 982 m | 37 m |
| Praz | Gondelbahn | 472 m | 2.08 km | 51 m |
| Pradières | Seilbahn | 469 m | 2.35 km | 106 m |
| Vallon de l'Iseran | Gondelbahn | 467 m | 2.68 km | 58 m |
| Perdrix | Gondelbahn | 465 m | 1.93 km | 57 m |
| Ariondaz | Gondelbahn | 464 m | 2.40 km | 37 m |
| TCD6 Costebelle | Gondelbahn | 460 m | 1.52 km | 36 m |
| Turra | Seilbahn | 458 m | 866 m | 146 m |
| Pierrafort | Gondelbahn | 457 m | 1.82 km | 51 m |
| Jaillet | Gondelbahn | 450 m | 1.51 km | 37 m |
| Pèlerins | Gondelbahn | 449 m | 1.31 km | 34 m |
| Essarts | Gondelbahn | 447 m | 1.42 km | 38 m |
| Caboche | Gondelbahn | 445 m | 1.65 km | 37 m |
| Lac Noir | Gondelbahn | 444 m | 1.67 km | 40 m |
| Sancy | Seilbahn | 438 m | 1.01 km | 93 m |
| Transarc II | Gondelbahn | 438 m | 1.82 km | 58 m |
| Rosières | Gondelbahn | 438 m | 1.06 km | 60 m |
| Roche de Mio 2 | Gondelbahn | 436 m | 2.56 km | 77 m |
| Bettex - Arbois | Gondelbahn | 431 m | 2.50 km | 38 m |
| Essert | Gondelbahn | 431 m | 1.69 km | 35 m |
| Mercantour | Gondelbahn | 429 m | 1.53 km | 37 m |
| Joyère | Gondelbahn | 429 m | 1.28 km | 34 m |
| Marmottes 2 | Gondelbahn | 428 m | 1.41 km | 46 m |
| Rocher de l'Aigle | Gondelbahn | 428 m | 1.74 km | 39 m |
| Grande Motte | Seilbahn | 419 m | 1.65 km | 163 m |
| Prorel 1 | Gondelbahn | 418 m | 1.18 km | 37 m |
| TCD10 des Boisses | Gondelbahn | 411 m | 1.08 km | 54 m |
| Super Venosc | Gondelbahn | 402 m | 1.11 km | 36 m |
| Tramezaygues 3 | Seilbahn | 402 m | 650 m | 95 m |
| Bruyères 1 | Gondelbahn | 399 m | 1.24 km | 42 m |
| Transarc I | Gondelbahn | 398 m | 1.53 km | 54 m |
| Nyon | Seilbahn | 393 m | 1.01 km | 71 m |
| Signal | Gondelbahn | 390 m | 2.27 km | 41 m |
| Morillon | Gondelbahn | 389 m | 1.88 km | 31 m |
| Fornet | Seilbahn | 378 m | 969 m | 62 m |
| Mont Faron | Seilbahn | 375 m | 1.36 km | 115 m |
| Saint Martin 1 | Gondelbahn | 375 m | 1.92 km | 38 m |
| Ruelle | Gondelbahn | 374 m | 1.09 km | 44 m |
| Charamillon | Gondelbahn | 372 m | 1.37 km | 48 m |
| Villette-Montfrais | Gondelbahn | 369 m | 745 m | 44 m |
| Mont Chéry | Gondelbahn | 369 m | 998 m | 44 m |
| Pré des Preys | Gondelbahn | 366 m | 1.13 km | 32 m |
| Téléphérique EDF | Seilbahn | 353 m | 637 m | 41 m |
| Panoramic Mont Blanc | Seilbahn | 339 m | 4.97 km | 363 m |
| Roche de Mio 1 | Gondelbahn | 337 m | 1.90 km | 40 m |
| Beauregard, Combloux | Gondelbahn | 336 m | 1.95 km | 38 m |
| Deux Lacs | Gondelbahn | 322 m | 1.60 km | 60 m |
| TCD6 Molanès | Gondelbahn | 322 m | 843 m | 41 m |
| Verdons | Gondelbahn | 318 m | 2.28 km | 36 m |
| Face Nord | Gondelbahn | 317 m | 1.10 km | 42 m |
| Chavannes | Gondelbahn | 311 m | 1.49 km | 34 m |
| Dôme Express | Standseilbahn | 307 m | 1.73 km | – |
| Celliers | Gondelbahn | 305 m | 714 m | 143 m |
| Ardent | Gondelbahn | 300 m | 1.47 km | 54 m |
| Montjoie | Gondelbahn | 299 m | 1.18 km | 34 m |
| Pelevos | Gondelbahn | 299 m | 994 m | 53 m |
| La Gorge | Gondelbahn | 296 m | 482 m | 34 m |
| Marmottes 3 | Seilbahn | 288 m | 734 m | 141 m |
| Lonzagne | Gondelbahn | 282 m | 711 m | 34 m |
| TCD 6 Chalvet | Gondelbahn | 275 m | 966 m | 35 m |
| Princesse, Combloux, 1,060–1,331 m | Gondelbahn | 272 m | 1.12 km | 37 m |
| Grangettes | Gondelbahn | 269 m | 1.02 km | 31 m |
| Funitel 3 Vallées | Seilbahn | 264 m | 876 m | 67 m |
| Bastille | Seilbahn | 260 m | 628 m | 69 m |
| Rhodos 1 | Gondelbahn | 258 m | 616 m | 37 m |
| Cotch | Gondelbahn | 249 m | 742 m | 45 m |
| Bézou | Gondelbahn | 248 m | 790 m | 33 m |
| Pic Blanc 1 | Gondelbahn | 238 m | 1.45 km | 35 m |
| Jardin Alpin | Gondelbahn | 233 m | 1.57 km | 34 m |
| Côte du Bois | Gondelbahn | 230 m | 854 m | 34 m |
| Téléphérique de l'Hotelerie des Laquets | Seilbahn | 229 m | 444 m | 59 m |
| Le Valléen | Gondelbahn | 220 m | 1.79 km | 145 m |
| Les Coches | Gondelbahn | 219 m | 627 m | 36 m |
| Thorens | Seilbahn | 218 m | 750 m | 44 m |
| Caron | Gondelbahn | 213 m | 1.50 km | 34 m |
| TCD8 des Brévières | Gondelbahn | 208 m | 887 m | 56 m |
| Glaciers 1 | Gondelbahn | 207 m | 1.03 km | 77 m |
| Rhodos 2 | Gondelbahn | 207 m | 826 m | 42 m |
| Olympe 2 | Gondelbahn | 203 m | 2.26 km | 39 m |
| Chamois | Gondelbahn | 198 m | 1.26 km | 48 m |
| Cairn | Gondelbahn | 186 m | 1.14 km | 35 m |
| Airelles Express | Gondelbahn | 186 m | 1.75 km | 40 m |
| Huez Express, 1,599–1,782 m | Gondelbahn | 182 m | 659 m | 31 m |
| Capucin | Standseilbahn | 177 m | 450 m | – |
| Rif Nel 2 | Gondelbahn | 172 m | 986 m | 8 m |
| Gondola Ley, Laruns | Gondelbahn | 167 m | 543 m | 41 m |
| Ascenseur des Thermes | Standseilbahn | 163 m | 192 m | – |
| Belle Plagne | Gondelbahn | 145 m | 988 m | 34 m |
| Val Cenis le Haut | Gondelbahn | 142 m | 641 m | 41 m |
| Télémétro | Seilbahn | 127 m | 1.01 km | 85 m |
| TC Mer de Glace | Gondelbahn | 124 m | 538 m | 50 m |
| Olympe 3 | Gondelbahn | 122 m | 1.55 km | 44 m |
| Villards | Gondelbahn | 119 m | 572 m | 31 m |
| Patinoire | Gondelbahn | 118 m | 474 m | 34 m |
| Enversin | Gondelbahn | 112 m | 565 m | 66 m |
| Huez Express, 1,482–1,593 m | Gondelbahn | 111 m | 476 m | 30 m |
| Rif Nel 1 | Gondelbahn | 106 m | 674 m | 32 m |
| Funiculaire des Tremplins de Courchevel | Standseilbahn | 105 m | 268 m | – |
| Chalets | Gondelbahn | 105 m | 546 m | 32 m |
| Liaison Brévent - Flégère | Seilbahn | 104 m | 886 m | 134 m |
| Funiculaire de Fourvière | Standseilbahn | 102 m | 364 m | – |
| Dahu | Seilbahn | 97 m | 445 m | 30 m |
| Croisette | Gondelbahn | 89 m | 362 m | 39 m |
| Télébenne de Flaine Supérieur | Gondelbahn | 88 m | 198 m | 33 m |
| Télébus | Gondelbahn | 80 m | 445 m | 55 m |
| Téléo, Vieille-Toulouse | Gondelbahn | 80 m | 2.04 km | 80 m |
| Cabriolet, Seez | Seilbahn | 79 m | 218 m | 44 m |
| Télécentre | Gondelbahn | 78 m | 757 m | 30 m |
| Télébourg | Seilbahn | 73 m | 516 m | 46 m |
| Funiculaire 1 | Standseilbahn | 70 m | 210 m | – |
| Téléo, Ramonville-Saint-Agne | Gondelbahn | 69 m | 963 m | 35 m |
| Preyerand | Seilbahn | 64 m | 357 m | 33 m |
| Ascenseur Villard | Standseilbahn | 63 m | 117 m | – |
| Vanoise Express 2 | Seilbahn | 62 m | 1.87 km | 429 m |
| Télébuffette | Gondelbahn | 62 m | 281 m | 33 m |
| Vanoise Express 1 | Seilbahn | 62 m | 1.87 km | 428 m |
| Vaujany-Villette | Gondelbahn | 60 m | 967 m | 36 m |
| Clos Fournier R1 | Gondelbahn | 60 m | 347 m | 33 m |
| Puntas | Gondelbahn | 59 m | 421 m | 32 m |
| Télériou | Seilbahn | 52 m | 630 m | 76 m |
| Petit Moriond | Seilbahn | 50 m | 144 m | 30 m |
| Rocamadour | Standseilbahn | 47 m | 148 m | – |
| Brelin | Standseilbahn | 43 m | 88 m | – |
| Ascenceur Incliné | Standseilbahn | 43 m | 106 m | – |
| Brévières | Standseilbahn | 40 m | 131 m | – |
| Transval | Seilbahn | 40 m | 408 m | 56 m |
| Alpe Express, Huez, 1,786–1,822 m | Gondelbahn | 36 m | 215 m | 30 m |
| Funiculaire de Montmartre | Standseilbahn | 35 m | 107 m | – |
| TC10 Els Pioners | Gondelbahn | 31 m | 402 m | 31 m |
| Panoramic 2 | Standseilbahn | 27 m | 81 m | – |
| Rocharbois | Seilbahn | 26 m | 1.07 km | 68 m |
| Ligne C - Téléphérique de Brest | Seilbahn | 23 m | 418 m | 37 m |
| Funicular Pau, Pau | Standseilbahn | 20 m | 102 m | – |
| Alpe Express, Huez, 1,806–1,822 m | Gondelbahn | 16 m | 614 m | 32 m |
| Télétraineau (installé en hiver) | Seilbahn | 15 m | 63 m | 22 m |
| La Croisette | Standseilbahn | 9 m | 43 m | – |
| Le Nuage de Beauval | Gondelbahn | 8 m | 753 m | 40 m |
| Ascenseur de la Cavale-Blanche | Standseilbahn | 8 m | 47 m | – |
| Aven Armand | Standseilbahn | 5 m | 177 m | – |
| Poutran | Gondelbahn | 3 m | 32 m | 20 m |
Geschätzte Stützenhöhe 30 m mit parabolischem Seildurchhang (kalibriert an aufgezeichneten Fahrten). Stand: 2026-10-31.