Téléphériques, télécabines et funiculaires : France
| Ligne | Type | Dénivelé | Longueur | Hauteur sol |
|---|---|---|---|---|
| Télécabine d'Orelle | télécabine | 1,459 m | 4.64 km | 47 m |
| TPH Aiguille du Midi | téléphérique | 1,432 m | 2.46 km | 532 m |
| TPH Plan de l'Aiguille | téléphérique | 1,271 m | 2.15 km | 118 m |
| Crémaillère Express | télécabine | 1,150 m | 2.35 km | 85 m |
| Pointe de la Masse | télécabine | 1,056 m | 3.13 km | 51 m |
| Glaciers de La Meije I | téléphérique | 960 m | 2.30 km | 143 m |
| Pierre Grosse | télécabine | 956 m | 2.48 km | 50 m |
| Planpraz | télécabine | 925 m | 1.54 km | 38 m |
| Jandri I | télécabine | 921 m | 3.84 km | 149 m |
| Funiculaire Perce-Neige | funiculaire | 920 m | 3.37 km | – |
| Gondola Lys, Cauterets | télécabine | 913 m | 3.60 km | 64 m |
| Naguilhes | téléphérique | 894 m | 2.57 km | 153 m |
| Plan Joran | télécabine | 892 m | 2.14 km | 56 m |
| Funival | funiculaire | 891 m | 2.08 km | – |
| Grand Massif Express | télécabine | 890 m | 2.75 km | 56 m |
| Grandes Platières | télécabine | 870 m | 2.93 km | 109 m |
| Cime Caron | téléphérique | 862 m | 1.86 km | 99 m |
| TCD10 Pontillas | télécabine | 862 m | 3.50 km | 92 m |
| Olympique | télécabine | 857 m | 1.98 km | 95 m |
| Pic Lumière | téléphérique | 838 m | 1.89 km | 115 m |
| Vignec - Saint-Lary 1700 | télécabine | 834 m | 2.60 km | 41 m |
| Prarion | télécabine | 831 m | 2.40 km | 43 m |
| Flégère | télécabine | 826 m | 2.06 km | 60 m |
| Télécabine d'Orelle-Caron | télécabine | 826 m | 2.02 km | 62 m |
| Vaujany-Alpette | téléphérique | 810 m | 2.31 km | 223 m |
| Funiculaire Les Arcs' Express | funiculaire | 807 m | 2.74 km | – |
| Bochard | télécabine | 804 m | 2.20 km | 59 m |
| Bellevue | téléphérique | 803 m | 1.89 km | 74 m |
| Mont Vallon | télécabine | 801 m | 2.07 km | 70 m |
| Vercland | télécabine | 797 m | 2.06 km | 40 m |
| Applevage | téléphérique | 795 m | 1.05 km | 84 m |
| Glaciers de La Meije II | téléphérique | 778 m | 2.68 km | 85 m |
| Alpette-Rousses | téléphérique | 744 m | 1.47 km | 130 m |
| Fernuy | télécabine | 736 m | 2.10 km | 46 m |
| Plattieres | télécabine | 732 m | 3.06 km | 45 m |
| Prorel 2 | télécabine | 730 m | 2.28 km | 39 m |
| Télécabine de Lognan | télécabine | 727 m | 1.68 km | 87 m |
| Espiaube | télécabine | 723 m | 1.70 km | 40 m |
| Solaise | télécabine | 718 m | 2.07 km | 37 m |
| Ponts de Camps | téléphérique | 716 m | 1.11 km | 43 m |
| Champagny | télécabine | 712 m | 1.76 km | 71 m |
| Funitel Péclet | télécabine | 700 m | 3.04 km | 89 m |
| Pic Blanc 3 | téléphérique | 693 m | 2.00 km | 143 m |
| TCD8 Crêt de la Brive | télécabine | 692 m | 1.68 km | 38 m |
| TC Alpette | télécabine | 677 m | 1.85 km | 44 m |
| Venosc | télécabine | 673 m | 1.69 km | 47 m |
| Arrondaz | télécabine | 669 m | 2.03 km | 61 m |
| Sagette | télécabine | 662 m | 1.94 km | 40 m |
| Baou | télécabine | 660 m | 2.77 km | 63 m |
| Eau d'Olle Express | télécabine | 651 m | 2.69 km | 133 m |
| Fierney | télécabine | 650 m | 2.08 km | 38 m |
| Téléphérique du Salève | téléphérique | 649 m | 966 m | 247 m |
| Skyvall | télécabine | 640 m | 3.00 km | 36 m |
| Vieux Moulin | télécabine | 638 m | 2.06 km | 43 m |
| Saulire Express 1 | télécabine | 636 m | 1.65 km | 44 m |
| Saulire Express 2 | télécabine | 632 m | 1.85 km | 38 m |
| Mélézet | télécabine | 625 m | 1.35 km | 54 m |
| Saulire | téléphérique | 623 m | 1.60 km | 61 m |
| Bonascre-Le Saquet | télécabine | 620 m | 2.58 km | 33 m |
| Montalbert | télécabine | 618 m | 2.20 km | 77 m |
| Aup de Véran | télécabine | 617 m | 2.19 km | 35 m |
| Bruyères 2 | télécabine | 616 m | 1.70 km | 50 m |
| Las Donnas | téléphérique | 613 m | 1.62 km | 62 m |
| Tovière | télécabine | 608 m | 1.68 km | 53 m |
| Beauregard, La Clusaz | télécabine | 602 m | 1.57 km | 52 m |
| Pinatelle | télécabine | 598 m | 1.50 km | 43 m |
| Rochebrune | téléphérique | 598 m | 1.83 km | 71 m |
| Kédeuze | télécabine | 592 m | 1.62 km | 45 m |
| Mont Bochor | téléphérique | 587 m | 875 m | 66 m |
| La Croix | télécabine | 583 m | 1.85 km | 51 m |
| Serre Chevalier | téléphérique | 581 m | 2.24 km | 48 m |
| Balme | télécabine | 580 m | 1.50 km | 45 m |
| Vizelle | télécabine | 578 m | 1.52 km | 44 m |
| Jandri II | télécabine | 578 m | 2.57 km | 98 m |
| TCD4 Aravet | télécabine | 576 m | 1.97 km | 37 m |
| Planchamp | télécabine | 574 m | 1.84 km | 48 m |
| Vallandry | télécabine | 571 m | 2.00 km | 39 m |
| Prodains Express 3S | télécabine | 570 m | 1.46 km | 95 m |
| Côte 2000 | télécabine | 563 m | 1.78 km | 35 m |
| Télécabine des Mémises | télécabine | 563 m | 1.28 km | 35 m |
| Grande Terche | télécabine | 562 m | 1.44 km | 47 m |
| Varet | télécabine | 559 m | 1.74 km | 39 m |
| Pic du Midi 1 | téléphérique | 557 m | 1.70 km | 60 m |
| Pic du Midi 2 | téléphérique | 554 m | 2.56 km | 426 m |
| Plomb du Cantal | téléphérique | 548 m | 2.25 km | 87 m |
| Glaciers 2 | télécabine | 547 m | 2.01 km | 74 m |
| Catheline | télécabine | 541 m | 1.75 km | 34 m |
| Grand Fond | télécabine | 538 m | 1.89 km | 83 m |
| Côte Brune | télécabine | 538 m | 1.86 km | 40 m |
| La Tania | télécabine | 537 m | 1.82 km | 42 m |
| Mont d'Arbois | télécabine | 533 m | 2.37 km | 42 m |
| TCD10 Ratier | télécabine | 529 m | 1.55 km | 48 m |
| Aiguille Rouge | téléphérique | 527 m | 931 m | 74 m |
| Pas du Lac 1 | télécabine | 527 m | 1.58 km | 36 m |
| Poutran 1 | télécabine | 525 m | 1.47 km | 28 m |
| Le Bois | télécabine | 522 m | 1.87 km | 52 m |
| Pléney | télécabine | 512 m | 1.35 km | 48 m |
| TCD Sétaz | télécabine | 509 m | 1.37 km | 47 m |
| Rosay | télécabine | 509 m | 2.22 km | 34 m |
| Funiplagne Grande Rochette | télécabine | 507 m | 1.60 km | 110 m |
| Pic Blanc 2 | télécabine | 504 m | 1.96 km | 80 m |
| Olympe 1 | télécabine | 502 m | 2.53 km | 56 m |
| Roc 1 | télécabine | 499 m | 1.52 km | 63 m |
| Daille | télécabine | 489 m | 1.65 km | 39 m |
| Super-Morzine | télécabine | 486 m | 1.39 km | 55 m |
| Princesse, Combloux, 1,331–1,816 m | télécabine | 485 m | 1.74 km | 38 m |
| Brévent | téléphérique | 475 m | 1.26 km | 254 m |
| Tougnète 1 | télécabine | 473 m | 1.56 km | 36 m |
| Moraine | télécabine | 473 m | 2.43 km | 36 m |
| Pas du Lac 2 | télécabine | 472 m | 982 m | 37 m |
| Praz | télécabine | 472 m | 2.08 km | 51 m |
| Pradières | téléphérique | 469 m | 2.35 km | 106 m |
| Vallon de l'Iseran | télécabine | 467 m | 2.68 km | 58 m |
| Perdrix | télécabine | 465 m | 1.93 km | 57 m |
| Ariondaz | télécabine | 464 m | 2.40 km | 37 m |
| TCD6 Costebelle | télécabine | 460 m | 1.52 km | 36 m |
| Turra | téléphérique | 458 m | 866 m | 146 m |
| Pierrafort | télécabine | 457 m | 1.82 km | 51 m |
| Jaillet | télécabine | 450 m | 1.51 km | 37 m |
| Pèlerins | télécabine | 449 m | 1.31 km | 34 m |
| Essarts | télécabine | 447 m | 1.42 km | 38 m |
| Caboche | télécabine | 445 m | 1.65 km | 37 m |
| Lac Noir | télécabine | 444 m | 1.67 km | 40 m |
| Sancy | téléphérique | 438 m | 1.01 km | 93 m |
| Transarc II | télécabine | 438 m | 1.82 km | 58 m |
| Rosières | télécabine | 438 m | 1.06 km | 60 m |
| Roche de Mio 2 | télécabine | 436 m | 2.56 km | 77 m |
| Bettex - Arbois | télécabine | 431 m | 2.50 km | 38 m |
| Essert | télécabine | 431 m | 1.69 km | 35 m |
| Mercantour | télécabine | 429 m | 1.53 km | 37 m |
| Joyère | télécabine | 429 m | 1.28 km | 34 m |
| Marmottes 2 | télécabine | 428 m | 1.41 km | 46 m |
| Rocher de l'Aigle | télécabine | 428 m | 1.74 km | 39 m |
| Grande Motte | téléphérique | 419 m | 1.65 km | 163 m |
| Prorel 1 | télécabine | 418 m | 1.18 km | 37 m |
| TCD10 des Boisses | télécabine | 411 m | 1.08 km | 54 m |
| Super Venosc | télécabine | 402 m | 1.11 km | 36 m |
| Tramezaygues 3 | téléphérique | 402 m | 650 m | 95 m |
| Bruyères 1 | télécabine | 399 m | 1.24 km | 42 m |
| Transarc I | télécabine | 398 m | 1.53 km | 54 m |
| Nyon | téléphérique | 393 m | 1.01 km | 71 m |
| Signal | télécabine | 390 m | 2.27 km | 41 m |
| Morillon | télécabine | 389 m | 1.88 km | 31 m |
| Fornet | téléphérique | 378 m | 969 m | 62 m |
| Mont Faron | téléphérique | 375 m | 1.36 km | 115 m |
| Saint Martin 1 | télécabine | 375 m | 1.92 km | 38 m |
| Ruelle | télécabine | 374 m | 1.09 km | 44 m |
| Charamillon | télécabine | 372 m | 1.37 km | 48 m |
| Villette-Montfrais | télécabine | 369 m | 745 m | 44 m |
| Mont Chéry | télécabine | 369 m | 998 m | 44 m |
| Pré des Preys | télécabine | 366 m | 1.13 km | 32 m |
| Téléphérique EDF | téléphérique | 353 m | 637 m | 41 m |
| Panoramic Mont Blanc | téléphérique | 339 m | 4.97 km | 363 m |
| Roche de Mio 1 | télécabine | 337 m | 1.90 km | 40 m |
| Beauregard, Combloux | télécabine | 336 m | 1.95 km | 38 m |
| Deux Lacs | télécabine | 322 m | 1.60 km | 60 m |
| TCD6 Molanès | télécabine | 322 m | 843 m | 41 m |
| Verdons | télécabine | 318 m | 2.28 km | 36 m |
| Face Nord | télécabine | 317 m | 1.10 km | 42 m |
| Chavannes | télécabine | 311 m | 1.49 km | 34 m |
| Dôme Express | funiculaire | 307 m | 1.73 km | – |
| Celliers | télécabine | 305 m | 714 m | 143 m |
| Ardent | télécabine | 300 m | 1.47 km | 54 m |
| Montjoie | télécabine | 299 m | 1.18 km | 34 m |
| Pelevos | télécabine | 299 m | 994 m | 53 m |
| La Gorge | télécabine | 296 m | 482 m | 34 m |
| Marmottes 3 | téléphérique | 288 m | 734 m | 141 m |
| Lonzagne | télécabine | 282 m | 711 m | 34 m |
| TCD 6 Chalvet | télécabine | 275 m | 966 m | 35 m |
| Princesse, Combloux, 1,060–1,331 m | télécabine | 272 m | 1.12 km | 37 m |
| Grangettes | télécabine | 269 m | 1.02 km | 31 m |
| Funitel 3 Vallées | téléphérique | 264 m | 876 m | 67 m |
| Bastille | téléphérique | 260 m | 628 m | 69 m |
| Rhodos 1 | télécabine | 258 m | 616 m | 37 m |
| Cotch | télécabine | 249 m | 742 m | 45 m |
| Bézou | télécabine | 248 m | 790 m | 33 m |
| Pic Blanc 1 | télécabine | 238 m | 1.45 km | 35 m |
| Jardin Alpin | télécabine | 233 m | 1.57 km | 34 m |
| Côte du Bois | télécabine | 230 m | 854 m | 34 m |
| Téléphérique de l'Hotelerie des Laquets | téléphérique | 229 m | 444 m | 59 m |
| Le Valléen | télécabine | 220 m | 1.79 km | 145 m |
| Les Coches | télécabine | 219 m | 627 m | 36 m |
| Thorens | téléphérique | 218 m | 750 m | 44 m |
| Caron | télécabine | 213 m | 1.50 km | 34 m |
| TCD8 des Brévières | télécabine | 208 m | 887 m | 56 m |
| Glaciers 1 | télécabine | 207 m | 1.03 km | 77 m |
| Rhodos 2 | télécabine | 207 m | 826 m | 42 m |
| Olympe 2 | télécabine | 203 m | 2.26 km | 39 m |
| Chamois | télécabine | 198 m | 1.26 km | 48 m |
| Cairn | télécabine | 186 m | 1.14 km | 35 m |
| Airelles Express | télécabine | 186 m | 1.75 km | 40 m |
| Huez Express, 1,599–1,782 m | télécabine | 182 m | 659 m | 31 m |
| Capucin | funiculaire | 177 m | 450 m | – |
| Rif Nel 2 | télécabine | 172 m | 986 m | 8 m |
| Gondola Ley, Laruns | télécabine | 167 m | 543 m | 41 m |
| Ascenseur des Thermes | funiculaire | 163 m | 192 m | – |
| Belle Plagne | télécabine | 145 m | 988 m | 34 m |
| Val Cenis le Haut | télécabine | 142 m | 641 m | 41 m |
| Télémétro | téléphérique | 127 m | 1.01 km | 85 m |
| TC Mer de Glace | télécabine | 124 m | 538 m | 50 m |
| Olympe 3 | télécabine | 122 m | 1.55 km | 44 m |
| Villards | télécabine | 119 m | 572 m | 31 m |
| Patinoire | télécabine | 118 m | 474 m | 34 m |
| Enversin | télécabine | 112 m | 565 m | 66 m |
| Huez Express, 1,482–1,593 m | télécabine | 111 m | 476 m | 30 m |
| Rif Nel 1 | télécabine | 106 m | 674 m | 32 m |
| Funiculaire des Tremplins de Courchevel | funiculaire | 105 m | 268 m | – |
| Chalets | télécabine | 105 m | 546 m | 32 m |
| Liaison Brévent - Flégère | téléphérique | 104 m | 886 m | 134 m |
| Funiculaire de Fourvière | funiculaire | 102 m | 364 m | – |
| Dahu | téléphérique | 97 m | 445 m | 30 m |
| Croisette | télécabine | 89 m | 362 m | 39 m |
| Télébenne de Flaine Supérieur | télécabine | 88 m | 198 m | 33 m |
| Télébus | télécabine | 80 m | 445 m | 55 m |
| Téléo, Vieille-Toulouse | télécabine | 80 m | 2.04 km | 80 m |
| Cabriolet, Seez | téléphérique | 79 m | 218 m | 44 m |
| Télécentre | télécabine | 78 m | 757 m | 30 m |
| Télébourg | téléphérique | 73 m | 516 m | 46 m |
| Funiculaire 1 | funiculaire | 70 m | 210 m | – |
| Téléo, Ramonville-Saint-Agne | télécabine | 69 m | 963 m | 35 m |
| Preyerand | téléphérique | 64 m | 357 m | 33 m |
| Ascenseur Villard | funiculaire | 63 m | 117 m | – |
| Vanoise Express 2 | téléphérique | 62 m | 1.87 km | 429 m |
| Télébuffette | télécabine | 62 m | 281 m | 33 m |
| Vanoise Express 1 | téléphérique | 62 m | 1.87 km | 428 m |
| Vaujany-Villette | télécabine | 60 m | 967 m | 36 m |
| Clos Fournier R1 | télécabine | 60 m | 347 m | 33 m |
| Puntas | télécabine | 59 m | 421 m | 32 m |
| Télériou | téléphérique | 52 m | 630 m | 76 m |
| Petit Moriond | téléphérique | 50 m | 144 m | 30 m |
| Rocamadour | funiculaire | 47 m | 148 m | – |
| Brelin | funiculaire | 43 m | 88 m | – |
| Ascenceur Incliné | funiculaire | 43 m | 106 m | – |
| Brévières | funiculaire | 40 m | 131 m | – |
| Transval | téléphérique | 40 m | 408 m | 56 m |
| Alpe Express, Huez, 1,786–1,822 m | télécabine | 36 m | 215 m | 30 m |
| Funiculaire de Montmartre | funiculaire | 35 m | 107 m | – |
| TC10 Els Pioners | télécabine | 31 m | 402 m | 31 m |
| Panoramic 2 | funiculaire | 27 m | 81 m | – |
| Rocharbois | téléphérique | 26 m | 1.07 km | 68 m |
| Ligne C - Téléphérique de Brest | téléphérique | 23 m | 418 m | 37 m |
| Funicular Pau, Pau | funiculaire | 20 m | 102 m | – |
| Alpe Express, Huez, 1,806–1,822 m | télécabine | 16 m | 614 m | 32 m |
| Télétraineau (installé en hiver) | téléphérique | 15 m | 63 m | 22 m |
| La Croisette | funiculaire | 9 m | 43 m | – |
| Le Nuage de Beauval | télécabine | 8 m | 753 m | 40 m |
| Ascenseur de la Cavale-Blanche | funiculaire | 8 m | 47 m | – |
| Aven Armand | funiculaire | 5 m | 177 m | – |
| Poutran | télécabine | 3 m | 32 m | 20 m |
Hauteur estimée des pylônes 30 m avec flèche parabolique du câble (calibrée sur des trajets enregistrés). Données au 2026-10-31.