Funivie, cabinovie e funicolari: Francia
| Impianto | Tipo | Dislivello | Lunghezza | Dal suolo |
|---|---|---|---|---|
| Télécabine d'Orelle | cabinovia | 1,459 m | 4.64 km | 47 m |
| TPH Aiguille du Midi | funivia | 1,432 m | 2.46 km | 532 m |
| TPH Plan de l'Aiguille | funivia | 1,271 m | 2.15 km | 118 m |
| Crémaillère Express | cabinovia | 1,150 m | 2.35 km | 85 m |
| Pointe de la Masse | cabinovia | 1,056 m | 3.13 km | 51 m |
| Glaciers de La Meije I | funivia | 960 m | 2.30 km | 143 m |
| Pierre Grosse | cabinovia | 956 m | 2.48 km | 50 m |
| Planpraz | cabinovia | 925 m | 1.54 km | 38 m |
| Jandri I | cabinovia | 921 m | 3.84 km | 149 m |
| Funiculaire Perce-Neige | funicolare | 920 m | 3.37 km | – |
| Gondola Lys, Cauterets | cabinovia | 913 m | 3.60 km | 64 m |
| Naguilhes | funivia | 894 m | 2.57 km | 153 m |
| Plan Joran | cabinovia | 892 m | 2.14 km | 56 m |
| Funival | funicolare | 891 m | 2.08 km | – |
| Grand Massif Express | cabinovia | 890 m | 2.75 km | 56 m |
| Grandes Platières | cabinovia | 870 m | 2.93 km | 109 m |
| Cime Caron | funivia | 862 m | 1.86 km | 99 m |
| TCD10 Pontillas | cabinovia | 862 m | 3.50 km | 92 m |
| Olympique | cabinovia | 857 m | 1.98 km | 95 m |
| Pic Lumière | funivia | 838 m | 1.89 km | 115 m |
| Vignec - Saint-Lary 1700 | cabinovia | 834 m | 2.60 km | 41 m |
| Prarion | cabinovia | 831 m | 2.40 km | 43 m |
| Flégère | cabinovia | 826 m | 2.06 km | 60 m |
| Télécabine d'Orelle-Caron | cabinovia | 826 m | 2.02 km | 62 m |
| Vaujany-Alpette | funivia | 810 m | 2.31 km | 223 m |
| Funiculaire Les Arcs' Express | funicolare | 807 m | 2.74 km | – |
| Bochard | cabinovia | 804 m | 2.20 km | 59 m |
| Bellevue | funivia | 803 m | 1.89 km | 74 m |
| Mont Vallon | cabinovia | 801 m | 2.07 km | 70 m |
| Vercland | cabinovia | 797 m | 2.06 km | 40 m |
| Applevage | funivia | 795 m | 1.05 km | 84 m |
| Glaciers de La Meije II | funivia | 778 m | 2.68 km | 85 m |
| Alpette-Rousses | funivia | 744 m | 1.47 km | 130 m |
| Fernuy | cabinovia | 736 m | 2.10 km | 46 m |
| Plattieres | cabinovia | 732 m | 3.06 km | 45 m |
| Prorel 2 | cabinovia | 730 m | 2.28 km | 39 m |
| Télécabine de Lognan | cabinovia | 727 m | 1.68 km | 87 m |
| Espiaube | cabinovia | 723 m | 1.70 km | 40 m |
| Solaise | cabinovia | 718 m | 2.07 km | 37 m |
| Ponts de Camps | funivia | 716 m | 1.11 km | 43 m |
| Champagny | cabinovia | 712 m | 1.76 km | 71 m |
| Funitel Péclet | cabinovia | 700 m | 3.04 km | 89 m |
| Pic Blanc 3 | funivia | 693 m | 2.00 km | 143 m |
| TCD8 Crêt de la Brive | cabinovia | 692 m | 1.68 km | 38 m |
| TC Alpette | cabinovia | 677 m | 1.85 km | 44 m |
| Venosc | cabinovia | 673 m | 1.69 km | 47 m |
| Arrondaz | cabinovia | 669 m | 2.03 km | 61 m |
| Sagette | cabinovia | 662 m | 1.94 km | 40 m |
| Baou | cabinovia | 660 m | 2.77 km | 63 m |
| Eau d'Olle Express | cabinovia | 651 m | 2.69 km | 133 m |
| Fierney | cabinovia | 650 m | 2.08 km | 38 m |
| Téléphérique du Salève | funivia | 649 m | 966 m | 247 m |
| Skyvall | cabinovia | 640 m | 3.00 km | 36 m |
| Vieux Moulin | cabinovia | 638 m | 2.06 km | 43 m |
| Saulire Express 1 | cabinovia | 636 m | 1.65 km | 44 m |
| Saulire Express 2 | cabinovia | 632 m | 1.85 km | 38 m |
| Mélézet | cabinovia | 625 m | 1.35 km | 54 m |
| Saulire | funivia | 623 m | 1.60 km | 61 m |
| Bonascre-Le Saquet | cabinovia | 620 m | 2.58 km | 33 m |
| Montalbert | cabinovia | 618 m | 2.20 km | 77 m |
| Aup de Véran | cabinovia | 617 m | 2.19 km | 35 m |
| Bruyères 2 | cabinovia | 616 m | 1.70 km | 50 m |
| Las Donnas | funivia | 613 m | 1.62 km | 62 m |
| Tovière | cabinovia | 608 m | 1.68 km | 53 m |
| Beauregard, La Clusaz | cabinovia | 602 m | 1.57 km | 52 m |
| Pinatelle | cabinovia | 598 m | 1.50 km | 43 m |
| Rochebrune | funivia | 598 m | 1.83 km | 71 m |
| Kédeuze | cabinovia | 592 m | 1.62 km | 45 m |
| Mont Bochor | funivia | 587 m | 875 m | 66 m |
| La Croix | cabinovia | 583 m | 1.85 km | 51 m |
| Serre Chevalier | funivia | 581 m | 2.24 km | 48 m |
| Balme | cabinovia | 580 m | 1.50 km | 45 m |
| Vizelle | cabinovia | 578 m | 1.52 km | 44 m |
| Jandri II | cabinovia | 578 m | 2.57 km | 98 m |
| TCD4 Aravet | cabinovia | 576 m | 1.97 km | 37 m |
| Planchamp | cabinovia | 574 m | 1.84 km | 48 m |
| Vallandry | cabinovia | 571 m | 2.00 km | 39 m |
| Prodains Express 3S | cabinovia | 570 m | 1.46 km | 95 m |
| Côte 2000 | cabinovia | 563 m | 1.78 km | 35 m |
| Télécabine des Mémises | cabinovia | 563 m | 1.28 km | 35 m |
| Grande Terche | cabinovia | 562 m | 1.44 km | 47 m |
| Varet | cabinovia | 559 m | 1.74 km | 39 m |
| Pic du Midi 1 | funivia | 557 m | 1.70 km | 60 m |
| Pic du Midi 2 | funivia | 554 m | 2.56 km | 426 m |
| Plomb du Cantal | funivia | 548 m | 2.25 km | 87 m |
| Glaciers 2 | cabinovia | 547 m | 2.01 km | 74 m |
| Catheline | cabinovia | 541 m | 1.75 km | 34 m |
| Grand Fond | cabinovia | 538 m | 1.89 km | 83 m |
| Côte Brune | cabinovia | 538 m | 1.86 km | 40 m |
| La Tania | cabinovia | 537 m | 1.82 km | 42 m |
| Mont d'Arbois | cabinovia | 533 m | 2.37 km | 42 m |
| TCD10 Ratier | cabinovia | 529 m | 1.55 km | 48 m |
| Aiguille Rouge | funivia | 527 m | 931 m | 74 m |
| Pas du Lac 1 | cabinovia | 527 m | 1.58 km | 36 m |
| Poutran 1 | cabinovia | 525 m | 1.47 km | 28 m |
| Le Bois | cabinovia | 522 m | 1.87 km | 52 m |
| Pléney | cabinovia | 512 m | 1.35 km | 48 m |
| TCD Sétaz | cabinovia | 509 m | 1.37 km | 47 m |
| Rosay | cabinovia | 509 m | 2.22 km | 34 m |
| Funiplagne Grande Rochette | cabinovia | 507 m | 1.60 km | 110 m |
| Pic Blanc 2 | cabinovia | 504 m | 1.96 km | 80 m |
| Olympe 1 | cabinovia | 502 m | 2.53 km | 56 m |
| Roc 1 | cabinovia | 499 m | 1.52 km | 63 m |
| Daille | cabinovia | 489 m | 1.65 km | 39 m |
| Super-Morzine | cabinovia | 486 m | 1.39 km | 55 m |
| Princesse, Combloux, 1,331–1,816 m | cabinovia | 485 m | 1.74 km | 38 m |
| Brévent | funivia | 475 m | 1.26 km | 254 m |
| Tougnète 1 | cabinovia | 473 m | 1.56 km | 36 m |
| Moraine | cabinovia | 473 m | 2.43 km | 36 m |
| Pas du Lac 2 | cabinovia | 472 m | 982 m | 37 m |
| Praz | cabinovia | 472 m | 2.08 km | 51 m |
| Pradières | funivia | 469 m | 2.35 km | 106 m |
| Vallon de l'Iseran | cabinovia | 467 m | 2.68 km | 58 m |
| Perdrix | cabinovia | 465 m | 1.93 km | 57 m |
| Ariondaz | cabinovia | 464 m | 2.40 km | 37 m |
| TCD6 Costebelle | cabinovia | 460 m | 1.52 km | 36 m |
| Turra | funivia | 458 m | 866 m | 146 m |
| Pierrafort | cabinovia | 457 m | 1.82 km | 51 m |
| Jaillet | cabinovia | 450 m | 1.51 km | 37 m |
| Pèlerins | cabinovia | 449 m | 1.31 km | 34 m |
| Essarts | cabinovia | 447 m | 1.42 km | 38 m |
| Caboche | cabinovia | 445 m | 1.65 km | 37 m |
| Lac Noir | cabinovia | 444 m | 1.67 km | 40 m |
| Sancy | funivia | 438 m | 1.01 km | 93 m |
| Transarc II | cabinovia | 438 m | 1.82 km | 58 m |
| Rosières | cabinovia | 438 m | 1.06 km | 60 m |
| Roche de Mio 2 | cabinovia | 436 m | 2.56 km | 77 m |
| Bettex - Arbois | cabinovia | 431 m | 2.50 km | 38 m |
| Essert | cabinovia | 431 m | 1.69 km | 35 m |
| Mercantour | cabinovia | 429 m | 1.53 km | 37 m |
| Joyère | cabinovia | 429 m | 1.28 km | 34 m |
| Marmottes 2 | cabinovia | 428 m | 1.41 km | 46 m |
| Rocher de l'Aigle | cabinovia | 428 m | 1.74 km | 39 m |
| Grande Motte | funivia | 419 m | 1.65 km | 163 m |
| Prorel 1 | cabinovia | 418 m | 1.18 km | 37 m |
| TCD10 des Boisses | cabinovia | 411 m | 1.08 km | 54 m |
| Super Venosc | cabinovia | 402 m | 1.11 km | 36 m |
| Tramezaygues 3 | funivia | 402 m | 650 m | 95 m |
| Bruyères 1 | cabinovia | 399 m | 1.24 km | 42 m |
| Transarc I | cabinovia | 398 m | 1.53 km | 54 m |
| Nyon | funivia | 393 m | 1.01 km | 71 m |
| Signal | cabinovia | 390 m | 2.27 km | 41 m |
| Morillon | cabinovia | 389 m | 1.88 km | 31 m |
| Fornet | funivia | 378 m | 969 m | 62 m |
| Mont Faron | funivia | 375 m | 1.36 km | 115 m |
| Saint Martin 1 | cabinovia | 375 m | 1.92 km | 38 m |
| Ruelle | cabinovia | 374 m | 1.09 km | 44 m |
| Charamillon | cabinovia | 372 m | 1.37 km | 48 m |
| Villette-Montfrais | cabinovia | 369 m | 745 m | 44 m |
| Mont Chéry | cabinovia | 369 m | 998 m | 44 m |
| Pré des Preys | cabinovia | 366 m | 1.13 km | 32 m |
| Téléphérique EDF | funivia | 353 m | 637 m | 41 m |
| Panoramic Mont Blanc | funivia | 339 m | 4.97 km | 363 m |
| Roche de Mio 1 | cabinovia | 337 m | 1.90 km | 40 m |
| Beauregard, Combloux | cabinovia | 336 m | 1.95 km | 38 m |
| Deux Lacs | cabinovia | 322 m | 1.60 km | 60 m |
| TCD6 Molanès | cabinovia | 322 m | 843 m | 41 m |
| Verdons | cabinovia | 318 m | 2.28 km | 36 m |
| Face Nord | cabinovia | 317 m | 1.10 km | 42 m |
| Chavannes | cabinovia | 311 m | 1.49 km | 34 m |
| Dôme Express | funicolare | 307 m | 1.73 km | – |
| Celliers | cabinovia | 305 m | 714 m | 143 m |
| Ardent | cabinovia | 300 m | 1.47 km | 54 m |
| Montjoie | cabinovia | 299 m | 1.18 km | 34 m |
| Pelevos | cabinovia | 299 m | 994 m | 53 m |
| La Gorge | cabinovia | 296 m | 482 m | 34 m |
| Marmottes 3 | funivia | 288 m | 734 m | 141 m |
| Lonzagne | cabinovia | 282 m | 711 m | 34 m |
| TCD 6 Chalvet | cabinovia | 275 m | 966 m | 35 m |
| Princesse, Combloux, 1,060–1,331 m | cabinovia | 272 m | 1.12 km | 37 m |
| Grangettes | cabinovia | 269 m | 1.02 km | 31 m |
| Funitel 3 Vallées | funivia | 264 m | 876 m | 67 m |
| Bastille | funivia | 260 m | 628 m | 69 m |
| Rhodos 1 | cabinovia | 258 m | 616 m | 37 m |
| Cotch | cabinovia | 249 m | 742 m | 45 m |
| Bézou | cabinovia | 248 m | 790 m | 33 m |
| Pic Blanc 1 | cabinovia | 238 m | 1.45 km | 35 m |
| Jardin Alpin | cabinovia | 233 m | 1.57 km | 34 m |
| Côte du Bois | cabinovia | 230 m | 854 m | 34 m |
| Téléphérique de l'Hotelerie des Laquets | funivia | 229 m | 444 m | 59 m |
| Le Valléen | cabinovia | 220 m | 1.79 km | 145 m |
| Les Coches | cabinovia | 219 m | 627 m | 36 m |
| Thorens | funivia | 218 m | 750 m | 44 m |
| Caron | cabinovia | 213 m | 1.50 km | 34 m |
| TCD8 des Brévières | cabinovia | 208 m | 887 m | 56 m |
| Glaciers 1 | cabinovia | 207 m | 1.03 km | 77 m |
| Rhodos 2 | cabinovia | 207 m | 826 m | 42 m |
| Olympe 2 | cabinovia | 203 m | 2.26 km | 39 m |
| Chamois | cabinovia | 198 m | 1.26 km | 48 m |
| Cairn | cabinovia | 186 m | 1.14 km | 35 m |
| Airelles Express | cabinovia | 186 m | 1.75 km | 40 m |
| Huez Express, 1,599–1,782 m | cabinovia | 182 m | 659 m | 31 m |
| Capucin | funicolare | 177 m | 450 m | – |
| Rif Nel 2 | cabinovia | 172 m | 986 m | 8 m |
| Gondola Ley, Laruns | cabinovia | 167 m | 543 m | 41 m |
| Ascenseur des Thermes | funicolare | 163 m | 192 m | – |
| Belle Plagne | cabinovia | 145 m | 988 m | 34 m |
| Val Cenis le Haut | cabinovia | 142 m | 641 m | 41 m |
| Télémétro | funivia | 127 m | 1.01 km | 85 m |
| TC Mer de Glace | cabinovia | 124 m | 538 m | 50 m |
| Olympe 3 | cabinovia | 122 m | 1.55 km | 44 m |
| Villards | cabinovia | 119 m | 572 m | 31 m |
| Patinoire | cabinovia | 118 m | 474 m | 34 m |
| Enversin | cabinovia | 112 m | 565 m | 66 m |
| Huez Express, 1,482–1,593 m | cabinovia | 111 m | 476 m | 30 m |
| Rif Nel 1 | cabinovia | 106 m | 674 m | 32 m |
| Funiculaire des Tremplins de Courchevel | funicolare | 105 m | 268 m | – |
| Chalets | cabinovia | 105 m | 546 m | 32 m |
| Liaison Brévent - Flégère | funivia | 104 m | 886 m | 134 m |
| Funiculaire de Fourvière | funicolare | 102 m | 364 m | – |
| Dahu | funivia | 97 m | 445 m | 30 m |
| Croisette | cabinovia | 89 m | 362 m | 39 m |
| Télébenne de Flaine Supérieur | cabinovia | 88 m | 198 m | 33 m |
| Télébus | cabinovia | 80 m | 445 m | 55 m |
| Téléo, Vieille-Toulouse | cabinovia | 80 m | 2.04 km | 80 m |
| Cabriolet, Seez | funivia | 79 m | 218 m | 44 m |
| Télécentre | cabinovia | 78 m | 757 m | 30 m |
| Télébourg | funivia | 73 m | 516 m | 46 m |
| Funiculaire 1 | funicolare | 70 m | 210 m | – |
| Téléo, Ramonville-Saint-Agne | cabinovia | 69 m | 963 m | 35 m |
| Preyerand | funivia | 64 m | 357 m | 33 m |
| Ascenseur Villard | funicolare | 63 m | 117 m | – |
| Vanoise Express 2 | funivia | 62 m | 1.87 km | 429 m |
| Télébuffette | cabinovia | 62 m | 281 m | 33 m |
| Vanoise Express 1 | funivia | 62 m | 1.87 km | 428 m |
| Vaujany-Villette | cabinovia | 60 m | 967 m | 36 m |
| Clos Fournier R1 | cabinovia | 60 m | 347 m | 33 m |
| Puntas | cabinovia | 59 m | 421 m | 32 m |
| Télériou | funivia | 52 m | 630 m | 76 m |
| Petit Moriond | funivia | 50 m | 144 m | 30 m |
| Rocamadour | funicolare | 47 m | 148 m | – |
| Brelin | funicolare | 43 m | 88 m | – |
| Ascenceur Incliné | funicolare | 43 m | 106 m | – |
| Brévières | funicolare | 40 m | 131 m | – |
| Transval | funivia | 40 m | 408 m | 56 m |
| Alpe Express, Huez, 1,786–1,822 m | cabinovia | 36 m | 215 m | 30 m |
| Funiculaire de Montmartre | funicolare | 35 m | 107 m | – |
| TC10 Els Pioners | cabinovia | 31 m | 402 m | 31 m |
| Panoramic 2 | funicolare | 27 m | 81 m | – |
| Rocharbois | funivia | 26 m | 1.07 km | 68 m |
| Ligne C - Téléphérique de Brest | funivia | 23 m | 418 m | 37 m |
| Funicular Pau, Pau | funicolare | 20 m | 102 m | – |
| Alpe Express, Huez, 1,806–1,822 m | cabinovia | 16 m | 614 m | 32 m |
| Télétraineau (installé en hiver) | funivia | 15 m | 63 m | 22 m |
| La Croisette | funicolare | 9 m | 43 m | – |
| Le Nuage de Beauval | cabinovia | 8 m | 753 m | 40 m |
| Ascenseur de la Cavale-Blanche | funicolare | 8 m | 47 m | – |
| Aven Armand | funicolare | 5 m | 177 m | – |
| Poutran | cabinovia | 3 m | 32 m | 20 m |
Altezza stimata piloni 30 m con freccia parabolica del cavo (calibrata su tracce reali). Dati al 2026-10-31.