Seilbahnen, Gondelbahnen und Standseilbahnen: USA
| Bahn | Typ | Höhenunterschied | Länge | Über Boden |
|---|---|---|---|---|
| Palm Springs Aerial Tramway | Seilbahn | 1,794 m | 3.43 km | 130 m |
| Aerial Tram, Moose Wilson Road | Seilbahn | 1,244 m | 3.59 km | 118 m |
| Sandia Peak Aerial Tramway | Seilbahn | 1,138 m | 4.17 km | 280 m |
| Wallowa Lake Tramway | Gondelbahn | 1,098 m | 2.63 km | 44 m |
| Silver Mountain Gondola List | Gondelbahn | 1,029 m | 4.74 km | 74 m |
| Silver Queen | Gondelbahn | 995 m | 3.88 km | 66 m |
| Wild Blue Gondola II | Gondelbahn | 879 m | 3.65 km | 67 m |
| Heavenly Gondola | Gondelbahn | 868 m | 3.70 km | 41 m |
| Aerial Tram, Granite | Seilbahn | 866 m | 2.40 km | 120 m |
| Bridger Gondola | Gondelbahn | 838 m | 2.50 km | 35 m |
| Strawberry Express Gondola | Gondelbahn | 751 m | 2.79 km | 41 m |
| Mt. Rainier Gondola | Gondelbahn | 744 m | 1.96 km | 49 m |
| Cloudsplitter Gondola | Gondelbahn | 742 m | 2.46 km | 39 m |
| Needles Express Gondola | Gondelbahn | 703 m | 2.75 km | 45 m |
| River Run Gondola | Gondelbahn | 702 m | 2.89 km | 38 m |
| Eagle Bahn Gondola | Gondelbahn | 679 m | 2.68 km | 39 m |
| Steamboat Gondola | Gondelbahn | 665 m | 2.53 km | 35 m |
| Lone Peak Tram | Seilbahn | 652 m | 1.43 km | 155 m |
| Gondola Skyride | Gondelbahn | 640 m | 2.24 km | 36 m |
| Aerial Tram, Girdwood | Seilbahn | 619 m | 1.30 km | 127 m |
| Gondola One | Gondelbahn | 608 m | 2.72 km | 46 m |
| Aerial Tram, Richford | Seilbahn | 599 m | 2.24 km | 68 m |
| Roundhouse Gondola | Gondelbahn | 587 m | 1.88 km | 66 m |
| Aerial Tram, Sunnyside-Tahoe City | Seilbahn | 578 m | 2.18 km | 170 m |
| Gondola Line 1 | Gondelbahn | 542 m | 1.75 km | 42 m |
| Summit Gondola, Manchester Center | Gondelbahn | 533 m | 2.20 km | 32 m |
| Gold Coast Funitel | Gondelbahn | 533 m | 2.65 km | 89 m |
| Goldbelt Tram | Seilbahn | 530 m | 808 m | 71 m |
| White Mountain Express | Gondelbahn | 528 m | 2.08 km | 40 m |
| Northwoods Gondola | Gondelbahn | 518 m | 2.12 km | 32 m |
| Apache Arrow Gondola | Gondelbahn | 503 m | 2.39 km | 35 m |
| K-1 Express Gondola | Gondelbahn | 502 m | 1.89 km | 44 m |
| East Village Gondola I | Gondelbahn | 492 m | 2.12 km | 36 m |
| The Gondola | Gondelbahn | 487 m | 1.63 km | 32 m |
| Aerial Tramway, South Lake Tahoe | Seilbahn | 477 m | 1.14 km | 62 m |
| Summit Gondola, Jackson | Gondelbahn | 472 m | 1.06 km | 33 m |
| Sky Glider | Gondelbahn | 452 m | 1.39 km | 50 m |
| Panorama Gondola Upper | Gondelbahn | 426 m | 1.33 km | 89 m |
| Elk Camp Gondola | Gondelbahn | 418 m | 2.62 km | 38 m |
| Catskill Thunder Gondola | Gondelbahn | 411 m | 1.94 km | 36 m |
| Glenwood Gondola | Gondelbahn | 408 m | 1.28 km | 41 m |
| Ober Mountain Aerial Tramway | Seilbahn | 408 m | 3.27 km | 49 m |
| Skyeship Express Gondola Stage 2 | Gondelbahn | 406 m | 1.46 km | 32 m |
| Jordanelle Express Gondola | Gondelbahn | 402 m | 1.55 km | 34 m |
| Mighty Argo Cable Car | Gondelbahn | 394 m | 1.64 km | 36 m |
| Skyway Gondola | Gondelbahn | 392 m | 1.77 km | 31 m |
| Whittier Mountain Gondola (abandoned) | Gondelbahn | 381 m | 1.72 km | 48 m |
| Skyeship Express Gondola Stage 1 | Gondelbahn | 359 m | 2.36 km | 35 m |
| Red Pine Gondola | Gondelbahn | 339 m | 1.99 km | 91 m |
| Aerial Tramway, Athens | Gondelbahn | 338 m | 949 m | 39 m |
| Sweetwater Gondola Upper | Gondelbahn | 318 m | 734 m | 40 m |
| Estes Park Aerial Tramway | Seilbahn | 304 m | 716 m | 87 m |
| Gondola Line 2 | Gondelbahn | 303 m | 1.20 km | 32 m |
| The Cabriolet | Gondelbahn | 257 m | 1.09 km | 32 m |
| Explorer Gondola Upper | Gondelbahn | 233 m | 1.21 km | 29 m |
| Explorer Gondola Lower | Gondelbahn | 221 m | 1.35 km | 6 m |
| Panorama Gondola Lower | Gondelbahn | 221 m | 1.15 km | 38 m |
| Summit Skyride | Seilbahn | 215 m | 697 m | 128 m |
| Base to Base | Gondelbahn | 205 m | 3.71 km | 62 m |
| Highlands Gondola | Gondelbahn | 178 m | 988 m | 31 m |
| Monarch Crest Tramway | Seilbahn | 178 m | 436 m | 30 m |
| Wild Blue Gondola I | Gondelbahn | 175 m | 1.36 km | 44 m |
| Crystal Express | Gondelbahn | 173 m | 655 m | 32 m |
| Allen Peak Tram | Seilbahn | 160 m | 325 m | 48 m |
| Johnstown Inclined Plane | Standseilbahn | 156 m | 221 m | – |
| SkyTrail Gondola | Gondelbahn | 156 m | 443 m | 41 m |
| Gem Tram | Standseilbahn | 150 m | 411 m | – |
| Big Springs Express Gondola | Gondelbahn | 138 m | 1.25 km | 33 m |
| BreckConnect Gondola | Gondelbahn | 118 m | 2.30 km | 42 m |
| Quicksilver Gondola | Gondelbahn | 117 m | 2.34 km | 118 m |
| Portland Aerial Tram | Seilbahn | 114 m | 1.01 km | 38 m |
| Duquesne Incline | Standseilbahn | 112 m | 190 m | – |
| Quincy Cog Rail Tram | Standseilbahn | 107 m | 666 m | – |
| Haymeadow Express | Gondelbahn | 102 m | 537 m | 30 m |
| Monongahela Incline | Standseilbahn | 100 m | 144 m | – |
| Summit Express Gondola | Gondelbahn | 98 m | 1.46 km | 46 m |
| Former Mine Incline | Standseilbahn | 95 m | 378 m | – |
| Village Gondola, Mammoth Lakes | Gondelbahn | 89 m | 1.56 km | 32 m |
| mine funicular (abandoned) | Standseilbahn | 80 m | 316 m | – |
| Sweetwater Gondola Lower | Gondelbahn | 72 m | 562 m | 31 m |
| Sterling Vineyards Aerial Tram | Gondelbahn | 65 m | 472 m | 30 m |
| Skyride, Lake Placid | Gondelbahn | 64 m | 187 m | 30 m |
| Cabriolet, Snyderville | Gondelbahn | 59 m | 817 m | 32 m |
| Outpost Gondola | Gondelbahn | 52 m | 2.24 km | 38 m |
| Frostwood Gondola | Gondelbahn | 49 m | 549 m | 30 m |
| Sky Cab | Gondelbahn | 46 m | 319 m | 31 m |
| SkyRide, Spokane | Gondelbahn | 38 m | 355 m | 34 m |
| Wildhorse Gondola | Gondelbahn | 36 m | 593 m | 32 m |
| Strands Beach Funicular | Standseilbahn | 31 m | 195 m | – |
| Village Gondola, Truckee | Gondelbahn | 31 m | 995 m | 38 m |
| Fenelon Place Elevator | Standseilbahn | 31 m | 64 m | – |
| Saluda Sky Ride | Gondelbahn | 28 m | 511 m | 51 m |
| Transporter | Gondelbahn | 28 m | 762 m | 31 m |
| Village Cabriolet | Gondelbahn | 25 m | 440 m | 34 m |
| Cape Fox Tram | Standseilbahn | 23 m | 57 m | – |
| Gondolita | Gondelbahn | 22 m | 243 m | 30 m |
| Marvel Cave Cable Train | Standseilbahn | 20 m | 360 m | – |
| STC Aerial Tram | Seilbahn | 20 m | 43 m | 21 m |
| Riverfront Express Gondola | Gondelbahn | 18 m | 661 m | 33 m |
| Minifigure Skyflyer | Gondelbahn | 18 m | 221 m | 30 m |
| One and Only | Gondelbahn | 12 m | 1.22 km | 66 m |
| Skyfari | Gondelbahn | 11 m | 523 m | 32 m |
| Alaska Airlines Skyfari | Gondelbahn | 9 m | 532 m | 45 m |
| Mandalay Bay Tram | Standseilbahn | 8 m | 759 m | – |
| Roosevelt Island Tramway | Seilbahn | 7 m | 934 m | 33 m |
| Angels Flight | Standseilbahn | 7 m | 216 m | – |
| Skyride, Falcon Heights | Gondelbahn | 6 m | 502 m | 31 m |
| Disney Skyliner, Celebration, 28–34 m | Gondelbahn | 6 m | 950 m | 33 m |
| Sky Ride | Seilbahn | 6 m | 282 m | 30 m |
| Disney Skyliner, Celebration, 30–34 m | Gondelbahn | 4 m | 999 m | 34 m |
| Free Intercept Gondola | Gondelbahn | 3 m | 856 m | 36 m |
| Sun Deck Express - Holiday Hill | Standseilbahn | 3 m | 39 m | – |
| Hogwarts Express | Standseilbahn | 2 m | 748 m | – |
| Skyride, Temple Terrace | Gondelbahn | 2 m | 885 m | 30 m |
| Disney Skyliner, Celebration, 33–34 m (1) | Gondelbahn | 2 m | 48 m | 20 m |
| Disney Skyliner, Celebration, 32–34 m (1) | Gondelbahn | 1 m | 1.22 km | 31 m |
| Disney Skyliner, Celebration, 32–34 m (2) | Gondelbahn | 1 m | 730 m | 32 m |
| Over Easy Transfer Gondola | Gondelbahn | 1 m | 461 m | 31 m |
| Disney Skyliner, Celebration, 33–34 m (2) | Gondelbahn | 1 m | 709 m | 30 m |
| Skyride, Puyallup | Gondelbahn | 1 m | 494 m | 30 m |
| Sky Ride, Sandusky | Gondelbahn | 1 m | 411 m | 30 m |
| Girdwood Hand Tram | Seilbahn | 0 m | 68 m | 29 m |
| Raft Return | Standseilbahn | 0 m | 67 m | – |
| Skyline | Gondelbahn | 0 m | 306 m | 30 m |
Geschätzte Stützenhöhe 30 m mit parabolischem Seildurchhang (kalibriert an aufgezeichneten Fahrten). Stand: 2026-10-31.