Les téléphériques et télécabines les plus vertigineux du monde
| # | Ligne | Pays | Score | Hauteur sol | Portée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peak 2 Peak Gondola | Canada | 100 | 674 m | 3.02 km |
| 2 | TPH Aiguille du Midi | France | 99 | 532 m | 2.46 km |
| 3 | Panoramic Mont Blanc | France | 99 | 363 m | 2.84 km |
| 4 | Seilbahn Zugspitze | Allemagne | 99 | 389 m | 2.78 km |
| 5 | Teleférico de Mérida | Venezuela | 99 | 398 m | 2.91 km |
| 6 | 3S Bahn | Autriche | 99 | 473 m | 2.51 km |
| 7 | Trockener Steg - Klein Matterhorn Glacier Ride | Suisse | 99 | 456 m | 2.61 km |
| 8 | Trockener Steg - Matterhorn glacier paradise | Suisse | 99 | 424 m | 2.69 km |
| 9 | Pic du Midi 2 | France | 99 | 426 m | 2.40 km |
| 10 | Teleférico La Loma-El Llano | Colombia | 99 | 441 m | 2.01 km |
| 11 | Stechelberg - Mürren | Suisse | 99 | 356 m | 488 m |
| 12 | Tahtali 2365 | Turquie | 99 | 331 m | 1.42 km |
| 13 | Malga Ciapela-Coston d’Antermoja | Italie | 99 | 307 m | 1.27 km |
| 14 | Gemmibahn | Suisse | 99 | 323 m | 1.25 km |
| 15 | Vanoise Express 2 | France | 99 | 429 m | 1.87 km |
| 16 | Sandia Peak Aerial Tramway | États-Unis | 99 | 280 m | 2.31 km |
| 17 | Luftseilbahn Schwägalp-Säntis | Suisse | 99 | 256 m | 1.20 km |
| 18 | Col Drusciè - Ra Valles | Italie | 99 | 294 m | 1.50 km |
| 19 | Crap da Flem Milchseilbahn | Suisse | 99 | 258 m | 925 m |
| 20 | Teleférico de Fuente Dé | Espagne | 99 | 275 m | 1.18 km |
| 21 | Teleférico Barrancas del Cobre | Mexico | 99 | 280 m | 2.71 km |
| 22 | Seilbahn Tierfehd-Kalktrittli | Suisse | 99 | 244 m | 937 m |
| 23 | Luftseilbahn Samnaun | Suisse | 99 | 242 m | 1.43 km |
| 24 | Téléphérique du Salève | France | 99 | 247 m | 966 m |
| 25 | Vallugabahn I | Autriche | 98 | 272 m | 1.73 km |
| 26 | G-Link Wagrain | Autriche | 98 | 301 m | 2.08 km |
| 27 | Penkenbahn | Autriche | 98 | 242 m | 1.22 km |
| 28 | 3K K-onnection Kaprun Kitzsteinhorn | Autriche | 98 | 206 m | 2.06 km |
| 29 | Nihalka Velika planina | Slovénie | 98 | 222 m | 1.38 km |
| 30 | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis | Suisse | 98 | 240 m | 1.26 km |
| 31 | Dachstein Südwandbahn | Autriche | 98 | 212 m | 1.93 km |
| 32 | Loen Skylift | Norvège | 98 | 196 m | 1.09 km |
| 33 | Furi - Trockener Steg | Suisse | 98 | 240 m | 1.33 km |
| 34 | Mürren - Birg | Suisse | 98 | 223 m | 1.74 km |
| 35 | Luftseilbahn Engelberg-Fürenalp | Suisse | 98 | 226 m | 1.06 km |
| 36 | Brévent | France | 98 | 254 m | 1.26 km |
| 37 | Birg - Schlithorn | Suisse | 98 | 276 m | 1.71 km |
| 38 | St. Niklaus - Sparren | Suisse | 98 | 212 m | 1.03 km |
| 39 | Twinliner | Suisse | 98 | 219 m | 1.25 km |
| 40 | Tiroler Zugspitzbahn | Allemagne | 98 | 192 m | 1.36 km |
| 41 | Falzarego - Lagazuoi | Italie | 98 | 224 m | 929 m |
| 42 | Vaujany-Alpette | France | 98 | 223 m | 1.32 km |
| 43 | Palfriesbahn | Suisse | 98 | 216 m | 856 m |
| 44 | Pranzaira-Albigna | Suisse | 98 | 208 m | 1.26 km |
| 45 | Cabane - Scex Rouge | Suisse | 98 | 249 m | 1.62 km |
| 46 | Horngipfelbahn | Autriche | 98 | 216 m | 1.61 km |
| 47 | Telecabinas Kuélap - Andén | Peru | 98 | 219 m | 681 m |
| 48 | Feuerkogelseilbahn | Autriche | 98 | 201 m | 1.29 km |
| 49 | Luftseilbahn Gerschnialp-Trübsee | Suisse | 98 | 203 m | 1.85 km |
| 50 | Stechelberg – Gimmelwald | Suisse | 97 | 239 m | 998 m |
| 51 | Teleférico, San Andres | Colombia | 97 | 210 m | 2.08 km |
| 52 | 田代ロープウェー (Tashiro Ropeway) | Japon | 97 | 255 m | 1.01 km |
| 53 | Aeugstenbahn | Suisse | 97 | 180 m | 1.20 km |
| 54 | Luftseilbahn Fellboden-Bannalpsee | Suisse | 97 | 229 m | 1.01 km |
| 55 | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg | Suisse | 97 | 209 m | 2.13 km |
| 56 | Seilbahn Vättnerberg | Suisse | 97 | 208 m | 815 m |
| 57 | Wengen LWM | Suisse | 97 | 192 m | 1.35 km |
| 58 | Luftseilbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn | Suisse | 97 | 192 m | 1.40 km |
| 59 | Luftseilbahn Fell-Chrüzhütte | Suisse | 97 | 212 m | 1.01 km |
| 60 | Cortina – Mandres – Faloria | Italie | 97 | 208 m | 1.18 km |
| 61 | 3S-канатная дорога Псехако II-A3 | Russie | 97 | 192 m | 1.66 km |
| 62 | Obudu Cable-Car | Nigeria | 97 | 213 m | 977 m |
| 63 | Funivia del Plateau Rosa | Suisse | 97 | 203 m | 2.15 km |
| 64 | Alpspitzbahn | Allemagne | 97 | 211 m | 1.18 km |
| 65 | "ხულო" - "თაგო" საბაგირო ("Khulo" - "Tago" Aerial Tramway) | Géorgie | 97 | 253 m | 1.69 km |
| 66 | Funivia Buisson - Chamois | Italie | 97 | 206 m | 1.09 km |
| 67 | Ahornbahn | Autriche | 97 | 187 m | 1.51 km |
| 68 | Telesférico Nariño-Las Mangas | Colombia | 97 | 232 m | 1.61 km |
| 69 | Funitel Violettes-Plaine Morte | Suisse | 97 | 197 m | 1.09 km |
| 70 | Funivia San Carlo-Robiei | Suisse | 97 | 198 m | 1.30 km |
| 71 | 雲辺寺ロープウェイ | Japon | 97 | 201 m | 1.81 km |
| 72 | Funivia Usseglio dietro la torre | Italie | 97 | 179 m | 1.69 km |
| 73 | Krippensteinbahn 1 | Autriche | 97 | 190 m | 1.42 km |
| 74 | Luftseilbahn Sahli-Glattalp | Suisse | 97 | 205 m | 1.36 km |
| 75 | 日月潭纜車 (Sun Moon Lake Ropeway) | Taiwan | 97 | 205 m | 788 m |
| 76 | Härmelekopfbahn | Autriche | 96 | 246 m | 1.36 km |
| 77 | Untersbergbahn | Autriche | 96 | 189 m | 740 m |
| 78 | Panoramabahn Burtschasattel | Autriche | 96 | 241 m | 1.48 km |
| 79 | Luftseilbahn Kandersteg-Allmenalp | Suisse | 96 | 210 m | 432 m |
| 80 | Alp Sigel-Bahn | Suisse | 96 | 180 m | 846 m |
| 81 | Luftseilbahn Emmetten-Niederbauen | Suisse | 96 | 211 m | 794 m |
| 82 | Predigtstuhlbahn | Allemagne | 96 | 179 m | 872 m |
| 83 | Funivia Piani d'Erna | Italie | 96 | 177 m | 1.47 km |
| 84 | Grimentz - La Vouarda | Suisse | 96 | 162 m | 1.41 km |
| 85 | Luftseilbahn Hoher Kasten | Suisse | 96 | 177 m | 1.35 km |
| 86 | Pianalunga - Cimalegna - Salati | Italie | 96 | 173 m | 1.17 km |
| 87 | Ай-Петри (верхняя) | Ukraine | 96 | 170 m | 1.64 km |
| 88 | Mezzocorona - Monte | Italie | 96 | 175 m | 692 m |
| 89 | Seilbahn Verdins - Tall | Italie | 96 | 205 m | 1.10 km |
| 90 | Teleférico de Caracas | Venezuela | 96 | 190 m | 677 m |
| 91 | Matterhorn Glacier Ride II | Suisse | 96 | 205 m | 1.70 km |
| 92 | Pendelbahn Sonntag-Stein | Autriche | 96 | 220 m | 1.17 km |
| 93 | 石月亮索道 (Stone Moon Cableway) | Chine | 96 | 199 m | 1.20 km |
| 94 | Flüelen-Oberaxen | Suisse | 96 | 191 m | 943 m |
| 95 | Luftseilbahn Fräkmüntegg-Pilatus Kulm | Suisse | 96 | 201 m | 726 m |
| 96 | Pardatschgratbahn | Autriche | 96 | 162 m | 1.07 km |
| 97 | Funivia Verdasio-Rasa | Suisse | 96 | 200 m | 861 m |
| 98 | Furnes - Seceda | Italie | 96 | 166 m | 1.91 km |
| 99 | Funifor Pejo 3000 | Italie | 96 | 178 m | 1.22 km |
| 100 | Col Rodella | Italie | 96 | 171 m | 1.28 km |
Hauteur estimée des pylônes 30 m avec flèche parabolique du câble (calibrée sur des trajets enregistrés). Données au 2026-10-31.