Le funivie e cabinovie più vertiginose del mondo
| # | Impianto | Paese | Indice | Dal suolo | Campata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peak 2 Peak Gondola | Canada | 100 | 674 m | 3.02 km |
| 2 | TPH Aiguille du Midi | Francia | 99 | 532 m | 2.46 km |
| 3 | Panoramic Mont Blanc | Francia | 99 | 363 m | 2.84 km |
| 4 | Seilbahn Zugspitze | Germania | 99 | 389 m | 2.78 km |
| 5 | Teleférico de Mérida | Venezuela | 99 | 398 m | 2.91 km |
| 6 | 3S Bahn | Austria | 99 | 473 m | 2.51 km |
| 7 | Trockener Steg - Klein Matterhorn Glacier Ride | Svizzera | 99 | 456 m | 2.61 km |
| 8 | Trockener Steg - Matterhorn glacier paradise | Svizzera | 99 | 424 m | 2.69 km |
| 9 | Pic du Midi 2 | Francia | 99 | 426 m | 2.40 km |
| 10 | Teleférico La Loma-El Llano | Colombia | 99 | 441 m | 2.01 km |
| 11 | Stechelberg - Mürren | Svizzera | 99 | 356 m | 488 m |
| 12 | Tahtali 2365 | Turchia | 99 | 331 m | 1.42 km |
| 13 | Malga Ciapela-Coston d’Antermoja | Italia | 99 | 307 m | 1.27 km |
| 14 | Gemmibahn | Svizzera | 99 | 323 m | 1.25 km |
| 15 | Vanoise Express 2 | Francia | 99 | 429 m | 1.87 km |
| 16 | Sandia Peak Aerial Tramway | Stati Uniti | 99 | 280 m | 2.31 km |
| 17 | Luftseilbahn Schwägalp-Säntis | Svizzera | 99 | 256 m | 1.20 km |
| 18 | Col Drusciè - Ra Valles | Italia | 99 | 294 m | 1.50 km |
| 19 | Crap da Flem Milchseilbahn | Svizzera | 99 | 258 m | 925 m |
| 20 | Teleférico de Fuente Dé | Spagna | 99 | 275 m | 1.18 km |
| 21 | Teleférico Barrancas del Cobre | Mexico | 99 | 280 m | 2.71 km |
| 22 | Seilbahn Tierfehd-Kalktrittli | Svizzera | 99 | 244 m | 937 m |
| 23 | Luftseilbahn Samnaun | Svizzera | 99 | 242 m | 1.43 km |
| 24 | Téléphérique du Salève | Francia | 99 | 247 m | 966 m |
| 25 | Vallugabahn I | Austria | 98 | 272 m | 1.73 km |
| 26 | G-Link Wagrain | Austria | 98 | 301 m | 2.08 km |
| 27 | Penkenbahn | Austria | 98 | 242 m | 1.22 km |
| 28 | 3K K-onnection Kaprun Kitzsteinhorn | Austria | 98 | 206 m | 2.06 km |
| 29 | Nihalka Velika planina | Slovenia | 98 | 222 m | 1.38 km |
| 30 | Luftseilbahn Rhäzüns-Feldis | Svizzera | 98 | 240 m | 1.26 km |
| 31 | Dachstein Südwandbahn | Austria | 98 | 212 m | 1.93 km |
| 32 | Loen Skylift | Norvegia | 98 | 196 m | 1.09 km |
| 33 | Furi - Trockener Steg | Svizzera | 98 | 240 m | 1.33 km |
| 34 | Mürren - Birg | Svizzera | 98 | 223 m | 1.74 km |
| 35 | Luftseilbahn Engelberg-Fürenalp | Svizzera | 98 | 226 m | 1.06 km |
| 36 | Brévent | Francia | 98 | 254 m | 1.26 km |
| 37 | Birg - Schlithorn | Svizzera | 98 | 276 m | 1.71 km |
| 38 | St. Niklaus - Sparren | Svizzera | 98 | 212 m | 1.03 km |
| 39 | Twinliner | Svizzera | 98 | 219 m | 1.25 km |
| 40 | Tiroler Zugspitzbahn | Germania | 98 | 192 m | 1.36 km |
| 41 | Falzarego - Lagazuoi | Italia | 98 | 224 m | 929 m |
| 42 | Vaujany-Alpette | Francia | 98 | 223 m | 1.32 km |
| 43 | Palfriesbahn | Svizzera | 98 | 216 m | 856 m |
| 44 | Pranzaira-Albigna | Svizzera | 98 | 208 m | 1.26 km |
| 45 | Cabane - Scex Rouge | Svizzera | 98 | 249 m | 1.62 km |
| 46 | Horngipfelbahn | Austria | 98 | 216 m | 1.61 km |
| 47 | Telecabinas Kuélap - Andén | Peru | 98 | 219 m | 681 m |
| 48 | Feuerkogelseilbahn | Austria | 98 | 201 m | 1.29 km |
| 49 | Luftseilbahn Gerschnialp-Trübsee | Svizzera | 98 | 203 m | 1.85 km |
| 50 | Stechelberg – Gimmelwald | Svizzera | 97 | 239 m | 998 m |
| 51 | Teleférico, San Andres | Colombia | 97 | 210 m | 2.08 km |
| 52 | 田代ロープウェー (Tashiro Ropeway) | Giappone | 97 | 255 m | 1.01 km |
| 53 | Aeugstenbahn | Svizzera | 97 | 180 m | 1.20 km |
| 54 | Luftseilbahn Fellboden-Bannalpsee | Svizzera | 97 | 229 m | 1.01 km |
| 55 | Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg | Svizzera | 97 | 209 m | 2.13 km |
| 56 | Seilbahn Vättnerberg | Svizzera | 97 | 208 m | 815 m |
| 57 | Wengen LWM | Svizzera | 97 | 192 m | 1.35 km |
| 58 | Luftseilbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn | Svizzera | 97 | 192 m | 1.40 km |
| 59 | Luftseilbahn Fell-Chrüzhütte | Svizzera | 97 | 212 m | 1.01 km |
| 60 | Cortina – Mandres – Faloria | Italia | 97 | 208 m | 1.18 km |
| 61 | 3S-канатная дорога Псехако II-A3 | Russia | 97 | 192 m | 1.66 km |
| 62 | Obudu Cable-Car | Nigeria | 97 | 213 m | 977 m |
| 63 | Funivia del Plateau Rosa | Svizzera | 97 | 203 m | 2.15 km |
| 64 | Alpspitzbahn | Germania | 97 | 211 m | 1.18 km |
| 65 | "ხულო" - "თაგო" საბაგირო ("Khulo" - "Tago" Aerial Tramway) | Georgia | 97 | 253 m | 1.69 km |
| 66 | Funivia Buisson - Chamois | Italia | 97 | 206 m | 1.09 km |
| 67 | Ahornbahn | Austria | 97 | 187 m | 1.51 km |
| 68 | Telesférico Nariño-Las Mangas | Colombia | 97 | 232 m | 1.61 km |
| 69 | Funitel Violettes-Plaine Morte | Svizzera | 97 | 197 m | 1.09 km |
| 70 | Funivia San Carlo-Robiei | Svizzera | 97 | 198 m | 1.30 km |
| 71 | 雲辺寺ロープウェイ | Giappone | 97 | 201 m | 1.81 km |
| 72 | Funivia Usseglio dietro la torre | Italia | 97 | 179 m | 1.69 km |
| 73 | Krippensteinbahn 1 | Austria | 97 | 190 m | 1.42 km |
| 74 | Luftseilbahn Sahli-Glattalp | Svizzera | 97 | 205 m | 1.36 km |
| 75 | 日月潭纜車 (Sun Moon Lake Ropeway) | Taiwan | 97 | 205 m | 788 m |
| 76 | Härmelekopfbahn | Austria | 96 | 246 m | 1.36 km |
| 77 | Untersbergbahn | Austria | 96 | 189 m | 740 m |
| 78 | Panoramabahn Burtschasattel | Austria | 96 | 241 m | 1.48 km |
| 79 | Luftseilbahn Kandersteg-Allmenalp | Svizzera | 96 | 210 m | 432 m |
| 80 | Alp Sigel-Bahn | Svizzera | 96 | 180 m | 846 m |
| 81 | Luftseilbahn Emmetten-Niederbauen | Svizzera | 96 | 211 m | 794 m |
| 82 | Predigtstuhlbahn | Germania | 96 | 179 m | 872 m |
| 83 | Funivia Piani d'Erna | Italia | 96 | 177 m | 1.47 km |
| 84 | Grimentz - La Vouarda | Svizzera | 96 | 162 m | 1.41 km |
| 85 | Luftseilbahn Hoher Kasten | Svizzera | 96 | 177 m | 1.35 km |
| 86 | Pianalunga - Cimalegna - Salati | Italia | 96 | 173 m | 1.17 km |
| 87 | Ай-Петри (верхняя) | Ukraine | 96 | 170 m | 1.64 km |
| 88 | Mezzocorona - Monte | Italia | 96 | 175 m | 692 m |
| 89 | Seilbahn Verdins - Tall | Italia | 96 | 205 m | 1.10 km |
| 90 | Teleférico de Caracas | Venezuela | 96 | 190 m | 677 m |
| 91 | Matterhorn Glacier Ride II | Svizzera | 96 | 205 m | 1.70 km |
| 92 | Pendelbahn Sonntag-Stein | Austria | 96 | 220 m | 1.17 km |
| 93 | 石月亮索道 (Stone Moon Cableway) | Cina | 96 | 199 m | 1.20 km |
| 94 | Flüelen-Oberaxen | Svizzera | 96 | 191 m | 943 m |
| 95 | Luftseilbahn Fräkmüntegg-Pilatus Kulm | Svizzera | 96 | 201 m | 726 m |
| 96 | Pardatschgratbahn | Austria | 96 | 162 m | 1.07 km |
| 97 | Funivia Verdasio-Rasa | Svizzera | 96 | 200 m | 861 m |
| 98 | Furnes - Seceda | Italia | 96 | 166 m | 1.91 km |
| 99 | Funifor Pejo 3000 | Italia | 96 | 178 m | 1.22 km |
| 100 | Col Rodella | Italia | 96 | 171 m | 1.28 km |
Altezza stimata piloni 30 m con freccia parabolica del cavo (calibrata su tracce reali). Dati al 2026-10-31.